MotoGP w Japonii - Marc Marquez Mistrzem ¦wiata!
Zawodnik Repsol Hondy, 21-letni Marc Marquez, w wyjątkowo spokojnym stylu zdobywa drugi z rzędu tytuł Mistrza Świata MotoGP podczas japońskiej rundy Grand Prix, która odbyła się na torze Motegi. Przewaga punktowa była na tyle duża, że Marquezowi wystarczyła druga pozycja w wyścigu by zabezpieczyć tytuł na trzy rundy przed końcem sezonu. W cieniu Marqueza z ponad dwusekundową przewagą wyścig zwyciężył zawodnik Yamahy Jorge Lorenzo. Podium dopełnił Valentino Rossi, który dzięki temu wyprzedził w generalce Daniego Pedrosę. Pedrosa i Rossi posiadają równą liczbę punktów, z łączną liczbą lepszych pozycji na korzyść Włocha. Do walki o V-ce Mistrzostwo dołącza się Jorge Lorenzo z zaledwie 3. punktami straty.
Nie jechałem dzisiaj zbyt dobrze, źle siedziałem na motocyklu. Nie chciałem popełnić takiego błędu jak podczas poprzedniej rundy. Ale to nieważne - liczy się, że zdobyłem tytuł i to na torze Hondy. Dziękuję mojemu zespołowi i całej mojej rodzinie. - podsumował krótko Marc Marquez podczas konferencji prasowej.
Wyniki wyścigu:
Poz. | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 42'21.259 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +1.638 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +2.602 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +3.157 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +14.353 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +16.653 |
7 | Stefan BRADL | GER | Honda | +19.531 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +19.815 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +23.575 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +35.687 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | +40.668 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | +51.027 |
13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | +51.093 |
14 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +55.792 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +59.089 |
16 | Scott REDDING | GBR | Honda | +59.508 |
17 | Alex DE ANGELIS | RSM | Forward Yamaha | +1'16.547 |
18 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | +1'28.021 |
19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | +1'29.470 |
20 | Broc PARKES | AUS | PBM | +1'33.253 |
Nie klasyfikowani | ||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 1 Lap | |
Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 10 Laps | |
Danilo PETRUCCI | ITA | ART | 20 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 23 Laps |
Klasyfikacja punktowa:
Poz. | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 312 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 230 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 230 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 227 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 153 |
6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 117 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 116 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 96 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 92 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 79 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 63 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 60 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 54 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 39 |
16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 38 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
20 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 9 |
21 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
22 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 7 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
25 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 3 |
26 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
27 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeGratulacje. Nalezalo sie mlodemu! Alez ten czas zapyla, on juz jest 4 krotnym mistrzem swiata!!!! (125,moto2, 2 x motogp)
Odpowiedz