Thomas Luthi wygrywa wy¶cig Moto2 w Japonii
To była ciężka przeprawa dla Toma Luthiego, który do dzisiejszego wyścigu startował z drugiego pola startowego. Szwajcar po znakomitej jeździe odparł ataki Maverica Vinalesa, który szczególnie mocno naciskał w końcówce wyścigu i triumfował po raz pierwszy od 2012. To także drugie w tym roku podium dla Luthiego.
Esteve Rabat, który do wyścigu startował z pole position zaliczył słaby start i na początku wyścigu jechał w okolicy piątego miejsca. Hiszpan zdołał jednak przebić się na trzecie miejsce i uzupełnił podium za Luthim i Vinalesem.
Po dzisiejszym wyścigu na prowadzeniu w generalce pozostaje Tito Rabat z 294 punktami. Na drugim miejscu pozostaje Mika Kallio z 256 punktami (dziś Fin był piąty), trzeci jest Maverick Vinales, który zgromadził 224 punkty. Tom Luthi, dzisiejszy zwycięzca jest piąty (141 pkt.) i dzięki dzisiejszej wygranej zbliżył się na zaledwie dwa punkty do czwartego w tabeli Dominiqua Aegertera (143 pkt.), który dziś nie przywiózł w wyścigu żadnych punktów.
Wyniki wyścigu:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | 42'50.219 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Kalex | +1.209 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | +3.631 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Caterham Suter | +7.797 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | +8.472 |
6 | Julian SIMON | SPA | Kalex | +8.881 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | +11.203 |
8 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | +17.509 |
9 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | +18.424 |
10 | Xavier SIMEON | BEL | Suter | +21.192 |
11 | Jordi TORRES | SPA | Suter | +22.646 |
12 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | +23.303 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | +26.077 |
14 | Gino REA | GBR | Suter | +26.708 |
15 | Luis SALOM | SPA | Kalex | +28.921 |
16 | Louis ROSSI | FRA | Kalex | +29.312 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Suter | +31.192 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +33.956 |
19 | Ratthapark WILAIROT | THA | Caterham Suter | +41.606 |
20 | Florian MARINO | FRA | Kalex | +42.031 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Suter | +42.133 |
22 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | +44.568 |
23 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | NTS | +45.571 |
24 | Azlan SHAH | MAL | Kalex | +51.944 |
25 | Thitipong WAROKORN | THA | Kalex | +52.398 |
26 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki | +53.160 |
27 | Roman RAMOS | SPA | Speed Up | +58.088 |
28 | Robin MULHAUSER | SWI | Suter | +1'06.689 |
29 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | +1'15.937 |
30 | Chalermpol POLAMAI | THA | Tech 3 | +1'22.685 |
Nie klasyfikowani | ||||
Axel PONS | SPA | Kalex | 6 Laps | |
Anthony WEST | AUS | Speed Up | 10 Laps | |
Mattia PASINI | ITA | Kalex | 12 Laps | |
Sandro CORTESE | GER | Kalex | 16 Laps | |
Sam LOWES | GBR | Speed Up | 20 Laps | |
Riccardo RUSSO | ITA | Suter | 0 Lap |
Klasyfikacja punktowa:
Poz. | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 294 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 256 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 224 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 143 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 141 |
6 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 117 |
7 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
8 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 72 |
9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 67 |
10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 66 |
11 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 65 |
12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 57 |
13 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 52 |
14 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 49 |
15 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 46 |
16 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 45 |
17 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 45 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 42 |
19 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37 |
20 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 37 |
21 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 32 |
22 | Axel PONS | Kalex | SPA | 28 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 27 |
24 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 24 |
25 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 13 |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
27 | Gino REA | Suter | GBR | 7 |
28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze