tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 VI Runda WMMP 2009 - wspaniałe ściganie i emocje - strona 2
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

VI Runda WMMP 2009 - wspaniałe ściganie i emocje - strona 2

Autor: Łukasz Świderek 2009.09.23, 11:14 3 Drukuj

Formula X-TREM

GIABBANI Gwen 103,5 16 25 12,5 25 25
WICZYŃSKI Bartłomiej 51 11 13 5 11 11
WALKOWIAK Marcin 46,5 10 10 5,5 8 13
OSKALDOWICZ Janusz 41 13 9 0 10 9
MEKLAU Andreas 40 0 0 0 20 20
JENSEN Ken 39,5 20 0 6,5 13 0
BADZIAK Adam 35,5 8 8 4,5 7 8
TOMASZEWSKI Hubert 31 0 11 4 9 7
PAWELEC Andrzej 30 0 20 10 0 0
SIKORA Irek 26 0 0 0 16 10
DIETRICH Guillaume 25 25 0 0 0 0
LE GRELLE Sebastien 24 0 16 8 0 0
STACHOWIAK Piotr 22,5 9 5 3,5 0 5
KROPIWNICKI Adam 22 0 7 3 6 6
GRANDYS Mariusz 16 5 4 0 4 3
PELLIZZON Fabrizio 16 0 0 0 0 16
KUBACKI Maciej 15 7 6 2 0 0
MICHALCZEWSKI Robert 13,5 6 0 2,5 5 0
NOWACKI Igor 12,5 3 2 0,5 3 4
GÓRKA Paweł 8,5 1 3 1,5 1 2
PLADAS Sarunas 5 4 0 1 0 0
KAMIŃSKI Piort 3 0 0 0 2 1
STOKŁOSA Mateusz 2 2 0 0 0 0
DERECKI Jakub 1 0 1 0 0 0

NAS Analytics TAG

 

Superbike

MEKLAU Andreas 100 0 25 0 0 0 25 25 25
SIKORA Ireneusz 85 8 10 11 0 0 20 20 16
OSKALDOWICZ Janusz 76 16 0 7 13 0 13 16 11
DIETRICH Guillaume 70 25 20 25 0 0 0 0 0
JENSEN Ken 63 20 0 10 0 8 16 0 9
TOMASZEWSKI Hubert 60,5 0 4 0 16 6,5 11 13 10
KROPIWNICKI Adam 51,5 0 3 4 11 5,5 10 11 7
MICHALCZEWSKI Robert 50 13 6 6 0 5 9 7 4
GRANDYS Mariusz 46,5 11 0 0 10 3,5 8 9 5
PAWELEC Andrzej 37,5 0 0 0 25 12,5 0 0 0
LE GRELLE Sebastien 30 0 0 0 20 10 0 0 0
NOWACKI Igor 30 0 0 0 9 4 7 10 0
ČIHÁK Miloš 29 0 13 16 0 0 0 0 0
RUŽA Vladimír 22 0 5 9 0 0 0 0 8
PLADAS Sarunas 21,5 10 7 0 0 4,5 0 0 0
MIKSOVSKY Tomas 20 0 0 20 0 0 0 0 0
DĄBROWSKI Daniel 20 9 0 0 8 3 0 0 0
SCHLEINDLHUBER H. 17 0 9 8 0 0 0 0 0
DRAŽĎÁK Jiří 17 0 11 0 0 0 0 0 6
MILOVANOVIC Milos 16 0 16 0 0 0 0 0 0
KAMIŃSKI Piotr 14 0 0 0 0 0 6 8 0
NIELSEN Thomas 13 0 0 13 0 0 0 0 0
WALKOWIAK Marcin 13 0 0 0 0 0 0 0 13
GRAUSAM Slawomir 8 0 8 0 0 0 0 0 0
MAŃKOWSKI Daniel 7 0 0 0 7 0 0 0 0
VETRAK Frantisek 5 0 0 5 0 0 0 0 0
EPPINGER Martin 4 0 1 3 0 0 0 0 0
DUCHYŇA Peter 2 0 2 0 0 0 0 0 0
RICHTER Michael 2 0 0 2 0 0 0 0 0
BRABEC Zdenek 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 

Superstock 1000

GIABBANI Gwen 170,5 25 8 25 25 12,5 25 25 25
WICZYŃSKI Bartłomiej 93 20 6 6 20 8 20 13 0
WALKOWIAK Marcin 88 16 0 4 16 10 16 16 10
BADZIAK Adam 77,5 11 10 5 13 6,5 13 11 8
PELLIZZON Fabrizio 67 0 20 16 0 0 0 20 11
STACHOWIAK Piotr 53,5 13 7 1 10 5,5 0 10 7
GÓRKA Paweł 42,5 7 2 0 9 4,5 11 9 0
FILLA Michal 40 0 0 20 0 0 0 0 20
KUBACKI Maciej 39 10 0 0 11 5 0 7 6
JERMAN Marko 38 0 13 9 0 0 0 0 16
CHOY Martin 25 0 25 0 0 0 0 0 0
MIKSOVSKY Tomas 24 0 0 11 0 0 0 0 13
ŠEMBERA Michal 23 0 16 7 0 0 0 0 0
ROUS Radek 21 0 11 10 0 0 0 0 0
OUDA Pavel 17 0 9 8 0 0 0 0 0
DERECKI Jakub 15 6 1 0 8 0 0 0 0
NOSS Viktor 14 0 5 0 0 0 0 0 9
JUHASZ David 13 0 0 13 0 0 0 0 0
MAŃCZAK Wojciech 13 0 0 0 0 0 0 8 5
NOWACKI Igor 9 9 0 0 0 0 0 0 0
STOKŁOSA Mateusz 8 8 0 0 0 0 0 0 0
MAŃKOWSKI Daniel 5 5 0 0 0 0 0 0 0
DUCHYŇA Peter 4 0 4 0 0 0 0 0 0
BODON Denis 3 0 3 0 0 0 0 0 0
REZNICEK Petr 2 0 0 2 0 0 0 0 0

 

Superstock 600

FORAY Kenny 185 25 20 20 25 25 25 20 25
SZKOPEK Marek 132 10 11 13 13 20 20 25 20
BUKOWSKI Daniel 91 13 16 11 9 0 16 16 10
KAŁDOWSKI Marcin 78 16 13 0 7 16 0 13 13
SZKOPEK Paweł 70 20 25 25 0 0 0 0 0
KĘDZIOR Tomasz 68 11 10 6 2 13 11 8 7
KONDRATOWICZ Mariusz 44 6 5 0 0 0 13 11 9
ZIELIŃSKI Sebastian 41 4 7 0 0 10 10 10 0
SZCZYPKA Grzegorz 34 0 6 0 0 11 0 9 8
SALAČ Michal 32 0 0 16 16 0 0 0 0
KALÁB Igor 32 0 0 5 11 0 0 0 16
ZACHA Waldemar 31 9 9 2 0 0 0 7 4
BITTMAN Václav 28 0 0 8 20 0 0 0 0
WŁODARCZAK Marcin 27 1 4 0 0 8 9 5 0
ČERNÝ Jaroslav 24 0 0 7 6 0 0 0 11
KUCHNIA Daniel 23 8 0 0 0 4 3 6 2
NOWAK Grzegorz 23 0 0 0 0 6 8 3 6
HOLUBEC Tomáš 19 0 0 9 10 0 0 0 0
SUROWIEC Piotr 17 5 3 0 0 5 4 0 0
ŚLIWA Arkadiusz 16 7 2 0 0 7 0 0 0
MITKO Janusz 14 3 0 0 0 0 7 4 0
NERVO Luka 13 0 0 10 3 0 0 0 0
SKALMIERSKI Radosław 11 2 1 0 0 0 6 2 0
IMIELIŃSKI Bartłomiej 9 0 0 0 0 9 0 0 0
SZYMAŃSKI Krzysztof 8 0 8 0 0 0 0 0 0
KRAPUKHIN Sergey 8 0 0 0 8 0 0 0 0
PODGÓRSKI Paweł 6 0 0 0 0 0 5 1 0
CHALUPA Michal 6 0 0 3 0 0 0 0 3
BROZ Jiri 5 0 0 0 5 0 0 0 0
KORBACZ Mateusz 5 0 0 0 0 0 0 0 5
LÄUGER Gabriel 4 0 0 4 0 0 0 0 0
KRAJCI Tomas 4 0 0 0 4 0 0 0 0
LEGUTKI Maciej 3 0 0 0 0 3 0 0 0
DEČKO Luka 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BEZNOSKA Miloslav 1 0 0 0 1 0 0 0 0
TRZEWICZEK Marcin 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Rookie 600

PASSEK Piotr 125 0 25 25 25 25 25
KONDRATOWICZ Marcin 108 25 11 16 20 16 20
WIELEBSKI Artur 95 20 20 11 13 20 11
IRZYK Michał 79 7 16 20 16 11 9
ASSMANN Stanisław 55 16 13 13 10 3 0
RZENNO Marcin 42 11 0 0 11 10 10
MASZCZAK Sławomir 41 8 8 10 0 8 7
TRZEWICZEK Marcin 39 0 10 0 0 13 16
OSTROWSKI Bartosz 37 10 5 0 8 9 5
GAJC Maciej 32 0 6 8 6 6 6
PIETRUCHA Marcin 31 0 7 9 7 0 8
WARSZCZYŃSKI Szymon 16 5 0 7 4 0 0
WRÓBLEWSKI Jakub 15 0 0 0 0 2 13
CHWASTEK Jakub 14 0 4 0 5 5 0
BIEDRAWA Daniel 13 13 0 0 0 0 0
PROKOP Lubos 13 0 0 0 9 0 4
WRÓBEL Rafał 11 6 0 0 2 1 2
KMIECIAK Paweł 10 2 0 0 1 7 0
WIECZOREK Łukasz 9 9 0 0 0 0 0
ORLIKOWSKI Michal 9 0 9 0 0 0 0
SYSKA Kamil 8 0 3 5 0 0 0
KONARZEWSKI Krzysztof 8 0 2 6 0 0 0
SILINIS Ramunas 7 4 0 0 0 0 3
KĘDZIOR Katarzyna 5 1 0 4 0 0 0
JAKUBOWSKI Wojciech 5 0 0 0 0 4 1
WOJCIECH Tomasz 4 0 0 1 3 0 0
JĘDRZEJEWSKI Mirosław 3 3 0 0 0 0 0
POPANDA Olaf 3 0 0 3 0 0 0
GAWEK Grzegorz 2 0 0 2 0 0 0
KALUZKA Piotr 1 0 1 0 0 0 0

 

Rookie 1000

RAJEK Adam 119 25 20 25 13 20 16
BETLEJ Piotr 81 20 25 0 25 11 0
GÓRKA Piotr 61 0 0 0 11 25 25
LIPKE Dariusz 61 8 16 11 10 16 0
POGWIZD Jarosław 58 16 0 0 9 13 20
JĘDRZEJUK Radosław 54 6 13 9 7 10 9
WILCZYŃSKI Tomasz 52 10 6 20 16 0 0
WIŚNIEWSKI Marian 40 0 11 13 8 0 8
LISOWSKI Sebastian 37 13 8 16 0 0 0
DĄBROWSKI Piotr 37 9 5 8 4 7 4
SIVICKIS Donatas 20 0 0 0 20 0 0
KOŁACKI Mirosław 20 0 10 10 0 0 0
KUBIS Kryzsytof 19 0 0 0 0 9 10
LEWANDOWSKI Bartłomiej 17 0 0 0 3 8 6
CZUP Michał 16 11 0 0 5 0 0
MURAWSKI Maciej 14 3 0 0 6 5 0
LITWINIAK Mikołaj 13 0 4 7 0 2 0
JANUS Sławomir 13 0 0 0 0 0 13
SALETA Przemysław 12 0 7 5 0 0 0
TUROWSKI Wojciech 12 1 0 0 0 6 5
MICHALSKI Arkadiusz 11 0 0 0 0 0 11
NIEDZIELA Marcin 9 0 9 0 0 0 0
BĄK Artur 9 0 3 6 0 0 0
ŻURALSKI Paweł 7 7 0 0 0 0 0
SIKORA Michał 7 0 0 0 0 0 7
CZAJA Marcin 5 5 0 0 0 0 0
KOŁODZIEJCZAK Marcin 4 4 0 0 0 0 0
STREŻYŃSKI Kamil 4 2 0 0 2 0 0
WOS Janusy 4 0 0 0 0 4 0
DRGAS Marek 3 0 0 0 0 3 0
KOLIŃSKI Ryszard 3 0 0 0 0 0 3
ZYGAJ Jacek 2 0 0 0 0 0 2
ZIELIŃSKI Przemysław 1 0 0 0 1 0 0
TOMASZEWSKI Dariusz 1 0 0 0 0 1 0
KLYTA Gabriel 1 0 0 0 0 0 1

zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0042 zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0096
zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0104 zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0135
zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0067 zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0083
zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0123b zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0168
zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0181 zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0190
jacek grandys vi runda wmmp poznan l mg 0118 zakonczenie sezonu vi runda wmmp poznan l mg 0193
zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0088 zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0173
zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0191 zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0199
zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0110 tomek kedzior zamyslony vi runda wmmp poznan e mg 0012
zakonczenie pucharu yamaha vi runda wmmp poznan d mg 0145 gdzie ja wpasowac vi runda wmmp poznan d mg 0025
baby paddockowe vi runda wmmp poznan l mg 0004 foz vi runda wmmp poznan d mg 0220
dziewczyny vi runda wmmp poznan d mg 0052 sciganie przed wyscigiem vi runda wmmp poznan l mg 0073
chodzaca reklama redline vi runda wmmp poznan l mg 0030 kibice vi runda wmmp poznan l mg 0053
laska redline vi runda wmmp poznan j mg 0046 laski vi runda wmmp poznan l mg 0025
meklau wygrywa vi runda wmmp poznan m mg 0148 ognisko vi runda wmmp poznan d mg 0048
rzeznik vi runda wmmp poznan f mg 0030 sciganie przed wyscigiem vi runda wmmp poznan l mg 0070
jeszcze im tyle brakuje vi runda wmmp poznan d mg 0020 kaldowski vi runda wmmp poznan f mg 0013
oskaldowicz skupiony vi runda wmmp poznan d mg 0005 rozbity motocykl vi runda wmmp poznan c mg 0002
Andy Meklau Marusz Grandys Andy Meklau Poznan race track
Grandys Mariusz wyscig Superbike Gwen Giabanni Poznan race track
Irek Sikora S1000RR Janusz Oskaldowicz na tylnym kole
Podium klasy Superbike Robert Michalczewski Adam Kropiwnicki
zawodnik Pimar RT zawodnik Yamaha R1 tor Poznan
Aniunia Pieczarek Demolka BMW G450
dziewczyny Suzuki Marek Szkopek wiercenie w owiewce
Marian Ola Sobotka Daniel Bukowski Pawel Szkopek
Olga z pieskiem Slawek Grausam Rafal Puchaczewski
Damian Dabrowski kule Ewa Porebska
Igor Nowak Ksiezniczka z bankami
Marcin Wojcik kask po upadku Marek Szkopek Krzysiek Krol
Mariusz Grandys Mateusz Korobacz
paddock Poznan Passek z pucharem
przemowienie na podium Rodzinka Mitko
NAS Analytics TAG

Komentarze 3
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    na górę