GP Walencji - Marquez najszybszy w porannych treningach
Aktualny Mistrz Świata Marc Marquez był najszybszym zawodnikiem trzeciego treningu wolnego.
Hiszpan z zespołu Hondy wykręcił najlepszy czas podczas porannego treningu wolnego, z minimalną przewagą nad dwoma rodakami. Dość niespodziewanie drugi czas należał do zawodnika satelickiej Yamahy, Pola Espargaro, trzeci był Jorge Lorenzo. Strata Lorenzo była mniejsza niż 0,2 sekundy. Walczący od v-ce mistrzostwo Valentino Rossi uplasowła się na siódmej pozycji. W pierwszej piątce znaleźli się także dwaj zawodnicy Ducati, od przyszłego roku zespołowi koledzy w fabrycznym teamie - Andrea Iannone i Andrea Dovizioso.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
| Poz. | Nr | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'30.950 | |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'31.083 | 0.133 / 0.133 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'31.146 | 0.196 / 0.063 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'31.148 | 0.198 / 0.002 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.159 | 0.209 / 0.011 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'31.259 | 0.309 / 0.100 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.318 | 0.368 / 0.059 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1'31.389 | 0.439 / 0.071 |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1'31.408 | 0.458 / 0.019 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'31.469 | 0.519 / 0.061 |
| 11 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'31.499 | 0.549 / 0.030 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'31.859 | 0.909 / 0.360 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'32.112 | 1.162 / 0.253 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'32.152 | 1.202 / 0.040 |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | 1'32.169 | 1.219 / 0.017 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'32.374 | 1.424 / 0.205 |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'32.513 | 1.563 / 0.139 |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1'32.585 | 1.635 / 0.072 |
| 19 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 1'32.591 | 1.641 / 0.006 |
| 20 | 14 | Randy DE PUNIET | Suzuki | 1'32.611 | 1.661 / 0.020 |
| 21 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1'32.626 | 1.676 / 0.015 |
| 22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ART | 1'33.375 | 2.425 / 0.749 |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1'33.795 | 2.845 / 0.420 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 1'34.236 | 3.286 / 0.441 |
| 25 | 23 | Broc PARKES | PBM | 1'34.304 | 3.354 / 0.068 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze