tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Antonelli najszybszy podczas kwalifikacji Moto3 w Walencji
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Antonelli najszybszy podczas kwalifikacji Moto3 w Walencji

Autor: Beavis 2014.11.08, 13:35 Drukuj

Jutro z najlepszego pola startowego wystartuje nastoletni Włoch, Niccolo Antonelii.

Jutro z najlepszego pola startowego wystartuje nastoletni Włoch, Niccolo Antonelii. Liderzy klasyfikacji punktowej, Jack Miller (KTM) i Alex Marquez (Honda), dopełniają pierwszy rząd. Na kilka minut przed zakończeniem sesji kwalifikacyjnej wydawało się, że to Miller wystartuje jako pierwszy do jutrzejszego wyścigu, finałowej rundy sezonu 2014. Miller prezentował dobre tempo w końcówce kwalifikacje, wyprzedzając swojego największego rywala o ponad 0,3 sekundy. Ostatecznie, to Antonelli pogodził zawodników walczących o Mistrzostwo Świata.

NAS Analytics TAG

Ze stratą 0,373 sekundy do lidera, na trzeciej pozycji uplasował się Alex Marquez. Drugi rząd to Isaac Vinales i kolega z zespołu Estrella Galicia Marqueza, Alex Rinz. Trójkę drugiego rzędu dopełnia Karel Hanika, który zaliczył niebezpiecznie wyglądający wypadek pod koniec sesji kwalifikacyjnej. Na chwilę obecną nie ma informacji dotyczących stanu zdrowia sympatycznego Czecha.

Poz. Nr Zawodnik Motocykl Czas Strata
1 23 Niccolò ANTONELLI KTM 1'39.183  
2 8 Jack MILLER KTM 1'39.251 0.068 / 0.068
3 12 Alex MARQUEZ Honda 1'39.556 0.373 / 0.305
4 32 Isaac VIÑALES KTM 1'39.637 0.454 / 0.081
5 42 Alex RINS Honda 1'39.716 0.533 / 0.079
6 98 Karel HANIKA KTM 1'39.731 0.548 / 0.015
7 31 Niklas AJO Husqvarna 1'39.750 0.567 / 0.019
8 17 John MCPHEE Honda 1'39.775 0.592 / 0.025
9 7 Efren VAZQUEZ Honda 1'39.869 0.686 / 0.094
10 58 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 1'39.884 0.701 / 0.015
11 52 Danny KENT Husqvarna 1'39.923 0.740 / 0.039
12 84 Jakub KORNFEIL KTM 1'39.969 0.786 / 0.046
13 16 Andrea MIGNO Mahindra 1'40.018 0.835 / 0.049
14 5 Romano FENATI KTM 1'40.022 0.839 / 0.004
15 10 Alexis MASBOU Honda 1'40.038 0.855 / 0.016
16 41 Brad BINDER Mahindra 1'40.045 0.862 / 0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA Mahindra 1'40.053 0.870 / 0.008
18 99 Jorge NAVARRO Kalex KTM 1'40.097 0.914 / 0.044
19 19 Alessandro TONUCCI Mahindra 1'40.334 1.151 / 0.237
20 21 Francesco BAGNAIA KTM 1'40.379 1.196 / 0.045
21 33 Enea BASTIANINI KTM 1'40.412 1.229 / 0.033
22 14 Albert ARENAS KTM 1'40.447 1.264 / 0.035
23 13 Jasper IWEMA Mahindra 1'40.780 1.597 / 0.333
24 38 Hafiq AZMI KTM 1'40.875 1.692 / 0.095
25 91 Gabriel RODRIGO KTM 1'40.950 1.767 / 0.075
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 1'41.040 1.857 / 0.090
27 3 Matteo FERRARI Mahindra 1'41.051 1.868 / 0.011
28 43 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 1'41.137 1.954 / 0.086
29 95 Jules DANILO Mahindra 1'41.336 2.153 / 0.199
30 55 Andrea LOCATELLI Mahindra 1'41.378 2.195 / 0.042
31 6 Maria HERRERA Honda 1'41.474 2.291 / 0.096
32 65 Philipp OETTL Kalex KTM 1'41.671 2.488 / 0.197
33 9 Scott DEROUE Kalex KTM 1'41.701 2.518 / 0.030
34 4 Gabriel RAMOS Kalex KTM 1'42.209 3.026 / 0.508
NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjêcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górê