Valentino Rossi wygrywa w Australii
To był dość sensacyjny wyścig, w którym podium w całości należało dla Yamahy. Pierwsze miejsce na Phillip Island zdobył Valentino Rossi, który tym samym zaliczył 250-ty start w klasie premium oraz 108 zwycięstwo w karierze. Wygrana Rossiego była także pierwszą od wyścigu na Le Mans w 2008, kiedy Yamaha zajęła trzy pierwsze miejsca na podium. Tuż za Rossim uplasował się Jorge Lorenzo, a za nim do mety dojechał Bradley Smith. Dovizioso (Ducati) uplasował się na czwartej pozycji, wyprzedzając Hectora Barberę oraz Alvaro Bautistę. Za nimi do mety dojechali Redding, Aoyama, De Angelis oraz zamykający pierwszą dziesiątkę Hayden. Było sporo kraks. Zaliczył ją Cal Crutchlow na ostatnim okrążeniu, ale także Marc Marquez, który stracił panowanie nad przodem motocykla. Marc Marqiez chciał zaatakować rekord Doohana (12 zwycięstw z rzędu w klasie premium w jednym sezonie). Glebę zaliczył także Karel Abraham, który zderzył się z motocyklem pilotowanym przez Pedrosę. Kontakt nastąpił także między motocyklami Espargaro i Bradla, co sprawiło, że Niemiec upadł, ale nie odniósł żadnych obrażeń.
Wyniki MotoGP, Phillip Island:
1 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 40'46.405
2 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +10.836
3 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +12.294
4 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | +14.893
5 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati | +30.089
6 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +30.154
7 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +30.158
8 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +33.166
9 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +33.577
10 Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda | +34.144
11 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +39.468
12 Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART | +56.684
13 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'12.813
14 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'28.050
Nieklasyfikowani:
Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1 Lap
Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 3 Laps
Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 7 Laps
Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 8 Laps
Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 10 Laps
Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 14 Laps
Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 21 Laps
Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 22 Laps
Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 23 Laps
Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarzeNie 12 zwyciestw z rzedu tylko w sezonie i nie Avraham tylko Abraham
OdpowiedzNie 12 zwyciestw z rzedu tylko w sezonie i nie Avraham tylko Abraham
Odpowiedz