Sykes dominuje w pierwszym wy¶cigu na Misano!
Dzisiejszy wyścig numer jeden na włoskim Misano przebiegł zgodnie z naszymi przedweekendowymi prognozami. Pierwsze skrzypce grali w nim bowiem zawodnicy Kawasaki. Tom Sykes szybko wyszedł na prowadzenie i aż do mety kontrolował przewagę nad rywalami. Na drugim miejscu zameldował się Jonathan Rea, choć Irlandczyk musiał zdecydowanie mocniej napracować się na swoją pozycję. Jeszcze na cztery okrążenia przed metą Rea był na dopiero czwartej pozycji. Zawodnik Kawasaki zdołał jednak wyprzedzić jadącego na trzeciej pozycji Chaza Daviesa, a następnie pokonał Giugliano, który jechał za Sykesem. Davies w samej końcówce przedarł się jeszcze przez Giugliano i na ostatnim zakręcie zaatakował, choć nieskutecznie Jonathana Rea.
W pierwszym wyścigu strategia Aprilii nie przyniosła zamierzonego efektu. Haslam był piąty, a Biaggi tuż za nim, a Torres nie ukończył wyścigu. Pełne wyniki poniżej.
Poz. | Kierowca | Motocykl | Strata | Różnica | Czas |
1 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | - | - | 1'34.862 |
2 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | +3.613 | +3.613 | 1'35.052 |
3 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +4.178 | +0.565 | 1'35.103 |
4 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | +5.944 | +1.766 | 1'34.855 |
5 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +12.155 | +6.211 | 1'35.103 |
6 | BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | +12.352 | +0.197 | 1'35.040 |
7 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +18.145 | +5.793 | 1'35.626 |
8 | PIRRO Michele | Ducati Panigale R | +18.328 | +0.183 | 1'35.678 |
9 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +20.088 | +1.760 | 1'35.567 |
10 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +20.282 | +0.194 | 1'35.519 |
11 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +24.195 | +3.913 | 1'35.910 |
12 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +26.625 | +2.430 | 1'35.673 |
13 | CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | +26.719 | +0.094 | 1'36.149 |
14 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +31.898 | +5.179 | 1'36.016 |
15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | +32.643 | +0.745 | 1'36.159 |
16 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | +36.833 | +4.190 | 1'36.016 |
17 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +42.514 | +5.681 | 1'36.512 |
18 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +70.247 | +27.733 | 1'38.010 |
19 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | +70.536 | +0.289 | 1'37.973 |
20 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | +88.191 | +17.655 | 1'38.659 |
21 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | +98.856 | +10.665 | 1'39.211 |
22 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | +1 L | 1'42.003 |
NU | CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 7 LAPS | 1'36.130 | |
NU | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 11 LAPS | 1'37.144 | |
NU | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 19 LAPS | 1'35.780 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze