Dwa zwyciêstwa dla Kawasaki na Misano
Dziś w Misano nie było wielkiej niespodzianki. Zgodnie z naszymi przewidywaniami karty rozdawali dziś zawodnicy Kawasaki. W drugim wyścigu świetny występ zanotował Jonathan Rea. Irlandczyk utrzymywał się w czołówce wyścigu od samego jego początku, a na 10 okrążeń przed metą zaczął przebijać się na pozycję lidera. Pokonał Toma Sykesa, a następnie odebrał prowadzenie Davide Giugliano. Włoch, nadal zmagający się ze skutkami kontuzji, próbował utrzymać tempo Rea, ale ostatecznie zakończył wyścig na drugiej pozycji. Jadący na pudło Sykes w pewnym momencie stracił dwie pozycje w jednym zakręcie, wyprzedzony przez Chaza Davisa i Leona Haslama. Ten ostatni wywalczył trzecie miejsce na podium.
Kolejne zwycięstwo umocniło Rea na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Irlandczyk ma już 133 punkty przewagi nad Tomem Sykesem. Tymczasem kolejny w tabeli Leon Haslam traci do drugiego miejsca tylko 16 punktów. Pełne wyniki poniżej.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Strata |
| 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | - - |
| 2 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | +1.290 |
| 3 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +2.436 |
| 4 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +2.514 |
| 5 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | +5.694 |
| 6 | BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | +5.911 |
| 7 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | +7.075 |
| 8 | PIRRO Michele | Ducati Panigale R | +10.159 |
| 9 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +17.476 |
| 10 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +17.589 |
| 11 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +21.744 |
| 12 | CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | +26.599 |
| 13 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | +30.402 |
| 14 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +36.000 |
| 15 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +36.186 |
| 16 | CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | +37.572 |
| 17 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | +55.983 |
| 18 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +70.593 |
| 19 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | +76.119 |
| 20 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | +76.177 |
| 21 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | +91.041 |
| 22 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 2 LAPS |
| RT | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 6 LAPS |
| RT | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 13 LAPS |
| RT | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 18 LAPS |
Klasyfikacja generalna World Superbike po rundzie w Misano:
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty | |
| 1. | J. REA | KAWASAKI | 375 | 133 |
| 2. | T. SYKES | KAWASAKI | 242 | 16 |
| 3. | L. HASLAM | APRILIA | 226 | 13 |
| 4. | C. DAVIES | DUCATI | 213 | 73 |
| 5. | J. TORRES | APRILIA | 140 | 13 |
| 6. | S. GUINTOLI | HONDA | 127 | 21 |
| 7. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 106 | 9 |
| 8. | M. VD MARK | HONDA | 97 | 7 |
| 9. | L. MERCADO | DUCATI | 90 | 1 |
| 10. | M. BAIOCCO | DUCATI | 89 | 5 |
| 11. | A. LOWES | SUZUKI | 84 | 7 |
| 12. | A. BADOVINI | BMW | 77 | 23 |
| 13. | N. TEROL | DUCATI | 54 | 3 |
| 14. | R. RAMOS | KAWASAKI | 51 | 8 |
| 15. | D. SALOM | KAWASAKI | 43 | 0 |
| 16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 43 | 5 |
| 17. | X. FORES | DUCATI | 38 | 16 |
| 18. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 22 | 2 |
| 19. | M. BIAGGI | APRILIA | 20 | 3 |
| 20. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 17 | 1 |
| 21. | M. PIRRO | DUCATI | 16 | 1 |
| 22. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 | 2 |
| 23. | M. FABRIZIO | DUCATI | 13 | 3 |
| 24. | S. BARRIER | BMW | 10 | 3 |
| 25. | N. CANEPA | DUCATI | 7 | 0 |
| 26. | C. PONSSON | KAWASAKI | 7 | 2 |
| 27. | I. TOTH | BMW | 5 | 2 |
| 28. | M. REITERBERGER | BMW | 3 | 0 |
| 29. | G. RIZMAYER | BMW | 3 | 1 |
| 30. | L. PEGRAM | EBR | 2 | 0 |
| 31. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 | 2 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze