Pedrosa prze³amuje dominacjê Marqueza
W tym sezonie Marc Marquez startował z pole position w każdym z dotychczasowych wyścigów. Jutro w Barcelonie podczas Grand Prix Katalonii stanie się jednak inaczej.
W emocjonującej drugiej kwalifikacji Q2 Dani Pedrosa dosyć szybko wykręcił znakomity czas 1'40.985 i reszta zawodników stanęła przed koniecznością jego pobicia. Marquez który był najszybszy w pierwszych kilku minutach sesji dwoił się i troił, w tym także zmieniał dwukrotnie motocykl. Niestety na jednym ostatnich okrążeń Hiszpan wyraźnie przesadził z prędkością w pierwszym zakręcie i wylądował w pułapce żwirowej. Drugi czas z małą stratą do Perdosy wykręcił Jorge Lorenzo. Marquez ostatecznie wystartuje z pierwszej linii z trzeciego miejsca.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Jutro rozgrzewki ruszają dla klasy Moto3 o 8.40, dla klasy Moto2 o 9.10 a dla klasy MotoGP o 9.40. Wyścigi startują odpowiednio o 11.00, 12.20 oraz 14.00. Obejrzeć będziecie je mogli na antenie Polsat Sport News.
| Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas | Strata |
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'40.985 | |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'41.100 | 0.115 / 0.115 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'41.135 | 0.150 / 0.035 |
| 4 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'41.220 | 0.235 / 0.085 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'41.290 | 0.305 / 0.070 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 1'41.308 | 0.323 / 0.018 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'41.337 | 0.352 / 0.029 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'41.491 | 0.506 / 0.154 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 1'41.671 | 0.686 / 0.180 |
| 10 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 1'41.677 | 0.692 / 0.006 |
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'41.751 | 0.766 / 0.074 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'42.024 | 1.039 / 0.273 |
| 13 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'42.170 | |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 1'42.578 | |
| 15 | Scott REDDING | GBR | Honda | 1'42.730 | |
| 16 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'42.955 | |
| 17 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 1'43.043 | |
| 18 | Colin EDWARDS | USA | Forward Yamaha | 1'43.226 | |
| 19 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 1'43.360 | |
| 20 | Broc PARKES | AUS | PBM | 1'43.530 | |
| 21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 1'43.564 | |
| 22 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1'43.737 | |
| 23 | Hector BARBERA | SPA | Avintia | 1'44.115 | |
| 24 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | 1'45.012 | |
| 25 | Michel FABRIZIO | ITA | ART | 1'46.214 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze