Esteve Rabat powiêksza przewagê w Moto2
Esteve Rabat wygrał dziś w sposób dominujący wyścig klasy Moto2 podczas Grand Prix Katalonii. Hiszpański zawodnik powiększył w ten sposób swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi do mety dojechał Maverick Vinales. O miejsce trzecie widowiskową walkę stoczyła trójka zawodników w składzie Johan Zarco, Mika Kalio i Thomas Luthi. Ostatecznie to Francuz Zarco uzupełnił podium.
Wyniki wyścigu klasy Moto2, Grand Prix Katalonii 2014:
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
| Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/strata |
| 1 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | 41'23.197 |
| 2 | Maverick VIÑALES | SPA | Kalex | +4.244 |
| 3 | Johann ZARCO | FRA | Caterham Suter | +11.157 |
| 4 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | +11.301 |
| 5 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | +11.424 |
| 6 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | +16.761 |
| 7 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | +21.275 |
| 8 | Axel PONS | SPA | Kalex | +32.793 |
| 9 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | +32.932 |
| 10 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | +32.960 |
| 11 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Suter | +33.076 |
| 12 | Julian SIMON | SPA | Kalex | +33.369 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | +36.190 |
| 14 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +40.703 |
| 15 | Louis ROSSI | FRA | Kalex | +40.904 |
| 16 | Josh HERRIN | USA | Caterham Suter | +47.541 |
| 17 | Roman RAMOS | SPA | Speed Up | +47.593 |
| 18 | Robin MULHAUSER | SWI | Suter | +47.644 |
| 19 | Azlan SHAH | MAL | Kalex | +54.002 |
| 20 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | +59.057 |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | +1'07.827 |
| 22 | Gino REA | GBR | Suter | +1'11.853 |
| 23 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | TSR | +1'22.101 |
| 24 | Thitipong WAROKORN | THA | Kalex | +1'25.699 |
| 25 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Suter | +1'26.978 |
| Nie klasyfikowani | ||||
| Alex DE ANGELIS | RSM | Suter | 4 Laps | |
| Xavier SIMEON | BEL | Suter | 6 Laps | |
| Jordi TORRES | SPA | Suter | 7 Laps | |
| Luis SALOM | SPA | Kalex | 21 Laps | |
| Jonas FOLGER | GER | Kalex | 21 Laps | |
| Sandro CORTESE | GER | Kalex | 22 Laps | |
| Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 22 Laps | |
| Nie ukończyli pierwszego okrążenia | ||||
| Sam LOWES | GBR | Speed Up | 0 Lap | |
| Simone CORSI | ITA | Kalex | 0 Lap | |
Klasyfikacja generalna sezonu 2014 po GP Katalonii:
| Poz | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 149 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 115 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 89 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 71 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 66 |
| 6 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 59 |
| 7 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 51 |
| 8 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 9 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 33 |
| 10 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 11 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 33 |
| 12 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 32 |
| 13 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 31 |
| 14 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 28 |
| 15 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 23 |
| 16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 22 |
| 17 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
| 18 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 15 |
| 19 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 14 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 10 |
| 21 | Axel PONS | Kalex | SPA | 9 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 9 |
| 23 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 7 |
| 24 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 6 |
| 25 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 5 |
| 26 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 3 |
| 27 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze