Lorenzo Zanetti wygrywa wy¶cig klasy Supersport
Włoch Lorenzo Zanetti (Pata Honda World Supersport Team) wygrał po raz pierwszy w swojej karierze wyścig klasy Supersport. Udało mu się tego dokonać na swojej domowej rundzie. To była rywalizacja z kilkoma poważnymi zwrotami akcji. Przede wszystkim startujący z pole position Jules Cluzel (MV Agusta RC - Yakhnich Motorsport), który początkowo prowadził wyścig, spadł najprawdopodobniej z powodu usterki technicznej dopiero na 15 pozycji. Na prowadzenie szybko wyszedł Kenan Sofuoglu (Maha Team India Kawasaki), ale w końcówce wyścigu Turka ponownie dopadł pech i zawodnik Kawasaki zjechał do boksu z usterką techniczną. W ten sposób nagle okazało się, że na prowadzeniu jest Włoch Lorenzo Zanetti z ekipy Hondy. Oczywiście odpadnięcie dwóch bardzo groźnych rywali ułatwiło Zanettiemu zadanie, ale z pewnością nie było to zwycięstwo podane na srebrnej tacy. Michael Van der Mark na Hondzie i Florian Marino na Kawasaki uzupełnili podium.
To znakomity wynik dla Pata Honda. W wyścigu Superbików wybrał Jonathan Rea, a w Supersportach ekipa ta zgarnęła dwa pierwsze miejsca na podium!
World Supersport, Imola 2014, wyniki:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
1 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 1'51.858 | |
2 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 1'52.062 | 2.072 |
3 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'52.115 | 6.263 |
4 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'52.432 | 10.043 |
5 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 1'52.913 | 16.366 |
6 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'52.728 | 23.914 |
7 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | 1'52.984 | 24.060 |
8 | R. RUSSO | Honda CBR600RR | 1'53.016 | 24.150 |
9 | K. WAHR | Yamaha YZF R6 | 1'53.272 | 24.996 |
10 | A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.263 | 25.115 |
11 | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 1'53.181 | 33.695 |
12 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 1'52.992 | 36.079 |
13 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.828 | 39.322 |
14 | T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | 1'53.382 | 46.397 |
15 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'52.455 | 54.935 |
16 | F. ROGERS | Honda CBR600RR | 1'55.031 | 1'07.909 |
17 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'55.432 | 1'16.621 |
RET | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'51.733 | 5 Laps |
RET | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'55.898 | 5 Laps |
RET | V. LEONOV | MV Agusta F3 675 | 1'53.524 | 8 Laps |
RET | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'55.161 | 11 Laps |
RET | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 16 Laps | |
RET | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 16 Laps | |
RET | R. WILAIROT | Honda CBR600RR |
Klasyfikacja generalna World Supersport po rundzie na torze Imola:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
1. | M. VD MARK | HONDA | 65 |
2. | F. MARINO | KAWASAKI | 65 |
3. | L. ZANETTI | HONDA | 49 |
4. | K. COGHLAN | YAMAHA | 44 |
5. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 42 |
6. | R. DE ROSA | HONDA | 38 |
7. | R. ROLFO | KAWASAKI | 30 |
8. | R. TAMBURINI | KAWASAKI | 29 |
9. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 25 |
10. | K. WAHR | YAMAHA | 23 |
11. | P. JACOBSEN | KAWASAKI | 22 |
12. | F. MENGHI | YAMAHA | 19 |
13. | R. RUSSO | HONDA | 18 |
14. | M. BUSSOLOTTI | HONDA | 16 |
15. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 16 |
16. | V. LEONOV | MV AGUSTA | 12 |
17. | J. KENNEDY | HONDA | 10 |
18. | G. GOWLAND | TRIUMPH | 9 |
19. | R. WILAIROT | HONDA | 9 |
20. | A. NOCCO | KAWASAKI | 6 |
21. | T. COVEÑA | KAWASAKI | 6 |
22. | D. SCHMITTER | YAMAHA | 3 |
23. | N. CALERO | HONDA | 3 |
24. | F. ROGERS | HONDA | 1 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze