Jonathan Rea bierze wszystko na Imoli
To był niesamowity weekend dla Jonathana Rea (Pata Honda World Superbike), który po dwóch zwycięstwach dziś trafił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej World Superbike. Podobnie jak w pierwszym wyścigu Rea wystartował niczym wystrzelony z katapulty i przez resztę wyścigu budował i kontrolował przewagę nad rywalami. To co działo się za plecami Irlandczyka również było szalenie ciekawe i przypominało wyścig numer 1.
Ponownie świetnie zaprezentował się Chaz Davies. Zawodnik Ducati Superbike Team jechał bardzo pewnie, ale przez cały czas czuł na plecach oddech Sylvaina Guintoli (Aprilia Racing Team), który ostatecznie ukończył wyścig jako trzeci. Cały czas w walce liczyli się także Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), broniący tytułu Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) oraz Loris Baz (Kawasaki Racing Team). Słaby wynik zanotował Marco Melandri (Aprilia Racing Team), który zajął dopiero 11 miejsce.
To znakomity wynik dla Pata Honda. W wyścigu Superbików Jonathan Rea wygrał oba wyścigi, a w Supersportach ekipa Pata Honda World Supesport zgarnęła dwa pierwsze miejsca na podium!
World Superbike, Imola 2014, Wyścig2:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
1 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'47.356 | |
2 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'47.747 | 4.095 |
3 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'47.652 | 5.546 |
4 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'47.642 | 6.285 |
5 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'47.947 | 7.147 |
6 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'47.595 | 22.054 |
7 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'48.670 | 25.811 |
8 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'48.807 | 26.127 |
9 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.604 | 26.306 |
10 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.607 | 33.046 |
11 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'48.263 | 37.788 |
12 | L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 1'48.847 | 42.415 |
13 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'49.945 | 52.114 |
14 | L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.366 | 59.001 |
15 | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.522 | 1'04.364 |
16 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.108 | 1'18.512 |
17 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.307 | 1'34.487 |
18 | G. MAY | EBR 1190 RX | 1'53.238 | 1 Lap |
19 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'53.331 | 1 Lap |
RET | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'49.605 | 4 Laps |
RET | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.120 | 9 Laps |
RET | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.760 | 11 Laps |
RET | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1'51.655 | 11 Laps |
RET | A. YATES | EBR 1190 RX | 1'53.073 | 11 Laps |
RET | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1'50.936 | 13 Laps |
NS | I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | ||
SH | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1'49.631 | 42.284 |
SH | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1'49.625 | 51.220 |
Klasyfikacja generalna World Superbike po rundzie na torze Imola:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
1. | J. REA | HONDA | 139 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 135 |
3. | S. GUINTOLI | APRILIA | 123 |
4. | L. BAZ | KAWASAKI | 119 |
5. | C. DAVIES | DUCATI | 87 |
6. | M. MELANDRI | APRILIA | 84 |
7. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 69 |
8. | E. LAVERTY | SUZUKI | 62 |
9. | L. HASLAM | HONDA | 58 |
10. | A. LOWES | SUZUKI | 50 |
11. | T. ELIAS | APRILIA | 50 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 34 |
13. | N. CANEPA | DUCATI | 28 |
14. | L. CAMIER | BMW | 20 |
15. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
16. | F. FORET | KAWASAKI | 10 |
17. | S. MORAIS | KAWASAKI | 10 |
18. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 7 |
19. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
20. | K. BOS | HONDA | 5 |
21. | C. CORTI | MV AGUSTA | 5 |
22. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
23. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 1 |
Komentarze 4
Poka¿ wszystkie komentarzeW Assen Johny te¿ pokaza³ klasê na bardzo mokrym torze.
OdpowiedzZobaczymy w kolejnych wyscigach, nie ma co siê specjalnie podniecaæ po po jednej rundzie która dobrze posz³a ;)
OdpowiedzA STK 1000 ca³e pud³o Ducati :-)
OdpowiedzPiêknie, Honda da³a dzi¶ do pieca!:)
Odpowiedz