Jonathan Rea znakomicie w Wy¶cigu 1 na Imoli
Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) udowodnił dziś w pierwszym wyścigu na włoskim torze Imola, że nieprzypadkowo startował do niego z pierwszego pola startowego. Rea wystrzelił ze startu niczym z procy i od pierwszego zakrętu do samej mety prowadził nad resztą stawki kontrolując przewagę. Choć zdecydowane prowadzenie zawodnika Hondy mogło trącić monotonią, to za jego plecami trwała prawdziwa bitwa. Szybko na drugie miejsce wysforował się Chaz Davies (Ducati Superbike Team) i nie oddał tej pozycji do mety, co stanowi znakomity występ zarówno dla Brytyjczyka, jak i dla bolońskiego producenta. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), Marco Melandri (Aprilia Racing Team), broniący tytułu Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) oraz Loris Baz (Kawasaki Racing Team) urządzili prawdziwe wyścigowe widowisko, które trwało do samej mety i rozstrzygnęło to, kto stanął na trzecim miejscu podium. Giugliano wypadł z wyścigu po uślizgu przedniego koła, trzecie miejsce wywalczył ostatecznie Sykes, a na czwarte miejsce na ostatnim okrążeniu przebił się przed Giugliano Francuz Loris Baz.
World Superbike, Imola 2014, Wyścig1:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
1 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'47.532 | |
2 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'47.595 | 4.511 |
3 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'47.570 | 6.492 |
4 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'47.601 | 8.434 |
5 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'47.602 | 9.134 |
6 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'47.782 | 14.925 |
7 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.726 | 19.973 |
8 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'48.495 | 21.582 |
9 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'48.471 | 28.781 |
10 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'48.845 | 31.245 |
11 | L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 1'49.417 | 40.996 |
12 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.341 | 55.372 |
13 | L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.520 | 55.899 |
14 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.735 | 1'04.402 |
15 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.351 | 1'23.074 |
16 | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.804 | 1'23.324 |
17 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'50.483 | 1'36.763 |
18 | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1'50.407 | 1'36.942 |
19 | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1'52.676 | 1'43.545 |
20 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'52.072 | 1'43.819 |
RET | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'47.823 | 8 Laps |
RET | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'51.000 | 11 Laps |
RET | A. YATES | EBR 1190 RX | 1'52.954 | 12 Laps |
RET | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'49.647 | 14 Laps |
RET | I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | ||
NS | G. MAY | EBR 1190 RX | ||
SH | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1'50.453 | 55.174 |
SH | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1'49.999 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze