Tor Most - Galeria foto z IV rundy MMP - strona 3
Wyniki
Wyniki Klasy Hyosung
POS | No | Driver | | NAT | MAKE | LAPS | TIME |
1. | 1 | Jakub | GLASER | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 17.43.521 |
2. | 52 | Xavier | RETAT | PZM /PL | Hyosung | 9 | 17.46.065 |
3. | 16 | Pawel | KOPKO | PZM /PL | Hyosung | 9 | 18.05.835 |
4. | 171 | Lukasz | MARSZALEK | PZM /PL | Hyosung | 9 | 18.07.957 |
5. | 15 | Miroslav | BEZNOSKA | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 18.08.247 |
6. | 117 | Vitezslav | HATAN | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 18.29.681 |
7. | 112 | Robert | LADA | PZM /PL | Hyosung | 9 | 18.31.803 |
8. | 73 | Lukasz | SEKULA | PZM /PL | Hyosung | 9 | 18.32.190 |
9. | 85 | Vlastimil | PYTLIK | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 18.38.909 |
10. | 20 | Lubomir | BRUSCH | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 18.44.760 |
11. | 22 | Pavel | CIHALIK | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 19.06.937 |
12. | 67 | Adam | LECH | PZM /PL | Hyosung | 9 | 19.08.139 |
13. | 86 | Otta | KALINA | ACCR /CZ | Hyosung | 9 | 19.47.823 |
14. | 64 | Rafal | BAUER | PZM /PL | Hyosung | 8 | 18.35.520 |
15. | 72 | Gilbert | MUNSCH | PZM /PL | Hyosung | 7 | 19.18.059 |
Wyniki wyścigu klasy do 600
POS | SNo | SPONSOR/DRIVER | NAT | MAKE | LAPS | TIME | FASTEST | IN | SPEED | |
1. | 23 | Michal | DOKOUPIL | ACCR /CZ | Honda | 7 | 12:29.524 | 1:44.331 | 3 | 145.579 |
2. | 87 | David | JUHASZ | MAMS /H | Yamaha | 7 | 12:30.138 | 1:45.540 | 5 | 143.911 |
3. | 102 | Marcin | WALKOWIAK | PZM /PL | Yamaha | 7 | 12:39.844 | 1:46.695 | 6 | 142.353 |
4. | 11 | Roman | BOCEK | ACCR /CZ | Honda | 7 | 12:46.815 | 1:47.890 | 5 | 140.777 |
5. | 165 | Tomas | SVITOK | SMF /SK | Yamaha | 7 | 12:48.663 | 1:47.928 | 6 | 140.727 |
6. | 37 | Rafat | DOSPIAT | ACCR /D | Kawasaki | 7 | 12:49.638 | 1:47.938 | 6 | 140.714 |
7. | 17 | Karel | TABORSKY | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 12:50.952 | 1:48.892 | 6 | 139.481 |
8. | 22 | Michal | MESTAN | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 12:52.970 | 1:48.934 | 3 | 139.428 |
9. | 83 | Michal | CHALUPA | ACCR /CZ | Suzuki | 7 | 13:00.395 | 1:48.770 | 5 | 139.638 |
10. | 75 | Michal | RASEK | ACCR /CZ | Suzuki | 7 | 13:01.887 | 1:49.379 | 5 | 138.860 |
11. | 35 | Marek | FISHER | ACCR /CZ | Suzuki | 7 | 13:08.557 | 1:50.386 | 2 | 137.594 |
12. | 77 | Waldemar | ZACHA | PZM /PL | Triumph | 7 | 13:09.484 | 1:50.100 | 3 | 137.951 |
13. | 92 | Josef | BRTEK | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:11.889 | 1:50.642 | 6 | 137.275 |
14. | 38 | Jan | PAVLICEK | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:14.352 | 1:50.991 | 4 | 136.844 |
15. | 69 | Jaroslav | KONICEK | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:14.792 | 1:51.438 | 2 | 136.295 |
16. | 40 | Jens | HAHN | ACCR /D | Suzuki | 7 | 13:15.098 | 1:50.944 | 6 | 136.901 |
17. | 3 | Ivan | SVELCH | ACCR /CZ | Honda | 7 | 13:15.629 | 1:51.122 | 7 | 136.682 |
18. | 44 | Lukas | PLISEK | ACCR /CZ | Suzuki | 7 | 13:22.656 | 1:52.678 | 3 | 134.795 |
19. | 1 | Michal | IRZYK | PZM /PL | Kawasaki | 7 | 13:28.520 | 1:53.022 | 5 | 134.384 |
20. | 443 | Pawel | ISANSKI | PZM /PL | Yamaha | 7 | 13:28.560 | 1:52.891 | 5 | 134.540 |
21. | 56 | Zdenek | ZABKA | ACCR /CZ | Kawasaki | 7 | 13:29.129 | 1:52.860 | 4 | 134.577 |
22. | 21 | Piotr | KRAWIEC | PZM /PL | Honda | 7 | 13:29.427 | 1:53.383 | 3 | 133.957 |
23. | 73 | Petr | MAYER | ACCR /CZ | Suzuki | 7 | 13:33.312 | 1:53.925 | 7 | 133.319 |
24. | 9 | Zbynek | CECH | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:35.967 | 1:53.193 | 6 | 134.181 |
25. | 78 | Jiri | KOPAL | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:42.731 | 1:54.386 | 5 | 132.782 |
26. | 31 | Petr | DAUS | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:43.597 | 1:53.934 | 6 | 133.309 |
27. | 12 | Jitka | FORMANKOVA | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:47.432 | 1:55.513 | 6 | 131.486 |
28. | 45 | Lubomir | MOLIN | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:48.237 | 1:55.757 | 6 | 131.209 |
29. | 64 | Martin | MIKULEC | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 13:49.299 | 1:48.794 | 6 | 139.607 |
30. | 32 | Zdenek | SEDLACEK | ACCR /CZ | Honda | 7 | 13:51.780 | 1:55.448 | 6 | 131.561 |
31. | 2 | Pawel | DEBOWSKI | PZM /PL | Yamaha | 7 | 13:54.012 | 1:54.580 | 6 | 132.557 |
32. | 113 | Olaf | POPANDA | PZM /PL | Kawasaki | 7 | 14:10.811 | 1:58.067 | 3 | 128.642 |
33. | 24 | Anna | SOBOTKA | PZM /PL | Honda | 7 | 14:11.006 | 1:58.490 | 6 | 128.183 |
34. | 46 | Michal | BOZALEK | PZM /PL | Yamaha | 7 | 14:11.424 | 1:57.592 | 2 | 129.162 |
35. | 59 | Lubos | KARAS | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 14:12.371 | 1:57.736 | 6 | 129.004 |
36. | 81 | Jaroslav | MUELLER | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 14:19.911 | 1:59.492 | 3 | 127.108 |
37. | 4 | Vratislav | RUDOLF | ACCR /CZ | Yamaha | 7 | 14:32.297 | 2:01.468 | 4 | 125.040 |
38. | 51 | Filip | PUKMIEL | PZM /PL | Suzuki | 7 | 14:52.509 | 2:03.341 | 5 | 123.142 |
| ||||||||||
NO CLASSIFIED. | ||||||||||
39. | 7 | Grzegorz | NOWAK | PZM /PL | Suzuki | 5 | 9:17.745 | 1:48.545 | 5 | 139.927 |
Wyniki wyścigu Klasy powyżej 600
POS | No | DRIVER | NAT | MAKE | LAPS | TIME | FASTEST | IN | SPEED | |
1. | 44 | Milos | URBANEC | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 10:28.816 | 1:43.502 | 2 | 146.745 |
2. | 60 | Zdenek | STETINA | ACCR /CZ | Honda | 6 | 10:40.600 | 1:45.171 | 2 | 144.416 |
3. | 67 | Ales | HALAMEK | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 10:40.749 | 1:44.676 | 4 | 145.099 |
4. | 34 | Michal | JAVUREK | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 10:41.627 | 1:45.375 | 2 | 144.137 |
5. | 69 | Roman | MICHALAK | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 10:56.881 | 1:48.062 | 2 | 140.553 |
6. | 58 | David | VALENTA | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 10:57.248 | 1:47.379 | 2 | 141.447 |
7. | 21 | Filip | RASOCHA | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 10:59.941 | 1:48.349 | 6 | 140.180 |
8. | 66 | Vitezslav | SOPIK | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 11:00.124 | 1:48.498 | 6 | 139.988 |
9. | 17 | Radim | MACHA | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 11:01.401 | 1:48.431 | 6 | 140.074 |
10. | 57 | Zdenek | BRABEC | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 11:03.629 | 1:48.723 | 6 | 139.698 |
11. | 10 | Ondrej | MALIK | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 11:16.895 | 1:50.016 | 2 | 138.056 |
12. | 20 | Petr | HOLANEC | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 11:18.246 | 1:51.146 | 2 | 136.653 |
13. | 79 | Vaclav | SLANAR | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 11:33.289 | 1:50.843 | 6 | 137.026 |
14. | 75 | Jaroslaw | SLIWINSKI | PZM /PL | Suzuki | 6 | 11:42.103 | 1:54.111 | 2 | 133.102 |
15. | 30 | Daniel | STEDRY | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 11:42.662 | 1:53.573 | 5 | 133.732 |
16. | 19 | Bohumil | SAROCH | ACCR /CZ | Ducati | 6 | 11:47.529 | 1:55.902 | 2 | 131.045 |
17. | 269 | Jerzy | BERGER | PZM /PL | Honda | 6 | 11:48.545 | 1:55.426 | 5 | 131.586 |
18. | 71 | Ladislav | KUBOUSEK | ACCR /CZ | Honda | 6 | 11:48.893 | 1:54.505 | 2 | 132.644 |
19. | 93 | Michal | FOJTIK | ACCR /CZ | Suzuki | 6 | 11:49.258 | 1:54.908 | 3 | 132.179 |
20. | 777 | Rafal | HERMAN | PZM /PL | Suzuki | 6 | 11:54.786 | 1:55.647 | 5 | 131.334 |
21. | 226 | Karl Chris | JENSEN | DMU /DK | Kawasaki | 6 | 12:08.198 | 1:57.029 | 4 | 129.783 |
22. | 37 | Radek | LEGEZA | ACCR /CZ | Yamaha | 6 | 12:16.985 | 1:56.009 | 5 | 130.924 |
23. | 162 | Tom | BECK | DMU /DK | Yamaha | 6 | 12:22.567 | 2:00.956 | 2 | 125.570 |
24. | 59 | Jiri | KOZELKA | ACCR /CZ | Honda | 5 | 12:12.475 | 2:20.506 | 2 | 108.098 |
| ||||||||||
NO CLASSIFIED. | ||||||||||
25. | 8 | Marcin | ADAMCZEWSKI | PZM /PL | Suzuki | 0 | | | | |
| ||||||||||
DISQUALIFIED. | ||||||||||
26. | 53 | Konrad | WILUSZ | PZM /PL | Yamaha | 6 | 11:17.984 | 1:51.048 | 4 | 136.773 |
| ||||||||||
NO START. | ||||||||||
27. | 47 | Marian | TROLIGA | ACCR /SK | Honda | 0 | | | | |
Wyniki wyścigu klasy Superstock 600
POS | No | DRIVER | NAT | MAKE LA | LAPS | TIME | FASTEST | IN | SPEED | |
1. | 1 | Marcin | KALDOWSKI | PZM /PL | Yamaha | 12 | 21:01.405 | 1:43.066 | 3 | 147.366 |
2. | 87 | Tamas | JUHASZ | MAMS /H | Yamaha | 12 | 21:08.482 | 1:44.324 | 3 | 145.589 |
3. | 172 | Guido | TONINI | FMI /I | Kawasaki | 12 | 21:12.792 | 1:44.729 | 6 | 145.026 |
4. | 90 | Michal | DROBNY | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 21:19.788 | 1:44.743 | 6 | 145.006 |
5. | 82 | Tomas | HOLUBEC | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 21:23.583 | 1:45.082 | 11 | 144.539 |
6. | 88 | Georgo | TALMACSI | MAMS /H | Suzuki | 12 | 21:26.425 | 1:45.472 | 3 | 144.004 |
7. | 84 | Martin | HOLOUBEK | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 21:32.105 | 1:46.277 | 4 | 142.913 |
8. | 2 | Piotr | KACZOR | PZM /PL | Yamaha | 12 | 21:32.836 | 1:45.915 | 12 | 143.402 |
9. | 25 | Georg | GAISSBAUER | OEAMTC/A | Yamaha | 12 | 21:33.951 | 1:46.245 | 6 | 142.956 |
10. | 14 | Stefan | SCHRAMMEL | OEAMTC/A | Honda | 12 | 21:34.417 | 1:46.377 | 10 | 142.779 |
11. | 17 | Maciej | KUBACKI | PZM /PL | Triumph | 12 | 21:35.274 | 1:46.251 | 3 | 142.948 |
12. | 16 | Krisztian | KARDOS | MAMS /H | Kawasaki | 12 | 21:35.599 | 1:46.530 | 4 | 142.574 |
13. | 7 | Vlado | RUZA | ACCR /SK | Suzuki | 12 | 21:36.472 | 1:45.825 | 6 | 143.524 |
14. | 63 | Michal | PERNACH | PZM /PL | Suzuki | 12 | 21:40.386 | 1:46.231 | 9 | 142.975 |
15. | 57 | Monika | JAWORSKA | PZM /PL | Suzuki | 12 | 21:45.040 | 1:45.843 | 4 | 143.499 |
16. | 33 | Roland | KELLNER | OEAMTC/A | Honda | 12 | 21:54.910 | 1:48.248 | 6 | 140.311 |
17. | 111 | Arne | LOKILNDT | DMU /DK | Kawasaki | 12 | 22:07.731 | 1:49.089 | 10 | 139.229 |
18. | 165 | Tomas | SVITOK | SMF /SK | Yamaha | 12 | 22:17.030 | 1:49.920 | 5 | 138.177 |
19. | 5 | Miloslav | BEZNOSKA | ACCR /CZ | Kawasaki | 12 | 22:17.747 | 1:49.796 | 10 | 138.333 |
20. | 83 | Michal | CHALUPA | ACCR /CZ | Suzuki | 12 | 22:21.818 | 1:49.977 | 12 | 138.105 |
21. | 28 | Dariusz | MALKIEWICZ | PZM /PL | Yamaha | 12 | 22:21.833 | 1:50.268 | 5 | 137.741 |
22. | 80 | Martin | HAKEN | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 22:33.082 | 1:50.156 | 6 | 137.881 |
23. | 65 | Krzysztof | SZYMANSKI | PZM /PL | Yamaha | 12 | 22:40.453 | 1:51.074 | 3 | 136.741 |
24. | 51 | Tomasz | PUKMIEL | PZM /PL | Kawasaki | 12 | 22:48.506 | 1:51.904 | 8 | 135.727 |
25. | 85 | Heinz | GIRARDELLI | OEAMTC/A | Honda | 11 | 20:59.432 | 1:51.453 | 11 | 136.276 |
26. | 26 | Lech | SADLOWSKI | PZM /PL | Yamaha | 11 | 21:18.241 | 1:53.203 | 6 | 134.170 |
27. | 56 | Zdenek | ZABKA | ACCR /CZ | Kawasaki | 11 | 21:31.419 | 1:55.134 | 3 | 131.919 |
| ||||||||||
NO CLASSIFIED. | ||||||||||
28. | 8 | Stefan | KERSCHBAUMER | OEAMTC/A | Honda | 11 | 19:46.189 | 1:46.703 | 7 | 142.343 |
29. | 77 | Dominic | RAUSCHER | OEAMTC/A | Honda | 9 | 17:10.883 | 1:45.787 | 7 | 143.575 |
30. | 52 | Frantisek | LOUCKA | ACCR /CZ | Yamaha | 2 | 3:47.378 | 1:48.876 | 2 | 139.502 |
31. | 22 | Wolfgang | KERBL | OEAMTC/A | Honda | 2 | 4:04.353 | 2:08.833 | 2 | 117.892 |
| ||||||||||
DISQUALIFIED. | ||||||||||
32. | 66 | Gabor | RIZMAYER | MAMS /H | Yamaha | 12 | 20:56.475 | 1:43.357 | 9 | 146.951 |
33. | 55 | Istvan | TOLNAI | MAMS /H | Honda | 12 | 21:23.563 | 1:45.890 | 3 | 143.436 |
| ||||||||||
START. | ||||||||||
34. | 9 | Zbynek | CECH | ACCR /CZ | Yamaha | 0 | | | | |
Wyniki wyŚcigu Superstock 1000
POS | SNo | SPONSOR/DRIVER | NAT | MAKE L | LAPS | TIME | FASTEST | IN | SPEED |
1. | 19 | Pawel SZKOPEK | PZM /PL | Kawasaki | 12 | 20:35.165 | 1:42.089 | 6 | 148.776 |
2. | 33 | Marek SZKOPEK | PZM /PL | Yamaha | 12 | 20:40.729 | 1:42.115 | 6 | 148.738 |
3. | 31 | Kamil PRAGER | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 20:42.358 | 1:42.144 | 3 | 148.696 |
4. | 77 | Peter DUDAS | MAMS /H | Suzuki | 12 | 20:43.694 | 1:42.581 | 8 | 148.063 |
5. | 72 | Marco TONINI | FMI /I | Suzuki | 12 | 20:54.745 | 1:42.375 | 4 | 148.360 |
6. | 3 | Janusz OSKALDOWICZ | PZM /PL | Yamaha | 12 | 20:59.523 | 1:42.603 | 4 | 148.031 |
7. | 55 | Tibor VIDA | MAMS /H | Kawasaki | 12 | 21:01.662 | 1:43.143 | 5 | 147.256 |
8. | 1 | Martin VONDROUS | ACCR /CZ | Suzuki | 12 | 21:11.347 | 1:44.554 | 9 | 145.268 |
9. | 66 | Jiri BROZ | ACCR /CZ | Kawasaki | 12 | 21:13.389 | 1:44.332 | 11 | 145.578 |
10. | 42 | Edeltraud SEESTALLER | OEAMTC/A | Kawasaki | 12 | 21:15.737 | 1:44.940 | 9 | 144.734 |
11. | 45 | Gergely VARGA | MAMS /H | Yamaha | 12 | 21:15.752 | 1:44.951 | 10 | 144.719 |
12. | 100 | Adam BADZIAK | PZM /PL | Suzuki | 12 | 21:16.341 | 1:45.208 | 10 | 144.365 |
13. | 74 | Kamil HOLAN | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 21:17.932 | 1:45.114 | 10 | 144.495 |
14. | 67 | Michal SALAC | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 21:35.200 | 1:45.960 | 5 | 143.341 |
16. | 11 | Michael RICHTER | OEAMTC/A | Suzuki | 12 | 21:45.213 | 1:46.786 | 11 | 142.232 |
17. | 35 | Istvan BEZZEGH | MAMS /H | Yamaha | 12 | 21:45.362 | 1:46.626 | 12 | 142.446 |
18. | 10 | Toni RECHBERGER | OEAMTC/A | Suzuki | 12 | 21:47.803 | 1:46.447 | 3 | 142.685 |
19. | 6 | Raymond BOROWCZAK | ACCR /CZ | Suzuki | 12 | 21:49.683 | 1:46.281 | 2 | 142.908 |
20. | 69 | Martin EPPINGER | OEAMTC/A | Honda | 12 | 21:50.152 | 1:47.255 | 8 | 141.610 |
21. | 98 | Ivo DUCHON | ACCR /CZ | Suzuki | 12 | 22:05.719 | 1:48.665 | 12 | 139.773 |
22. | 57 | Zdenek BRABEC | ACCR /CZ | Yamaha | 12 | 22:05.955 | 1:48.062 | 12 | 140.553 |
23. | 667 | Harald PORTSCHY | OEAMTC/A | Suzuki | 11 | 20:43.803 | 1:51.108 | 4 | 136.699 |
24. | 13 | Alexander HRISTOV | BMF /BG | Honda | 11 | 21:15.752 | 1:54.089 | 5 | 133.128 |
| |||||||||
NO CLASSIFIED. | |||||||||
25. | 16 | Bartlomiej WICZYNSKI | PZM /PL | Suzuki | 4 | 7:24.478 | 1:42.463 | 2 | 148.233 |
26. | 34 | Balasz NEMETH | MAMS /H | Suzuki | 2 | 4:35.350 | 2:46.353 | 2 | 91.302 |
| |||||||||
DISQUALIFIED. | |||||||||
27. | 2 | Ireneusz SIKORA | PZM /PL | Yamaha | 12 | 20:37.863 | 1:42.259 | 5 | 148.529 |
Wyniki Wyścigu Superbike
POS | No | SPONSOR/DRIVER | NAT | MAKE | LAPS | TIME | FASTEST | IN | SPEED | |
1. | 49 | Andrzej | PAWELEC | PZM/PL | Yamaha | 13 | 22:01.188 | 1:39.775 | 2 | 152.227 |
2. | 7 | Jiri | DRAZDAK | ACCR/CZ | Yamaha | 13 | 22:05.003 | 1:40.275 | 3 | 151.467 |
3. | 15 | Milos | CIHAK | ACCR/CZ | Suzuki | 13 | 22:05.486 | 1:40.140 | 3 | 151.672 |
4. | 85 | Marek | SVOBODA | ACCR/CZ | Yamaha | 13 | 22:05.502 | 1:40.164 | 2 | 151.635 |
5. | 43 | Petr | CERMAK | ACCR/CZ | Yamaha | 13 | 22:08.027 | 1:40.314 | 2 | 151.409 |
6. | 14 | Janos | VEGH | MAMS/H | Honda | 13 | 22:09.197 | 1:40.819 | 4 | 150.650 |
7. | 3 | Viktor | KISPATAKI | MAMS/H | Suzuki | 13 | 22:22.920 | 1:41.826 | 3 | 149.160 |
8. | 271 | Piotr | STACHOWIAK | PZM /PL | Yamaha | 13 | 22:39.784 | 1:43.141 | 2 | 147.259 |
9. | 91 | Viktor | NOSS | ACCR/CZ | Suzuki | 13 | 22:42.199 | 1:43.536 | 6 | 146.697 |
10. | 76 | Helmut | SCHLEINDLHUBER | OEAMTC/A | Suzuki | 13 | 22:42.699 | 1:43.180 | 3 | 147.203 |
11. | 53 | Piotr | KAMINSKI | PZM /PL | Suzuki | 13 | 22:42.943 | 1:43.249 | 2 | 147.105 |
12. | 44 | Milos | URBANEC | ACCR/CZ | Yamaha | 13 | 23:00.766 | 1:43.389 | 7 | 146.905 |
13. | 1 | Martin | VONDROUS | ACCR/CZ | Yamaha | 13 | 23:11.698 | 1:45.530 | 7 | 143.925 |
14. | 54 | Mariusz | GRANDYS | PZM /PL | Suzuki | 13 | 23:21.966 | 1:44.472 | 4 | 145.382 |
15. | 87 | Miloslav | GROEPPL | ACCR/CZ | Suzuki | 13 | 23:35.149 | 1:46.324 | 5 | 142.850 |
16. | 99 | Hubert | TOMASZEWSKI | PZM /PL | Suzuki | 13 | 23:47.368 | 1:44.303 | 2 | 145.618 |
17. | 88 | Alfred | HANDLER | OEAMTC/A | Kawasaki | 13 | 23:49.577 | 1:47.549 | 6 | 141.223 |
18. | 81 | Igor | NOWACKI | PZM /PL | Yamaha | 12 | 22:01.967 | 1:47.541 | 5 | 141.234 |
19. | 111 | Arne | LOKILNDT | DMU /DK | Triumph | 12 | 22:08.493 | 1:48.873 | 2 | 139.506 |
20. | 13 | Jiri | TRCKA | ACCR/CZ | Ducati | 12 | 23:01.459 | 1:50.274 | 8 | 137.733 |
| ||||||||||
NO CLASSIFIED. | ||||||||||
21. | 19 | Slawomir | GRAUSAM | PZM /PL | Yamaha | 12 | 20:37.251 | 1:41.716 | 3 | 149.322 |
22. | 66 | Adam | KROPIWNICKI | PZM /PL | Suzuki | 12 | 21:30.160 | 1:45.718 | 3 | 143.669 |
23. | 125 | Marek | SZWARC | PZM /PL | Kawasaki | 12 | 21:47.366 | 1:47.555 | 6 | 141.215 |
24. | 22 | Robert | AUER | OEAMTC/A | Suzuki | 7 | 12:12.345 | S 1:43.170 | 3 | 147.217 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze