Tom Sykes pokazuje klasê na Donington Park!
Broniący tytułu Mistrza Świata Brytyjczyk Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) wygrał pierwszy dzisiejszy wyścig klasy Superbike. Nie przyszło to łatwo, bo Sykes zaliczył fatalny start, po czym mozolnie z końca stawki musiał przebijać się na sam jej początek, gdzie musiał wydrzeć zwycięstwo koledze z zespołu Lorisowi Bazowi. Trzeci finiszował Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki).
David Salom (Kawasaki Racing Team) został sklasyfikowany jako najlepszy kierowca dosiadający motocykla w specyfikacji EVO. W klasyfikacji ogólnej dało to Hiszpanowi dziesiątą pozycję.
Wyniki, Wyścig 1, World Superbike, Donington Park 2014:
1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 1'28.779
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R 1'29.164 1.538
3 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 1'29.169 +6.394
4 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory 1'29.499 +11.875
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 1'29.678 +14.514
6 J. REA | Honda CBR1000RR 1'29.495 +14.708
7 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory 1'29.467 +18.483
8 L. HASLAM | Honda CBR1000RR 1'29.742 +29.295
9 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1'30.493 +31.291
10 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.649 +46.953
11 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1'30.853 +47.170
12 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.304 +1'02.583
13 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.014 +1'06.195
14 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.364 +1'11.244
15 C. CORTI | MV Agusta F4 RR 1'31.168 +1'12.643
16 R. LANUSSE | Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.221 +1'22.209
17 A. YATES | EBR 1190 RX 1'32.645 +1 Lap
18 I. TOTH | BMW S1000 RR 1'34.264 +1 Lap
19 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.106 +2 Laps
Nie klasyfikowani:
RET D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R 1'29.119 7 Laps
RET E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 1'29.571 19 Laps
SH A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1'30.437 34.130
SH C. IDDON | Bimota BB3 EVO 1'30.538
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze