Tom Sykes niepokonany na Donington Park!
Drugi dzisiejszy wyścig klasy Superbike był spektaklem, w którym najważniejszymi aktorami okazali się Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), Loris Baz (Kawasaki Racing Team) oraz zwycięzca pierwszego wyścigu Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). Ostatecznie to właśnie Sykes stanął na szczycie podium i do kolejnej rundy WSBK na Sepang ruszy jako lider klasyfikacji generalnej.
Nieźle pojechali Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) oraz Chaz Davies (Ducati Superbike Team), którzy przywieźli dla Ducati czwarte i piąte miejsce. Niestety of Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team) nie był w stanie powtórzyć swojego dokonania z Imoli. W obu dzisiejszych wyścigach Rea dojechał do mety na szóstej pozycji, co oznacza dla niego utratę pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
David Salom ponownie był najszybszym kierowcą kategorii EVO. Hiszpan w całej stawce był dziesiąty.
Kolejna runda WSBK rozegrana zostanie 8 czerwca na Sepang.
1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R +3.678
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory +7.376
4 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R +10.827
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R +15.140
6 J. REA | Honda CBR1000RR +17.975
7 L. HASLAM | Honda CBR1000RR +33.737
8 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory +40.362
9 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 +41.465
10 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO +48.929
11 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO +49.229
12 C. CORTI | MV Agusta F4 RR +57.984
13 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 +1'00.751
14 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO +1'01.697
15 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO +1'03.349
16 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO +1'03.820
17 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory +1'05.485
18 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO +1'11.049
19 R. LANUSSE | Kawasaki ZX-10R EVO +1'15.943
20 I. TOTH | BMW S1000 RR 1 Lap
Nie klasyfikowani:
RET A. YATES | EBR 1190 RX 14 Laps
SH A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 40.579
SH C. IDDON | Bimota BB3 EVO 47.949
Klasyfikacja generalna WSB po rundzie na Donington Park 2014:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
1. | T. SYKES | KAWASAKI | 185 |
2. | J. REA | HONDA | 159 |
3. | L. BAZ | KAWASAKI | 159 |
4. | S. GUINTOLI | APRILIA | 148 |
5. | C. DAVIES | DUCATI | 109 |
6. | M. MELANDRI | APRILIA | 97 |
7. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 82 |
8. | L. HASLAM | HONDA | 75 |
9. | A. LOWES | SUZUKI | 73 |
10. | E. LAVERTY | SUZUKI | 65 |
11. | T. ELIAS | APRILIA | 65 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 46 |
13. | N. CANEPA | DUCATI | 38 |
14. | L. CAMIER | BMW | 20 |
15. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
16. | F. FORET | KAWASAKI | 14 |
17. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 12 |
18. | C. CORTI | MV AGUSTA | 10 |
19. | S. MORAIS | KAWASAKI | 10 |
20. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
21. | K. BOS | HONDA | 5 |
22. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 4 |
23. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeTo chyba nie problem dopisaæ Sykes'a na pocz±tku tabeli?
Odpowiedz