Michael van der Mark najszybszy w Supersportach!
Michael van der Mark najszybszy w Supersportach!
Michael van der Mark (Pata Honda World Supersport Team) rozkręca się. Holender odnotował na Donington Park drugie w tym sezonie zwycięstwo. Van der Mark pokonał na ostatnim okrążeniu Julesa Cluzela (MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport). Podium uzupełnił Kev Coghlan (DMC-Panavto Yamaha).
Kenan Sofuoglu (Mahi Team India Kawasaki), mimo iż prowadził na początku wyścigu, ponownie musiał zmagać się z problemami technicznymi. Na szczęście udało mu się ukończyć wyścig i to na czwartek pozycji, ale z pewnością jest to poniżej oczekiwań Turka, który w chwili obecnej jest dopiero siódmy w klasyfikacji generalnej. Do mety nie udało się dotarł Lorenzo Zanetti (Pata Honda World Supersport Team). Silnik jego Hondy odmówił posługi w chwili gdy Włoch walczył w ścisłej czołówce wyścigu.
1 M. VD MARK | Honda CBR600RR |
2 J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | +0.114
3 K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | +1.266
4 K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | +1.556
5 F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | +7.472
6 P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | +10.557
7 J. KENNEDY | Honda CBR600RR | +13.952
8 R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | +14.783
9 R. DE ROSA | Honda CBR600RR | +15.363
10 R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | +16.585
11 M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | +22.829
12 R. WILAIROT | Honda CBR600RR | +24.005
13 R. RUSSO | Honda CBR600RR | +38.908
14 A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | +45.198
15 V. LEONOV | MV Agusta F3 675 | +46.175
16 S. HORNSEY | Triumph Daytona 675 | +54.335
17 T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | +59.218
18 F. ROGERS | Honda CBR600RR | +1'08.703
19 C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | +1'11.424
20 A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | +1 Lap
Nie klasyfikowani:
RET L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 6 Laps
RET F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 9 Laps
RET K. WAHR | Yamaha YZF R6 | 14 Laps
Klasyfikacja generalna po rundzie na Donington Park 2014:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
1. | M. VD MARK | HONDA | 90 |
2. | F. MARINO | KAWASAKI | 76 |
3. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 62 |
4. | K. COGHLAN | YAMAHA | 60 |
5. | L. ZANETTI | HONDA | 49 |
6. | R. DE ROSA | HONDA | 45 |
7. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 38 |
8. | R. TAMBURINI | KAWASAKI | 37 |
9. | R. ROLFO | KAWASAKI | 36 |
10. | P. JACOBSEN | KAWASAKI | 32 |
11. | K. WAHR | YAMAHA | 23 |
12. | M. BUSSOLOTTI | HONDA | 21 |
13. | R. RUSSO | HONDA | 21 |
14. | F. MENGHI | YAMAHA | 19 |
15. | J. KENNEDY | HONDA | 19 |
16. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 16 |
17. | V. LEONOV | MV AGUSTA | 13 |
18. | R. WILAIROT | HONDA | 13 |
19. | G. GOWLAND | TRIUMPH | 9 |
20. | A. NOCCO | KAWASAKI | 8 |
21. | T. COVEÑA | KAWASAKI | 6 |
22. | D. SCHMITTER | YAMAHA | 3 |
23. | N. CALERO | HONDA | 3 |
24. | F. ROGERS | HONDA | 1 |
Tagi: Donington Park, Honda, Kawasaki, Yamaha, Michael Van Der Mark, Kenan Sofuoglu, Jules Cluzel,
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze