Testy MotoGP na Losail w Katarze - wyniki
W miniony weekend zakończyły się ostatnie przedsezonowe testy MotoGP, tym razem na torze Losail. W Katarze stawili się zawodnicy ekipy satelickich oraz zespoły rywalizujące w klasie Open. Podobnie jak w czasie testów na Sepang, sensacyjne tempo prezentował Aleix Espargaro, który na swojej maszynie wyposażonej w fabryczny silnik Yamahy wykręcił najlepsze czasy pierwszego i ostatniego dnia testów. Na torze obecny był również drugi z braci Espargaro, Pol, niestety młody Hiszpan drugiego dnia upadł i doznał złamania obojczyka. Szczegółowe wyniki poszczególnych dni testów znajdziecie poniżej.
Testy Losail, Katar, dzień 3:
1 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:54.874
2 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.907 +0.033
3 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.027 +0.153
4 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:55.187 +0.313
5 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:55.232 +0.358
6 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 1:55.518 +0.644
7 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:55.978 +1.104
8 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:56.056 +1.182
9 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:56.273 +1.399
10 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 1:57.006 +2.132
11 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 1:57.009 +2.135
12 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:57.142 +2.268
13 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:57.342 +2.468
14 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:57.669 +2.795
15 PETRUCCI, Danilo | IodaRacing Project | 1:58.086 +3.212
16 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:58.555 +3.681
17 PARKES, Broc | Paul Bird Motorsport | 1:58.971 +4.097
Testy Losail, Katar, dzień 2:
1 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:55.194
2 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:55.508 +0.314
3 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:55.586 +0.392
4 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.627 +0.433
5 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.876 +0.682
6 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 1:56.026 +0.832
7 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:56.289 +1.095
8 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:56.480 +1.286
9 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:56.923 +1.729
10 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 1:57.154 +1.960
11 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 1:57.281 +2.087
12 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:57.728 +2.534
13 PARKES, Broc | Paul Bird Motorsport | 1:57.730 +2.536
14 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:57.738 +2.544
15 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:57.860 +2.666
16 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:58.175 +2.981
17 PETRUCCI, Danilo | IodaRacing Project | 1:59.305 +4.111
Testy Losail, Katar, dzień 1:
1 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:55.386
2 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.639 +0.253
3 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.072 +0.686
4 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:56.081 +0.695
5 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:56.081 +0.695
6 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 1:56.780 +1.394
7 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:56.961 +1.575
8 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:57.318 +1.932
9 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:57.574 +2.188
10 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 1:57.922 +2.536
11 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 1:58.151 +2.765
12 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:58.503 +3.117
13 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:58.833 +3.447
14 PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 1:59.121 +3.735
15 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:59.294 +3.908
16 PETRUCCI, Danilo | IodaRacing Project | 1:59.358 +3.972
17 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:00.055 +4.669
|
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze