Marquez pierwszy w testach na torze Sepang
Marc Marquez nie ma w planach zwalniać i ustępować pierwszego miejsca w klasyfikacji. Hiszpan uplasował się na pierwszej pozycji w czasie testów MotoGP na torze Sepang. Tuż za nim był Valentino Rossi z czasem gorszym o pół sekundy. Miejsce trzecie przypadło teammate'owi Marqueza, Dani Pedrosie, podczas gdy Jorge Lorenzo okupował miejsce czwarte. Do tego momentu wszystko wygląda jak cały sezon 2013. Lekkie roszady mamy dalej, z Bautistą na miejscu piątym, Bradlem na 6 miejscu oraz dysponującym świetną formą Alexem Espargaro.
Powody do spekulacji dał Cal Crutchlow, który w końcówce sezonu 2013 prezentował fenomenalną formę. Cal zakończył 1 dzień testów (w teamie Ducati) na miejscu 14, co będzie pewnie pożywką dla sceptyków na temat jego przejścia do innego teamu. Niekoniecznie zadowolony z debiutu w klasie królewskiej jest Scott Redding, który przeszedł z Moto2 i uplasował się na miejscu 21.
Wyniki 1 dnia testów na torze Sepang:
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 62
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 58 / 61
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 73 / 75
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 26 / 47
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 48 / 52
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 31 / 61
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 0.099 19 / 26
8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 38 / 44
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 42 / 48
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 54 / 55
11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 25 / 26
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 21 / 27
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 47 / 48
14 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 16 / 38
15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 28 / 49
16 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 14 / 35
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 53 / 56
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 49 / 51
19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 47 / 75
20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 27 / 64
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 41 / 48
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 34 / 44
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 50 / 51
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 32 / 40
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 14 / 14
26 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 21 / 41
Komentarze 4
Poka¿ wszystkie komentarzeMarek jest za dobry. Co¶ czujê, ¿e motogp bêdzie równie "ciekawe" przez najbli¿sze lata, jak obecnie F1...
OdpowiedzMistrz!!! Czuje, ¿e ten kole¶ zdominuje stawke na d³ugo :)
Odpowiedzhttp://www.youtube.com/watch?v=o-j235Ud4hg
OdpowiedzTe¿ tak umiem jak Marquez na zdjêciu.... tylko,¿e na nartach ;-)
Odpowiedz