Sylvain Guintoli wygrywa Wy¶cig 1 w Assen
Po znakomitym starcie na prowadzenie szybko wyszedł Sylvain Guintoli na Aprilii. Tom Sykes dosiadający Kawasaki ZX-10R po chwili (i po wyjeździe poza tor) odnalazł swoje tempo, wyprzedził Lorisa Baza i ruszył w pogoń za Guintolim. Brytyjczyk konsekwentnie odrabiał straty, ale na 17. okrążeniu żywota dokonał silnik motocykla EBR 1190 Geoffa Maya, co oznaczało ryzyko pojawiania się oleju na torze. Wyścig został przerwany czerwoną flagą i wyniki z końca 16 okrążenia zostały uznane za ostateczne. Pierwsze miejsce przypadło Francuzowi, drugi sklasyfikowany został Brytyjczyk.
Po zaciętej walce wręcz trzecie miejsce w chwili przerwania wyścigu zajmował Jonathan Rea. Za nim uplasowała się reszta grupy pościgowej - Loris Baz, Toni Elias i Marco Melandri.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
World Superbike, Wyścig1, Assen:
| Poz | Zawodnik | Motocykl | Strata |
| 1 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | |
| 2 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1.259 |
| 3 | J. REA | 4.116 | |
| 4 | L. BAZ | 4.459 | |
| 5 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 23.728 |
| 6 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 25.478 |
| 7 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 26.533 |
| 8 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 26.696 |
| 9 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 27.971 |
| 10 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 33.479 |
| 11 | L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 40.689 |
| 12 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 40.803 |
| 13 | L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 41.086 |
| 14 | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 41.410 |
| 15 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 41.977 |
| 16 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'08.454 |
| 17 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'19.067 |
| 18 | K. BOS | 1'19.076 | |
| 19 | G. MAY | 1'29.475 | |
| 20 | I. TOTH | 1 Lap | |
| RET | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 7 Laps |
| RET | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 8 Laps |
| RET | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 10 Laps |
| RET | A. YATES | EBR 1190 RX | 10 Laps |
| RET | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 14 Laps |
| RET | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | |
| NS | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | |
| SH | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO |







Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeGdyby motocykle EBR nie strzela³y korbami w ka¿dym wy¶cigu to Sykes zgarn±³ by zwyciêstwo :)
Odpowiedz