Powtórzony wy¶cig 2 w Assen dla Rea
Po zamieszaniu wywołanym intensywnymi opadami deszczu podczas pierwszego podejścia do wyścigu 2 klasy Superbike organizatorzy zarządzili przerwę, w trakcie której warunki pogodowe poprawiły się na tyle, że możliwe było rozegranie wyścigu.
Wznowiony wyścigu zaplanowano na 10 okrążeń. W ciągle trudnych, deszczowych warunkach wygrał Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), drugi finiszował Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), a trzeci Davide Giugliano (Ducati Racing Team). Dla Rea to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a dla Alexa Lowesa to pierwsze podium w World Superbike.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Sylvain Guintoli który wygrał pierwszy wyścig i prowadził w pierwszym podejściu do Wyścigu 2 upadł już na drugi okrążeniu. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) i Marco Melandri (Aprilia Racing Team) uzupełnili pierwszą szóstkę.
Wyniki World Superbike, wyścig 2, Assen 2014:
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Strata |
| 1 | J. REA | Honda CBR1000RR | |
| 2 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 2.222 |
| 3 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 4.955 |
| 4 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 13.089 |
| 5 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 13.639 |
| 6 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 18.041 |
| 7 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 21.837 |
| 8 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 26.919 |
| 9 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 32.766 |
| 10 | N. CANEPA | 1199 Panigale R EVO | 37.965 |
| 11 | K. BOS | Honda CBR1000RR EVO | 44.141 |
| 12 | L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'23.769 |
| 13 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'45.062 |
| 14 | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1 Lap |
| 15 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1 Lap |
| 16 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1 Lap |
| RET | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 3 Laps |
| RET | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 4 Laps |
| RET | L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 4 Laps |
| RET | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 6 Laps |
| RET | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 8 Laps |
| RET | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 8 Laps |
| RET | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | |
| SH | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | |
| SH | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO |
Klasyfikacja generalna po rundzie w Assen:
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
| 1. | T. SYKES | KAWASAKI | 108 |
| 2. | S. GUINTOLI | APRILIA | 96 |
| 3. | L. BAZ | KAWASAKI | 93 |
| 4. | J. REA | HONDA | 89 |
| 5. | M. MELANDRI | APRILIA | 69 |
| 6. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 59 |
| 7. | C. DAVIES | DUCATI | 47 |
| 8. | E. LAVERTY | SUZUKI | 46 |
| 9. | L. HASLAM | HONDA | 44 |
| 10. | A. LOWES | SUZUKI | 36 |
| 11. | T. ELIAS | APRILIA | 34 |
| 12. | N. CANEPA | DUCATI | 28 |
| 13. | D. SALOM | KAWASAKI | 27 |
| 14. | L. SCASSA | KAWASAKI | 11 |
| 15. | L. CAMIER | BMW | 11 |
| 16. | S. MORAIS | KAWASAKI | 10 |
| 17. | F. FORET | KAWASAKI | 9 |
| 18. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
| 19. | K. BOS | HONDA | 5 |
| 20. | C. CORTI | MV AGUSTA | 5 |
| 21. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 5 |
| 22. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |







Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarze"Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) and Marco Melandri (Aprilia Racing Team) rounded out the top 6." - Zdanie z oficjalnej strony WSBK, przetlumaczone ...
OdpowiedzCzego¶ tu nie rozumiem! Piszecie ¿e Sykes, Haslam i melandri nie za³apali siê do pierwszej szóstki a po wynikach widzê ich kolejno od 4 do 6 pozycji jak to?
OdpowiedzPrzeca babo pisza ze uzupe³nili....
OdpowiedzWidaæ poprawili tekst :P
Odpowiedz