Rins bezkonkurencyjny kwalifikacjach Moto2
Alex Rins z ekipy Paginas Amarillas HP 40 był dziś poza zasięgiem rywali podczas sesji kwalifikacyjnej przed Grand Prix Ameryk. Hiszpan od początku sesji narzucił mocne tempo i przez jej resztą kontrolował przewagę. Z pierwszego rzędu ruszą jutro także Johann Zarco oraz Sam Lowes.
Sesja przerwana została czerwoną flagą po poważnym wypadku Efrena Vazqueza. Hiszpan mocno ucierpiał w wypadku, na torze pojawiła się karetka, po czym zawodnik został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Na razie nie wiemy niczego więcej o jego stanie zdrowia.
Wyniki kwalifikacji Moto2, Austin:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas | Strata |
1 | Alex RINS | SPA | Kalex | 2'08.850 | |
2 | Johann ZARCO | FRA | Kalex | 2'09.066 | 0.216 / 0.216 |
3 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 2'09.100 | 0.250 / 0.034 |
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Kalex | 2'09.163 | 0.313 / 0.063 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 2'09.171 | 0.321 / 0.008 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 2'09.206 | 0.356 / 0.035 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 2'09.226 | 0.376 / 0.020 |
8 | Simone CORSI | ITA | Speed Up | 2'09.421 | 0.571 / 0.195 |
9 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 2'09.910 | 1.060 / 0.489 |
10 | Sandro CORTESE | GER | Kalex | 2'09.940 | 1.090 / 0.030 |
11 | Julian SIMON | SPA | Speed Up | 2'09.999 | 1.149 / 0.059 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 2'10.012 | 1.162 / 0.013 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 2'10.039 | 1.189 / 0.027 |
14 | Luis SALOM | SPA | Kalex | 2'10.103 | 1.253 / 0.064 |
15 | Axel PONS | SPA | Kalex | 2'10.236 | 1.386 / 0.133 |
16 | Danny KENT | GBR | Kalex | 2'10.274 | 1.424 / 0.038 |
17 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 2'10.292 | 1.442 / 0.018 |
18 | Xavier SIMEON | BEL | Speed Up | 2'10.299 | 1.449 / 0.007 |
19 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 2'10.375 | 1.525 / 0.076 |
20 | Miguel OLIVEIRA | POR | Kalex | 2'10.405 | 1.555 / 0.030 |
21 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 2'10.418 | 1.568 / 0.013 |
22 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 2'10.453 | 1.603 / 0.035 |
23 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | 2'10.705 | 1.855 / 0.252 |
24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Kalex | 2'10.734 | 1.884 / 0.029 |
25 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 | 2'11.297 | 2.447 / 0.563 |
26 | Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | 2'11.539 | 2.689 / 0.242 |
27 | Robin MULHAUSER | SWI | Kalex | 2'12.202 | 3.352 / 0.663 |
28 | Alessandro TONUCCI | ITA | Kalex | 2'12.801 | 3.951 / 0.599 |
29 | Efren VAZQUEZ | SPA | Suter | 2'12.962 | 4.112 / 0.161 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze