Philipp Oettl najlepszy w kwalifikacjach Moto3
Niemiec Philipp Oettl z ekipy Schedl GP Racing okazał się najlepszy w dzisiejszych kwalifikacjach klasy Moto3. Zacięta walka o pierwszy rząd toczyła się między nim, a Jorge Navarro i Eneą Bastianini. Tych dwóch ostatnich dzieliła na mecie różnica zaledwie 0,011 sekundy. Kwalifikacje były o tyle trudne, że nad torem wisiały chmury, a tor nie był w pełni suchy w chwili rozpoczęcia sesji kwalifikacyjnej. Jutro zapowiada się ciekawy wyścig. Szczegółowe wyniki kwalifikacji poniżej.
Wyniki kwalifikacji Moto3, Austin:
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
| Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas | Strata |
| 1 | Philipp OETTL | GER | KTM | 2'18.398 | |
| 2 | Jorge NAVARRO | SPA | Honda | 2'18.985 | 0.587 / 0.587 |
| 3 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 2'18.996 | 0.598 / 0.011 |
| 4 | Jakub KORNFEIL | CZE | Honda | 2'19.068 | 0.670 / 0.072 |
| 5 | Romano FENATI | ITA | KTM | 2'19.135 | 0.737 / 0.067 |
| 6 | Adam NORRODIN | MAL | Honda | 2'19.469 | 1.071 / 0.334 |
| 7 | Andrea LOCATELLI | ITA | KTM | 2'19.708 | 1.310 / 0.239 |
| 8 | Jules DANILO | FRA | Honda | 2'19.790 | 1.392 / 0.082 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | KTM | 2'20.118 | 1.720 / 0.328 |
| 10 | Livio LOI | BEL | Honda | 2'20.230 | 1.832 / 0.112 |
| 11 | Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 2'20.444 | 2.046 / 0.214 |
| 12 | Brad BINDER | RSA | KTM | 2'20.456 | 2.058 / 0.012 |
| 13 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 2'20.499 | 2.101 / 0.043 |
| 14 | Juanfran GUEVARA | SPA | KTM | 2'20.649 | 2.251 / 0.150 |
| 15 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot | 2'20.773 | 2.375 / 0.124 |
| 16 | Hiroki ONO | JPN | Honda | 2'21.151 | 2.753 / 0.378 |
| 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot | 2'21.159 | 2.761 / 0.008 |
| 18 | Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | 2'21.309 | 2.911 / 0.150 |
| 19 | Karel HANIKA | CZE | Mahindra | 2'21.379 | 2.981 / 0.070 |
| 20 | Jorge MARTIN | SPA | Mahindra | 2'21.486 | 3.088 / 0.107 |
| 21 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 2'21.957 | 3.559 / 0.471 |
| 22 | Aron CANET | SPA | Honda | 2'22.232 | 3.834 / 0.275 |
| 23 | Bo BENDSNEYDER | NED | KTM | 2'22.251 | 3.853 / 0.019 |
| 24 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 2'22.687 | 4.289 / 0.436 |
| 25 | Lorenzo PETRARCA | ITA | Mahindra | 2'22.794 | 4.396 / 0.107 |
| 26 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | 2'23.097 | 4.699 / 0.303 |
| 27 | Maria HERRERA | SPA | KTM | 2'23.461 | 5.063 / 0.364 |
| 28 | Stefano VALTULINI | ITA | Mahindra | 2'23.495 | 5.097 / 0.034 |
| 29 | Joan MIR | SPA | KTM | 2'23.578 | 5.180 / 0.083 |
| 30 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 2'24.379 | 5.981 / 0.801 |
| 31 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 2'24.477 | 6.079 / 0.098 |
| 32 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda | 2'24.640 | 6.242 / 0.163 |
| Fabio SPIRANELLI | ITA | Mahindra | 2'31.357 | 12.959 / 6.717 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze