Wy¶cigi motocyklowe - MMP - relacja z II rundy sezonu 2006 - strona 8
Wynik wyścigu
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 98 | KAMIŃSKI Konrad | 1:48.472 | ||
2 | 70 | MITUTA Tomasz | 1:49.483 | ||
3 | 23 | KWAŒNIAK Andrzej | 1:46.785 | ||
4 | 134 | MAŃCZAK Wojciech | 1:48.798 | ||
5 | 3 | RUTKOWSKI Dominik | 1:49.502 | ||
6 | 68 | DEMIANIUK Piotr | 1:49.468 | ||
7 | 17 | ZACHA Waldemar | 1:49.830 | ||
8 | 26 | GAŁĘSKI Hubert | 1:49.469 | ||
9 | 20 | MACIEJEWSKI Adam | 1:55.076 | ||
10 | 22 | DURYNEK Mariusz | 1:55.195 | ||
11 | 5 | MACHIJ Mirosław | 1:53.669 | ||
12 | 46 | NOWAK Bogdan | 1:54.394 | ||
13 | 36 | SEREDA Sebastian | 1:54.713 | ||
14 | 62 | KĘDZIOR Katarzyna | 1:53.988 | ||
15 | 13 | GAZDA Mariusz | 1:54.994 | ||
16 | 4 | ROSZKO Bartosz | 1:57.509 | ||
17 | 74 | WALASEK Jakub | 1:57.331 | ||
18 | 19 | HERMAN Tomasz | 1:57.563 | ||
19 | 51 | PUKMIEL Filip | Torn Racing Team | 1:58.188 | |
20 | 18 | OSTROWSKI Bartosz | 1:58.222 | ||
21 | 66 | GORZULA Giewomir | 1:57.979 | ||
22 | 71 | GAZDA Mariusz 2 | 1:59.121 | ||
23 | 21 | RACZEK Magdalena | 2:01.870 | ||
24 | 16 | KLOZA Artur | 2:08.672 | ||
25 | 28 | BAGIŃSKI Mariusz | 2:12.499 | ||
26 | 64 | BIEDUAWA Daniel | 2:03.562 | ||
27 | 73 | BIELAK Rafał | 2:07.867 | ||
14 | SKALMIERSKI Radosław | NU | 1:49.785 | ||
24 | GAJOS Marek | NST | |||
25 | LEWANDOWSKI Andrzej | NST | |||
27 | LEMAŃSKI Wojciech | NST |
Grandys Duo Formula Extreme
Wyniki biegu sobotniego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Najlepsze | |
1 | 49 | PAWELEC Andrzej | A.Wielkopolski Wallrav Racing System | Superbike | 25 | 1:35.885 |
2 | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski | Superstock 1000 | 20 | 1:36.929 |
3 | 2 | SIKORA Ireneusz | AKM Gliwice Wallrav Racing System | Superstock 1000 | 16 | 1:37.642 |
4 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | Superstock 1000 | 13 | 1:37.283 |
5 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | Superstock 1000 | 11 | 1:37.953 |
6 | 5 | DUBELSKI Alek | A.Polski | Superstock 1000 | 10 | 1:38.248 |
7 | 3 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | Superstock 1000 | 9 | 1:38.512 |
8 | 91 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia Wallrav Racing System | Superbike | 8 | 1:38.335 |
9 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 7 | 1:39.121 |
10 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski Creative POLand Position | Superstock 1000 | 6 | 1:40.090 |
11 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | 5 | 1:40.132 |
12 | 38 | ANDRZEJEWSKI Filip | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | 4 | 1:40.225 |
13 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski Creative POLand Position | Superbike | 3 | 1:40.499 |
14 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | 2 | 1:40.988 |
15 | 66 | KROPIWNICKI Adam | Klub Motorowy "QUARCUS" Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | 1 | 1:41.933 |
16 | 68 | KANTIMM Uve | Niemcy | Superbike | 0 | 1:40.888 |
17 | 81 | NOWACKI Igor | Superbike | 1:41.932 | ||
18 | 88 | SERAFIN Maciej | A.Wielkopolski | Superbike | 0 | 1:44.179 |
19 | 77 | SERAFIN Tomasz | Motoklub "UNIA" | Superbike | 0 | 1:43.644 |
20 | 125 | SZWARC Marek | Torn Racing Team | Superbike | 0 | 1:45.023 |
21 | 65 | WOROPAJ Jacek | A.Wielkopolski | Superbike | 0 | 1:44.811 |
22 | 64 | GRYC Tomasz | A.Wielkopolski | Superbike | 0 | 1:47.284 |
23 | 111 | MIKUTIS Evaldas | Litwa | Superstock 1000 | 0 | 1:48.054 |
Wynik biegu niedzielnego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Najlepsze | |
1 | 49 | PAWELEC Andrzej | A.Wielkopolski Wallrav Racing System | Superbike | 25 | 1:35.852 |
2 | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski | Superstock 1000 | 20 | 1:37.107 |
3 | 2 | SIKORA Ireneusz | AKM Gliwice Wallrav Racing System | Superstock 1000 | 16 | 1:36.483 |
4 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | Superstock 1000 | 13 | 1:36.956 |
5 | 91 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia Wallrav Racing System | Superbike | 11 | 1:37.683 |
6 | 3 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | Superstock 1000 | 10 | 1:38.275 |
7 | 5 | DUBELSKI Alek | A.Polski | Superstock 1000 | 9 | 1:38.411 |
8 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 8 | 1:38.581 |
9 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | Superstock 1000 | 7 | 1:38.207 |
10 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski Creative POLand Position | Superstock 1000 | 6 | 1:39.760 |
11 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski Creative POLand Position | Superbike | 5 | 1:39.666 |
12 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | 4 | 1:40.313 |
13 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | 3 | 1:41.346 |
14 | 88 | SERAFIN Maciej | A.Wielkopolski | Superbike | 2 | 1:43.268 |
15 | 125 | SZWARC Marek | . Torn Racing Team | Superbike | 1 | 1:45.268 |
16 | 65 | WOROPAJ Jacek | A.Wielkopolski | Superbike | 0 | 1:44.179 |
66 | KROPIWNICKI Adam | Klub Motorowy "QUARCUS" Suzuki Grandys Duo Racing | Superbike | NU | 1:40.597 | |
38 | ANDRZEJEWSKI Filip | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | NU | 1:41.253 | |
81 | NOWACKI Igor | Superbike | NU | 1:42.140 | ||
68 | KANTIMM Uve | Niemcy | Superbike | NU | 1:42.311 | |
77 | SERAFIN Tomasz | Motoklub "UNIA" | Superbike | NU | 1:44.159 | |
64 | GRYC Tomasz | A.Wielkopolski | Superbike | NU | 1:52.918 | |
| 111 | MIKUTIS Evaldas | Litwa | Superstock 1000 | NST |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze