Wy¶cigi motocyklowe - MMP - relacja z II rundy sezonu 2006 - strona 6
Wynik wyścigu
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 1 | KAŁDOWSKI Marcin | LKT Wyczół Goœcieradz Akrapovic Agip Yamaha | 25 | 1:38.243 |
2 | 2 | KACZOR Piotr | A.Wielkopolski Wallrav Racing System | 20 | 1:39.718 |
3 | 7 | KUBACKI Maciej | A.Wielkopolski | 16 | 1:40.817 |
4 | 3 | DOBROWOLSKI Piotr | A.Polski | 13 | 1:41.158 |
5 | 100 | JAWORSKA Monika | A.Wielkopolski Creative POLand Position | 11 | 1:42.375 |
6 | 99 | PERNACH Michał | A.Wielkopolski Creative POLand Position | 10 | 1:42.470 |
7 | 28 | MAŁKIEWICZ Dariusz | Motorsport Castrol Team | 9 | 1:43.034 |
8 | 69 | WIERZBICKI Mariusz | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | 8 | 1:44.475 |
9 | 10 | SZYMAŃSKI Krzysztof | A.Wielkopolski | 7 | 1:45.710 |
10 | 23 | HOWIL Krzysztof | Motoklub "UNIA" | 6 | 1:45.578 |
11 | 26 | SADŁOWSKI Lech | Bałtyk Gdynia | 5 | 1:47.028 |
12 | 51 | PUKMIEL Tomasz | SPARTA Wrocław Torn Racing Team | 4 | 1:46.484 |
Klasa Wólczanka HyosungWyniki biegu sobotniego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 52 | RETAT Xavier | AMK Gliwice | 25 | 1:52.157 |
2 | 77 | MARSZAŁEK Łukasz | A.Wielkopolski | 20 | 1:50.611 |
3 | 76 | KOWALEWSKI Arnold | Niezrzeszony | 16 | 1:52.384 |
4 | 5 | BEZNOSKA Mikoslav | ACR | 13 | 1:55.064 |
5 | 64 | Tomasz Serafin | VIP | 11 | 1:55.878 |
6 | 88 | SEKUŁA Łukasz | Niezrzeszony | 10 | 1:54.931 |
7 | 2 | BRUSCH Lubomir | ACR | 9 | 1:57.863 |
8 | 61 | GRZESICA Wojciech | A.Wielkopolski | 8 | 1:59.754 |
9 | 59 | KOPKO Paweł | A.Galicyjski | 7 | 1:58.200 |
10 | 67 | LECH Adam | Bałtyk Gdynia | 6 | 2:00.650 |
11 | 56 | ŁADA Robert | Bałtyk Gdynia | 5 | 2:07.082 |
1 | GLASER Jakub | ACR | NU | 2:48.575 | |
83 | TARACH Tadeusz | Niezrzeszony | NST |
Wyniki biegu niedzielnego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 52 | RETAT Xavier | AMK Gliwice | 25 | 1:51.254 |
2 | 1 | GLASER Jakub | ACR | 20 | 1:51.645 |
3 | 76 | KOWALEWSKI Arnold | Niezrzeszony | 16 | 1:52.860 |
4 | 5 | BEZNOSKA Mikoslav | ACR | 13 | 1:53.675 |
5 | 56 | ŁADA Robert | Bałtyk Gdynia | 11 | 1:54.050 |
6 | 88 | SEKUŁA Łukasz | Niezrzeszony | 10 | 1:56.092 |
7 | 2 | BRUSCH Lubomir | ACR | 9 | 1:57.958 |
8 | 61 | GRZESICA Wojciech | A.Wielkopolski | 8 | 1:58.947 |
9 | 67 | LECH Adam | Bałtyk Gdynia | 7 | 1:59.445 |
64 | BAUER Rafał | VIP | NSK | 2:52.547 | |
77 | MARSZAŁEK Łukasz | A.Wielkopolski | NU | 1:54.080 | |
59 | KOPKO Paweł | A.Galicyjski | NU | ||
83 | TARACH Tadeusz | Niezrzeszony | NST |
Yamaha R1Cup
Wyniki biegu sobotniego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 16 | KOWALSKI Robert | AMK Gliwice | 25 | 1:41.881 |
2 | 37 | WALIŁKO Rafał | A.Lubuski Wallrav Racing System | 20 | 1:43.296 |
3 | 5 | KLEJNOT Michał | Niezrzeszony | 16 | 1:44.768 |
4 | 2 | DZIAWER Szymon | A.Wielkopolski | 13 | 1:43.037 |
5 | 3 | STACHURSKI Paweł | KTM NOVI Kielce | 11 | 1:44.180 |
6 | 46 | TRZCIŃSKI Rafał | Niezrzeszony | 10 | 1:46.296 |
7 | 11 | KUSYK Paweł | Niezrzeszony | 9 | 1:46.490 |
8 | 124 | DRGAS Marek | A.Wielkopolski | 8 | 1:53.236 |
9 | 9 | PTASZKIEWICZ Artur | Niezrzeszony | 7 | 1:52.543 |
10 | 7 | PIĽTEK Michał | Niezrzeszony | 6 | 1:52.820 |
1 | JANIK Przemysław | Niezrzeszony | NST |
Wyniki biegu niedzielnego
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
1 | 16 | KOWALSKI Robert | AMK Gliwice | 25 | 1:41.851 |
2 | 37 | WALIŁKO Rafał | A.Lubuski Wallrav Racing System | 20 | 1:42.714 |
3 | 5 | KLEJNOT Michał | Niezrzeszony | 16 | 1:43.808 |
4 | 2 | DZIAWER Szymon | A.Wielkopolski | 13 | 1:43.118 |
5 | 3 | STACHURSKI Paweł | KTM NOVI Kielce | 11 | 1:43.749 |
6 | 11 | KUSYK Paweł | Niezrzeszony | 10 | 1:44.627 |
7 | 46 | TRZCIŃSKI Rafał | Niezrzeszony | 9 | 1:46.724 |
8 | 7 | PIĽTEK Michał | Niezrzeszony | 8 | 1:50.836 |
9 | 124 | DRGAS Marek | A.Wielkopolski | 7 | 1:52.288 |
10 | 9 | PTASZKIEWICZ Artur | Niezrzeszony | 6 | 1:54.863 |
1 | JANIK Przemysław | Niezrzeszony | NST |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze