MotoGP 2021: Jaume Masia wygrywa wy¶cig Moto3 o Grand Prix Kataru
W kwalifikacjach MotoGP najszybszy był Darryn Binder, który konsekwentnie wygrał obie sesje. Podczas niedzielnych sesji rozgrzewkowych zawodnik teamu Petronas Sprinta Racing potwierdził swoją dyspozycję. Na trzecim polu startowym pojawił się John McPhee, a pomiędzy nimi znalazł się Izan Guevara, który debiutuje w tym roku w klasie Moto3. W niedzielę stawka musiała zmagać się z jeszcze niższą temperaturą powietrza i toru oraz z silnym wiatrem. Wyścig zweryfikował formę zawodników i pokazał, że kwalifikacje jeszcze niczego nie przekreślają.
Darryn Binder zaliczył bardzo dobry start i na chwilę mocno odskoczył, a za jego plecy wskoczył Gabriel Rodrigo, który wykorzystał moment nieuwagi Guevary. Na pierwszym zakręcie z toru wypadł Dennis Foggia, a chwilę później jego los podzielił Deniz Oncu. Romano Fenati z kolei dostał karę za falstart. Na drugim okrążeniu na prowadzenie wskoczył debiutant - Pedro Acosta, który startował z 11. pozycji.
W miarę upływu czasu ukształtowała się mocna grupa 10 zawodników, ale żaden z nich nie był w stanie odskoczyć od reszty po objęciu prowadzenia. Atmosferę co chwila podgrzewali debiutanci. O sporym szczęściu mógł mówić Darryn Binder, który dwa razy został uderzony przez innych zawodników, ale utrzymał się w siodle i jechał w czołówce. Mniej szczęścia miała czwórka w składzie McPhee, Migno, Alcoba i Artigas, który spowodował kraksę po przestrzeleniu zakrętu.
Na ostatnim okrążeniu prowadzili Jaume Masia i Pedro Acosta. Przez chwilę wydawało się, że obaj odskoczą od Bindera. Zawodnik Petronas Sprinta Racing co prawda dogonił ich, ale nie miał szans w ostatnim zakręcie. Acosta próbował przedostać się na prowadzenie zza pleców swojego zespołowego kolegi, ale Masia był już mocno napędzony, co pozwoliło mu wygrać wyścig.
Pos. | Pts | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | 38'29.620 |
2 | 20 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | +0.042 |
3 | 16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.9 | +0.094 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.9 | +0.435 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 150.8 | +0.880 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.8 | +0.899 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.8 | +0.965 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.7 | +2.214 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 150.8 | +1.950 |
10 | 6 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.219 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.7 | +2.316 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.7 | +2.298 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.7 | +2.345 |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.434 |
15 | 1 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 149.9 | +14.768 |
16 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.9 | +14.834 | |
17 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 149.5 | +22.187 | |
18 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 149.5 | +22.277 | |
19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +28.282 | |
20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.2 | +41.283 | |
21 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | +44.976 | |
Not Classified | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | 1 Lap | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 121.2 | 11 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.7 | 16 Laps | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.5 | 16 Laps | ||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 147.4 | 16 Laps | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 141.8 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 Lap |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze