Mniej mandatów dzięki wysokiej inflacji. Brak pieniędzy na odcinkowe pomiary prędkości
Główny Inspektorat Transportu Drogowego chciał pokryć drogi odcinkowymi pomiarami prędkości. Nie spodziewał się jednak aż tak wysokich kosztów. Oferty trzykrotnie wyższe od szacowanych kosztów tego przedsięwzięcia.
Odcinkowy pomiar prędkości miał się pojawic w bliko 40 miejsach. Miały być nim objęte autostrady A1, A2, A4 oraz drogi ekspresowe S7, S11 i S14. Na budowę potrzebnej infrastruktury ogłoszono przetarg, Przeznaczono na to kwotę na poziomie 16,5 miliona złotych. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te plany, gdy otworzono oferty w tym przetargu.
Jedyną firmą, zainteresowaną budową infrastruktury na nowych odcinkach pomiaru prędkości, jest warszawski oddział firmy Sprint. Jednak skłonna jest zrobić to za kwotę blisko 70 milionów złotych. Przetarg uwzględniał 39 podstawowych lokalizacji oraz 29 rezerwowych. Oferta na punkty podstawowe opiewa na 41,9 miliona złotych. Ponieważ oferent jest tylko jeden, więc teraz przed Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego jest do rozwiązania poważny problem. Czy zwiększyć budżet inwestycji i zrealizować ją przy trzykrotnie wyższych kosztach, czy też unieważnić całe postępowanie i szukać jakiegoś innego rozwiązania.
Bez względu na ciąg dalsz tej sprawy raczej pewne są opóźnienia w uruchomieniu kolejnych odcinkowycch pomiarów prędkości, więc osoby, które przekraczają dozwoloną prędkość, jeszcze przez jakiś czas będą unikały kary ze strony planwanych urządzeń odcinkowych.
Oto pełna lista lokalizacji, w których Generalny Inspektorat Transportu Drogowego planuje uruchomić nowe odcinkowe pomiary prędkości:
województwo | miejscowość | opis lokalizacji |
mazowieckie | Otrębusy | Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m |
MAZOWIECKIE | Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. | Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. |
MAZOWIECKIE | Mszczonów | obwodnica miasta |
ŁÓDZKIE | Pomorzany / Bociany | Pomorzany / Bociany |
łódzkie | Pabianice | S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m(bramka Viatoll)do 69 km 900m |
ŁÓDZKIE | Łódź | Chocianowicka - Łaskowice |
MAZOWIECKIE | Białobrzegi | obwodnica miasta |
ŁÓDZKIE | Bychlew / Jadwinin | Bychlew 6 - Jadwinin 16a |
ŁÓDZKIE | Mokra Prawa | Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A |
podkarpackie | Nosówka | ul. Dębicka odcinek 4 km |
PODKARPACKIE | Dukla | Trakt Węgierski |
PODKARPACKIE | Nowa Dęba | Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 |
PODKARPACKIE | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka |
DOLNOŚLĄSKIE | Bierzów - Przylesie | Bierzów - Przylesie |
ZACHODNIOPOMORSKIE | Piecnik - Nieradz | Piecnik - Nieradz |
ZACHODNIOPOMORSKIE | Łubianka - Brynka | Łubianka - Brynka |
LUBUSKIE | Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie | Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 |
LUBUSKIE | Sudoł - Radomia | Sudoł - Radomia |
LUBUSKIE | Chełmsko -Przytocznia | 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) |
MAŁOPOLSKIE | Węzeł Balice - Węzeł Rudno | Węzeł Balice - Węzeł Rudno |
małopolskie | Kęty | ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul.Partyzantów do ul.Kleparz |
ŚLĄSKIE | Katowice | Braci Reńców 28 |
OPOLSKIE | Kietlice - Kilisino | Kietlice - Kilisino |
ŚLĄSKIE | Jankowice / Świerklany | Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) |
ŚLĄSKIE | Gliwice | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
wielkopolskie | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica |
wielkopolskie | Konin | MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary |
lubelskie | Hrubieszów | wjazd do miejscowości,od 46 km 000m do 50 km 100 m |
LUBELSKIE | Gołąb | pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Rogoźno Zamek - Kłódka | Rogoźno Zamek - Kłódka |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek |
pomorskie | Swarożyn | A1 Peplin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m |
POMORSKIE | Borowo | Gdańska 2 - Turystyczna 1 |
kujawsko-pomorskie | Rycerzewo | DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m |
DOLNOŚLĄSKIE | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | Odcinek autostrady A4 |
DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | Al. Jana III Sobieskiego |
LUBUSKIE | Motylewo-Łupowo | pikietaż: 29+350 do 37+750 |
śląskie | Zabrze | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
PODKARPACKIE | Nisko | ul. Sandomierska |
ŁÓDZKIE | Skierniewice | Al. Rataja (Rondo Solidarności - Al. Rataja / Jana III Sobieskiego) |
ŁÓDZKIE | Biała Pierwsza | Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 |
PODKARPACKIE | Lutcza | Lutcza 491 - Lutcza 782 |
PODKARPACKIE | Podgrodzie | Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 |
DOLNOŚLĄSKIE | Jeleniów | Kudowa Zdrój - Lewin Kłodzki |
DOLNOŚLĄSKIE | Legnica | Wrocławska / Ziemowita / Wandy |
świętokrzyskie | Włoszczowa | ul. Wiśnowa od ul. Sportowej do ul. 1 Maja |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | Ćmielów | Sandomierska - Ostrowiecka |
MAŁOPOLSKIE | Bochnia | Proszowska |
ŚLĄSKIE | Bielsko-Biała | Bystrzańska (na odcinku pomiędzy ul. Gołębią a ul. Osiedlową) |
ŚLĄSKIE | Pszów | Ks. Pawła Skwary 6 - Kusocińskiego 1 |
ŚLĄSKIE | Mikołów | Gliwicka (Malinowa - Oświęcimska) |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | Jana Pawła II (od ul. Kujawskiej / obszar zabudowany) |
MAZOWIECKIE | Nieporęt-Zielonka | pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka |
ŁÓDZKIE | Rajec Poduchowny, Antoniówka, Siczki | Rajec Poduchowny, Antoniówka, Siczki |
PODKARPACKIE | Gorzyce | ul. Sandomierska 2-ul. Sandomierska 123 |
PODKARPACKIE | węzeł Jasionka a węzeł Sokołów Małopolski | Jasionka - Sokołów Małopolski |
DOLNOŚLĄSKIE | Piława Dolna | |
DOLNOŚLĄSKIE | Gać | |
PODLASKIE | Baciuty -Łupianka Stara | Baciuty - Łupianka Stara |
PODLASKIE | Kamień - Osowy Grąd | Kamień - Osowy Grąd |
PODLASKIE | Dąbrowa Białostocka- Słomianka | Dąbrowa Białostocka - okolice zjazdu m. Słomianka |
LUBUSKIE | Białcz | pikietaż: 21+000 do 24+150 |
LUBUSKIE | Stypułów | pikietaż: 5+700 - 9+100 |
ŚLĄSKIE | Suszec/Kobielice | |
ŚLĄSKIE | Ochaby Małe/Skoczów | |
POMORSKIE | Borcz-Babi Dół | Borcz-Babi Dół |
LUBUSKIE | Międzyrzecz | ul. Mieszka I od ogródków działkowychdo ul. Wrzosowej (Lidl) |
POMORSKIE | S6 | Węzeł Straszyn-A1 0+000 |
Szczegóły przetargu na dostawę i instalację 39 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi (Numer postępowania BDG.ZPB.072.5.2021)
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze