Mistrzostwa Polski i Puchar PZM w rajdach Enduro - Piekoszów 2008 - strona 3
Klasa E2E3
Runda VII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | PKTY |
| | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | |
| | | | CROSS | 3 | CNTRY | 3 | | | |
| | | | CROSS | 4 | | | | | |
1 | 1 | KRYWULT Sebastian | | 2:30.30 | [1] | 4:32.01 | [1] | | 23:22.43 | 25 |
| | | BKM BIELSKO BIAŁA | 2:29.33 | [1] | 4:32.78 | [1] | | | |
| | | HAWI RACING TEAM | 2:26.10 | [1] | 4:24.54 | [1] | | | |
| | | | 2:27.37 | [1] | | | | | |
2 | 30 | DZIANOK Hubert | | 2:38.69 | [2] | 4:42.08 | [2] | | 24:07.21 | 22 |
| | | KTM NOVI | 2:32.11 | [2] | 4:40.54 | [2] | | 0:44.78 | |
| | | | 2:27.72 | [2] | 4:36.06 | [2] | | | |
| | | | 2:30.01 | [2] | | | | | |
3 | 136 | GULBA Andrzej | | 3:07.02 | [4] | 5:38.75 | [3] | | 28:59.01 | 20 |
| | | SMOK KRAKÓW | 3:05.25 | [3] | 5:40.00 | [3] | | 5:36.58 | |
| | | | 3:05.48 | [3] | 5:16.70 | [3] | | | |
| | | | 3:05.81 | [3] | | | | | |
4 | 93 | WIĘCKOWSKI Tomasz | | 3:03.34 | [3] | 5:54.38 | [4] | | 30:25.57 | 18 |
| | | KM CROSS | 3:06.76 | [4] | 6:20.80 | [5] | | 7:03.14 | |
| | | | 3:06.68 | [4] | 5:41.88 | [4] | | | |
| | | | 3:11.73 | [4] | | | | | |
5 | 43 | SIKORA Jarosław | | 3:18.25 | [5] | 6:09.36 | [6] | | 31:47.50 | 16 |
| | | BKM BIELSKO BIAŁA | 3:23.19 | [5] | 6:10.85 | [4] | | 8:25.07 | |
| | | | 3:23.89 | [5] | 5:47.68 | [5] | | | |
| | | | 3:34.28 | [5] | | | | | |
6 | 58 | KŁOKOWSKI Mariusz | | 3:41.77 | [6] | 5:56.18 | [5] | | 33:20.23 | 15 |
| | | SMK KRZENIÓW | 3:34.04 | [6] | 6:49.37 | [6] | | 9:57.80 | |
| | | | 3:30.70 | [6] | 6:04.62 | [6] | | | |
| | | | 3:43.55 | [6] | | | | | |
nu | 28 | PAŃKA Mikołaj | | | | | | | | 0 |
| | | KTM NOVI | | | | | | | |
Runda VIII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | DNI 1-2 | PKTY |
Med. | | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | POZ 1-2 | NAR. |
| | | | CROSS | 3 | CNTRY | 3 | | | | |
1 | 81 | SZUSTER Michał | | 2:18.95 | [1] | 4:30.53 | [1] | | 19:59.12 | 42:31.41 | 25 |
G | | | SELF KIELCE | 2:18.92 | [1] | 4:18.64 | [1] | | | [1] | 50 |
| | | | 2:18.18 | [1] | 4:13.90 | [1] | | | | |
2 | 4 | BARTOS Łukasz | | 2:23.95 | [2] | 4:42.11 | [5] | | 20:35.77 | 43:43.08 | 22 |
G | | | KTM NOVI | 2:25.13 | [3] | 4:23.43 | [2] | | 0:36.65 | [2] | 44 |
| | | | 2:22.69 | [2] | 4:18.46 | [2] | | | | |
3 | 7 | SKOLARUS Wacław | | 2:26.18 | [3] | 4:36.54 | [2] | | 20:37.84 | 44:11.19 | 20 |
G | | | KS AQUILLA | 2:27.17 | [4] | 4:25.77 | [4] | | 0:38.72 | [4] | 38 |
| | | | 2:23.48 | [3] | 4:18.70 | [4] | | | | |
4 | 5 | FRYCZ Marcin | | 2:27.19 | [5] | 4:39.05 | [3] | | 20:42.89 | 43:57.09 | 18 |
G | | | SMK KRZENIÓW | 2:23.39 | [2] | 4:24.35 | [3] | | 0:43.77 | [3] | 38 |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:30.29 | [5] | 4:18.62 | [3] | | | | |
5 | 6 | BEMBENIK Mateusz | | 2:26.24 | [4] | 4:39.38 | [4] | | 20:51.34 | 44:32.58 | 16 |
G | | | SMK KRZENIÓW | 2:28.36 | [5] | 4:27.52 | [5] | | 0:52.22 | [5] | 32 |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:27.09 | [4] | 4:22.75 | [5] | | | | |
6 | 16 | ULEMBERG Roman | | 2:35.32 | [6] | 5:07.00 | [6] | | 22:00.74 | 47:21.95 | 15 |
S | | | KKM KWIDZYN | 2:33.77 | [6] | 4:38.72 | [6] | | 2:01.62 | [6] | 30 |
| | | | 2:33.31 | [6] | 4:32.62 | [6] | | | | |
7 | 31 | ŁUKASIK Artur | | 2:48.20 | [8] | 5:14.34 | [8] | | 23:04.28 | 49:51.13 | 14 |
S | | | KKM KWIDZYN | 2:45.19 | [8] | 4:51.95 | [7] | | 3:05.16 | [8] | 27 |
| | | | 2:40.98 | [7] | 4:43.62 | [7] | | | | |
8 | 80 | CHORODYŃSKI Grzegorz | | 2:45.32 | [7] | 5:08.85 | [7] | | 23:12.98 | 48:48.62 | 13 |
S | | | SELF KIELCE | 2:43.18 | [7] | 4:52.17 | [8] | | 3:13.86 | [7] | 27 |
| | | | 2:56.13 | [8] | 4:47.33 | [8] | | | | |
9 | 42 | SPIROWSKI Marcin | | 3:11.93 | [9] | 5:34.60 | [9] | | 25:01.70 | 52:59.06 | 12 |
S | | | BKM BIELSKO BIAŁA | 3:00.44 | [9] | 5:10.34 | [9] | | 5:02.58 | [9] | 24 |
| | | | 3:02.98 | [9] | 5:01.41 | [9] | | | | |
nst | 67 | MĄDRY Andrzej | | | | | | | | | 0 |
| | | AP WARSZAWA | | | | | | | | 0 |
Klasa 2K
Runda VII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | PKTY |
| | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | | | INNE | ZREDUK | |
1 | 421 | SONIK Rafał | | 2:54.24 | [2] | 5:01.89 | [1] | | 10:45.93 | 25 |
| | | ATV POLSKA | 2:49.80 | [1] | | | | | |
2 | 423 | STELMASZYK Jacek | | 2:50.25 | [1] | 5:05.75 | [2] | | 10:46.94 | 22 |
| | | MK OBORNIKI | 2:50.94 | [2] | | | | 0:01.01 | |
nst | 432 | ROSTOWSKI Klaudiusz | | | | | | | | 0 |
| | | ATV POLSKA | | | | | | | |
Runda VIII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | DNI 1-2 | PKTY |
Med. | | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | POZ 1-2 | NAR. |
1 | 421 | SONIK Rafał | | 2:53.81 | [2] | 4:52.73 | [2] | | 15:35.89 | 26:21.82 | 25 |
G | | | ATV POLSKA | 2:58.33 | [2] | 4:51.02 | [1] | | | [1] | 50 |
2 | 423 | STELMASZYK Jacek | | 2:44.59 | [1] | 4:43.32 | [1] | 1:00 | 16:18.68 | 27:05.62 | 22 |
G | | | MK OBORNIKI | 2:49.25 | [1] | 5:01.52 | [2] | | 0:42.79 | [2] | 44 |
nst | 432 | ROSTOWSKI Klaudiusz | | | | | | | | | 0 |
| | | ATV POLSKA | | | | | | | | 0 |
Klasa 4K
Runda VII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | PKTY |
| | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | | | INNE | ZREDUK | |
1 | 605 | ELIASZ Roman | | 2:52.68 | [1] | 5:16.22 | [2] | | 11:04.81 | 25 |
| | | ATV POLSKA | 2:55.91 | [1] | | | | | |
2 | 669 | ULAN Sławomir | | 2:59.75 | [2] | 5:09.42 | [1] | | 11:07.93 | 22 |
| | | ATV POLSKA | 2:58.76 | [2] | | | | 0:03.12 | |
3 | 633 | KRĘGIEL Mariusz | | 3:15.18 | [3] | 5:29.48 | [3] | | 11:57.90 | 20 |
| | | ATV POLSKA | 3:13.24 | [3] | | | | 0:53.09 | |
4 | 610 | MIECH Krzysztof | | 3:33.37 | [5] | 6:05.42 | [5] | | 13:14.79 | 18 |
| | | BKM BIELSKO BIAŁA | 3:36.00 | [5] | | | | 2:09.98 | |
5 | 613 | GIEDRONOWICZ Robert | | 3:19.65 | [4] | 5:34.70 | [4] | 47:00 | 59:13.56 | 16 |
| | | ATV POLSKA | 3:19.21 | [4] | | | | 48:08.75 | |
Runda VIII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | DNI 1-2 | PKTY |
Med. | | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | POZ 1-2 | NAR. |
1 | 669 | ULAN Sławomir | | 2:56.44 | [1] | 4:54.14 | [1] | | 15:48.38 | 26:56.31 | 25 |
G | | | ATV POLSKA | 3:01.59 | [2] | 4:56.21 | [1] | | | [1] | 47 |
2 | 605 | ELIASZ Roman | | 2:58.96 | [2] | 5:04.44 | [2] | | 16:01.36 | 27:06.17 | 22 |
G | | | ATV POLSKA | 3:01.43 | [1] | 4:56.53 | [2] | | 0:12.98 | [2] | 47 |
3 | 633 | KRĘGIEL Mariusz | | 3:14.97 | [3] | 5:23.78 | [3] | | 17:24.09 | 29:21.99 | 20 |
G | | | ATV POLSKA | 3:20.97 | [3] | 5:24.37 | [3] | | 1:35.71 | [3] | 40 |
4 | 610 | MIECH Krzysztof | | 3:30.31 | [4] | 5:49.77 | [4] | | 19:03.41 | 32:18.20 | 18 |
S | | | BKM BIELSKO BIAŁA | 3:36.83 | [4] | 6:06.50 | [4] | | 3:15.03 | [4] | 36 |
nu | 613 | GIEDRONOWICZ Robert | | | | | | | | | 0 |
| | | ATV POLSKA | | | | | | | [5] | 16 |
Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarzeTrasa by³a SUUUUUUUUUUPER. Tylko ten perwszy PKC =/ Pora¿ka. Nie wiem jak inni ale ja w pierwszym kó³ku dnia pierwszego by³em na nim 41 min przed czasem. W drugim ju¿ zwolni³em têpo bo wiedzia³em ...
OdpowiedzCoraz mniej zawodnikow.. a w PZM w E1 to juz porazka..
OdpowiedzZajebi¶cie , kole¶ opisuje jaka by³a pogoda super relacja gratuluje
Odpowiedzhehe tak tu pisza.. szczegolnie mnie wnerwia jak jest napisane ze zawodnik nie dojechal ( co zresza widac po wynikach) ale co sie stalo to nie wiadomo.. ale pogode zawsze dobrze opisza ;D
Odpowiedz