Mistrzostwa Polski i Puchar PZM w rajdach Enduro - Piekoszów 2008 - strona 2
Klasa E1
Runda VII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | PKTY |
| | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | |
| | | | CROSS | 3 | CNTRY | 3 | | | |
| | | | CROSS | 4 | | | | | |
1 | 81 | SZUSTER Michał | | 2:24.82 | [1] | 4:26.54 | [3] | | 22:32.29 | 25 |
| | | SELF KIELCE | 2:20.85 | [1] | 4:22.96 | [1] | | | |
| | | | 2:20.71 | [1] | 4:16.36 | [1] | | | |
| | | | 2:20.05 | [1] | | | | | |
2 | 4 | BARTOS Łukasz | | 2:29.36 | [2] | 4:23.64 | [1] | | 23:07.31 | 22 |
| | | KTM NOVI | 2:24.86 | [2] | 4:35.39 | [3] | | 0:35.02 | |
| | | | 2:26.85 | [3] | 4:22.93 | [2] | | | |
| | | | 2:24.28 | [2] | | | | | |
3 | 5 | FRYCZ Marcin | | 2:29.76 | [3] | 4:26.46 | [2] | | 23:14.20 | 20 |
| | | SMK KRZENIÓW | 2:26.86 | [3] | 4:37.67 | [5] | | 0:41.91 | |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:24.65 | [2] | 4:24.22 | [4] | | | |
| | | | 2:24.58 | [3] | | | | | |
4 | 7 | SKOLARUS Wacław | | 2:34.04 | [5] | 4:31.51 | [4] | | 23:33.35 | 18 |
| | | KS AQUILLA | 2:33.73 | [5] | 4:32.76 | [2] | | 1:01.06 | |
| | | | 2:30.67 | [5] | 4:23.06 | [3] | | | |
| | | | 2:27.58 | [4] | | | | | |
5 | 6 | BEMBENIK Mateusz | | 2:33.30 | [4] | 4:36.62 | [5] | | 23:41.24 | 16 |
| | | SMK KRZENIÓW | 2:30.27 | [4] | 4:36.86 | [4] | | 1:08.95 | |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:28.95 | [4] | 4:27.36 | [5] | | | |
| | | | 2:27.88 | [5] | | | | | |
6 | 16 | ULEMBERG Roman | | 3:06.08 | [9] | 4:49.64 | [6] | | 25:21.21 | 15 |
| | | KKM KWIDZYN | 2:38.35 | [6] | 4:51.08 | [6] | | 2:48.92 | |
| | | | 2:37.01 | [6] | 4:41.27 | [6] | | | |
| | | | 2:37.78 | [6] | | | | | |
7 | 80 | CHORODYŃSKI Grzegorz | | 2:42.53 | [6] | 4:53.72 | [7] | | 25:35.64 | 14 |
| | | SELF KIELCE | 2:43.26 | [7] | 4:55.46 | [7] | | 3:03.35 | |
| | | | 2:46.30 | [7] | 4:48.75 | [7] | | | |
| | | | 2:45.62 | [7] | | | | | |
8 | 31 | ŁUKASIK Artur | | 2:48.88 | [7] | 5:14.27 | [8] | | 26:46.85 | 13 |
| | | KKM KWIDZYN | 2:47.37 | [8] | 5:09.89 | [8] | | 4:14.56 | |
| | | | 2:55.32 | [8] | 5:02.64 | [8] | | | |
| | | | 2:48.48 | [8] | | | | | |
9 | 42 | SPIROWSKI Marcin | | 2:56.33 | [8] | 5:29.02 | [9] | | 27:57.36 | 12 |
| | | BKM BIELSKO BIAŁA | 2:56.51 | [9] | 5:20.58 | [9] | | 5:25.07 | |
| | | | 2:59.49 | [9] | 5:11.84 | [9] | | | |
| | | | 3:03.59 | [9] | | | | | |
nu | 67 | MĄDRY Andrzej | | 3:40.36 | [10] | 6:35.75 | [10] | | | 0 |
| | | AP WARSZAWA | 3:16.71 | [10] | | | | | |
Runda VIII
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | DNI 1-2 | PKTY |
Med. | | | KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | POZ 1-2 | NAR. |
| | | | CROSS | 3 | CNTRY | 3 | | | | |
1 | 81 | SZUSTER Michał | | 2:18.95 | [1] | 4:30.53 | [1] | | 19:59.12 | 42:31.41 | 25 |
G | | | SELF KIELCE | 2:18.92 | [1] | 4:18.64 | [1] | | | [1] | 50 |
| | | | 2:18.18 | [1] | 4:13.90 | [1] | | | | |
2 | 4 | BARTOS Łukasz | | 2:23.95 | [2] | 4:42.11 | [5] | | 20:35.77 | 43:43.08 | 22 |
G | | | KTM NOVI | 2:25.13 | [3] | 4:23.43 | [2] | | 0:36.65 | [2] | 44 |
| | | | 2:22.69 | [2] | 4:18.46 | [2] | | | | |
3 | 7 | SKOLARUS Wacław | | 2:26.18 | [3] | 4:36.54 | [2] | | 20:37.84 | 44:11.19 | 20 |
G | | | KS AQUILLA | 2:27.17 | [4] | 4:25.77 | [4] | | 0:38.72 | [4] | 38 |
| | | | 2:23.48 | [3] | 4:18.70 | [4] | | | | |
4 | 5 | FRYCZ Marcin | | 2:27.19 | [5] | 4:39.05 | [3] | | 20:42.89 | 43:57.09 | 18 |
G | | | SMK KRZENIÓW | 2:23.39 | [2] | 4:24.35 | [3] | | 0:43.77 | [3] | 38 |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:30.29 | [5] | 4:18.62 | [3] | | | | |
5 | 6 | BEMBENIK Mateusz | | 2:26.24 | [4] | 4:39.38 | [4] | | 20:51.34 | 44:32.58 | 16 |
G | | | SMK KRZENIÓW | 2:28.36 | [5] | 4:27.52 | [5] | | 0:52.22 | [5] | 32 |
| | | MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 2:27.09 | [4] | 4:22.75 | [5] | | | | |
6 | 16 | ULEMBERG Roman | | 2:35.32 | [6] | 5:07.00 | [6] | | 22:00.74 | 47:21.95 | 15 |
S | | | KKM KWIDZYN | 2:33.77 | [6] | 4:38.72 | [6] | | 2:01.62 | [6] | 30 |
| | | | 2:33.31 | [6] | 4:32.62 | [6] | | | | |
7 | 31 | ŁUKASIK Artur | | 2:48.20 | [8] | 5:14.34 | [8] | | 23:04.28 | 49:51.13 | 14 |
S | | | KKM KWIDZYN | 2:45.19 | [8] | 4:51.95 | [7] | | 3:05.16 | [8] | 27 |
| | | | 2:40.98 | [7] | 4:43.62 | [7] | | | | |
8 | 80 | CHORODYŃSKI Grzegorz | | 2:45.32 | [7] | 5:08.85 | [7] | | 23:12.98 | 48:48.62 | 13 |
S | | | SELF KIELCE | 2:43.18 | [7] | 4:52.17 | [8] | | 3:13.86 | [7] | 27 |
| | | | 2:56.13 | [8] | 4:47.33 | [8] | | | | |
9 | 42 | SPIROWSKI Marcin | | 3:11.93 | [9] | 5:34.60 | [9] | | 25:01.70 | 52:59.06 | 12 |
S | | | BKM BIELSKO BIAŁA | 3:00.44 | [9] | 5:10.34 | [9] | | 5:02.58 | [9] | 24 |
| | | | 3:02.98 | [9] | 5:01.41 | [9] | | | | |
nst | 67 | MĄDRY Andrzej | | | | | | | | | 0 |
| | | AP WARSZAWA | | | | | | | | 0 |
Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarzeTrasa by³a SUUUUUUUUUUPER. Tylko ten perwszy PKC =/ Pora¿ka. Nie wiem jak inni ale ja w pierwszym kó³ku dnia pierwszego by³em na nim 41 min przed czasem. W drugim ju¿ zwolni³em têpo bo wiedzia³em ...
OdpowiedzCoraz mniej zawodnikow.. a w PZM w E1 to juz porazka..
OdpowiedzZajebi¶cie , kole¶ opisuje jaka by³a pogoda super relacja gratuluje
Odpowiedzhehe tak tu pisza.. szczegolnie mnie wnerwia jak jest napisane ze zawodnik nie dojechal ( co zresza widac po wynikach) ale co sie stalo to nie wiadomo.. ale pogode zawsze dobrze opisza ;D
Odpowiedz