MP Supermoto - wyniki z Gostynia
Przed pełną relacją z zawodów, zapraszamy do zapoznania się z wynikami z pierwszej rundy Mistrzostw Polski i Pucharu PZM w wyścigach Supermoto. Impreza odbyła się w ostatni weekend kwietnia na kartingowym torze w Gostyniu.
Puchar PZM - klasa 250
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 48 | PAWELEC Łukasz | NZ | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 779 | PAWELEC Paweł | NZ | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
3 | 79 | CUDNOWSKI Patryk | Wallrav Racing Club | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 33 | JAKUBOWSKI Wojciech | A. Wielkopolski | KTM | 20 | 18 | 38 |
5 | 98 | ZACHARZEWSKI Szymon | Wallrav Racing Club | KTM | 15 | 16 | 31 |
6 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Małopolski | Honda | 16 | 15 | 31 |
7 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Suzuki | 14 | 14 | 28 |
8 | 111 | RUTKA Remigiusz | A. Radomski | Kawasaki | 13 | 11 | 24 |
9 | 74 | PŁAZIŃSKI Paweł | AK Biecki | KTM | 10 | 12 | 22 |
10 | 49 | NAWROCKI Tomasz | A. Wielkopolski | KTM | 8 | 13 | 21 |
11 | 84 | GIERCZAK Maciej | Wallrav Racing Club | KTM | 11 | 10 | 21 |
12 | 24 | NAPIERAŁA Rafał | NZ | Yamaha | 12 | 9 | 21 |
13 | 45 | CIEŚLAK Łukasz | Wallrav Racing Club | Honda | 9 | 7 | 16 |
14 | 47 | PIASECKI Maciej | A. Polski | Suzuki | 7 | 8 | 15 |
15 | 68 | PRYSZCZ Andrzej | Wallrav Racing Club | Honda | 5 | 6 | 11 |
16 | 17 | SACHA Łukasz | A. Radomski | Yamaha | 6 | 5 | 11 |
17 | 26 | KOZERAWSKI Marek | A. Polski | KTM | 0 | 0 | 0 |
Puchar PZM - klasa Otwarta
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 48 | PAWELEC Łukasz | NZ | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
2 | 86 | SALAMON Piotr | Wallrav Racing Club | KTM | 20 | 20 | 40 |
3 | 779 | PAWELEC Paweł | NZ | Yamaha | 25 | 15 | 40 |
4 | 79 | CUDNOWSKI Patryk | Wallrav Racing Club | KTM | 16 | 22 | 38 |
5 | 98 | ZACHARZEWSKI Szymon | Wallrav Racing Club | KTM | 18 | 16 | 34 |
6 | 61 | TWARDAWA Marek | Wallrav Racing Club | KTM | 14 | 18 | 32 |
7 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Suzuki | 15 | 13 | 28 |
8 | 22 | SKALMIERSKI Radosław | A. Krakowski | KTM | 13 | 14 | 27 |
9 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A. Polski | Husaberg | 8 | 11 | 19 |
10 | 82 | KOWALSKI Jarosław | A. Polski | Husaberg | 9 | 10 | 19 |
11 | 45 | CIEŚLAK Łukasz | Wallrav Racing Club | Honda | 10 | 5 | 15 |
12 | 47 | PIASECKI Maciej | A. Polski | Suzuki | 5 | 9 | 14 |
13 | 52 | WINIARSKI Szymon | A. Radomski | Yamaha | 6 | 8 | 14 |
14 | 24 | NAPIERAŁA Rafał | NZ | Yamaha | 0 | 12 | 12 |
15 | 666 | DZIUBA Damian | Wallrav Racing Club | n | 12 | 0 | 12 |
16 | 25 | MROZIŃSKI Jakub | Moto Sport Koszalin | Suzuki | 11 | 0 | 11 |
17 | 88 | FIAŁKOWSKI Bartosz | NZ | KTM | 3 | 7 | 10 |
18 | 17 | SACHA Łukasz | A. Radomski | Yamaha | 7 | 0 | 7 |
19 | 100 | KOPEĆ Przemysław | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | n | 0 | 6 | 6 |
20 | 44 | DOMAŃSKI Marcin | NZ | Honda | 2 | 4 | 6 |
21 | 26 | KOZERAWSKI Marek | A. Polski | KTM | 4 | 2 | 6 |
22 | 16 | GŁADYSZ Michał | A. Polski | Yamaha | 1 | 3 | 4 |
23 | 68 | PRYSZCZ Andrzej | Wallrav Racing Club | Honda | 0 | 1 | 1 |
24 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Małopolski | Honda | 0 | 0 | 0 |
25 | 41 | MARSZAŁKOWICZ Bartosz | A. Polski | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
26 | 74 | PŁAZIŃSKI Paweł | NZ | KTM | 0 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski - klasa S1
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
2 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
3 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 16 | 25 | 41 |
4 | 30 | ROSIK Dariusz | A. Radomski | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
5 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
6 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
Mistrzostwa Polski - klasa Open
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 25 | 25 | 50 |
2 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
3 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 13 | 22 | 35 |
4 | 74 | SERAFIN Tomasz | AMK Gliwice | Honda | 16 | 18 | 34 |
5 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 20 | 14 | 34 |
6 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | Kawasaki | 18 | 15 | 33 |
7 | 121 | DEMBIŃSKI Jacek | A Lubelski | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
8 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Yamaha | 14 | 13 | 27 |
Więcej wyników na: automobilklub.leszno.pl
Komentarze 2
Pokaż wszystkie komentarzePodobał mi się gość z migaczami i małą tablicą rej. Niezły kozak.
Odpowiedzbylo wiecej zawodnikow niz 20!!!! S Z O K ! ! !
Odpowiedzale nie dużo więcej :]
Odpowiedz