Drugi dzień zmagań przebiegł pod hasłem emocji i niesamowitej rywalizacji. Były to jedne z lepszych wyścigów w tym roku! Po sobotnich kwalifikacjach najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był Łukasz Kurowski, który niestety pechowo pojechał podczas niedzielnego ścigania, kończąc odbywa biegi poza pierwszą dziesiątką. Jego miejsce w czołówce zastąpił Łukasz Lonka. Ten młody szofer jeżdżący na Hondzie spisał się rewelacyjnie, wskakując na 5. pozycję podczas pierwszego wyścigu - podczas drugiego był 8. Obydwa biegi wygrał Litwin Davis Livs.
Reszta Polaków uplasowała się poza pierwszą dziesiątką. Na 11. pozycji do mety dotarł Arek Mańk, przed Karolem Kędzierskim, Łukaszem Kurowski, Fabianem Szymańskim oraz Michałem Ficoniem. Podczas drugiego biegu kolejność była bardzo podobna i znów najwyżej uplasował się Mańk - na 10. miejscu.
EMX-Open - bieg pierwszy
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okr. | Czas ukończenia | Pkt |
1 | 51 | Davis Livs | LaMSF / LV | Yamaha | 20 | 35:00.263 | 25 |
2 | 24 | Petr Bartos | ACCR / CZ | Honda | 20 | 35:02.060 | 22 |
3 | 9 | Allan Scheel Hansen | DMU / DK | Kawasaki | 20 | 35:03.809 | 20 |
4 | 2 | Roman Morozov | FMU / UA | TM | 20 | 35:05.311 | 18 |
5 | 72 | Łukasz Lonka | PZM / PL | Honda | 20 | 35:33.398 | 16 |
6 | 115 | Olexandr Paschinskiy | FMU / UA | KTM | 20 | 35:36.304 | 15 |
7 | 116 | Nykola Paschinskiy | FMU / UA | KTM | 20 | 35:36.356 | 14 |
8 | 251 | Marko Leljak | HMS / CRO | KTM | 20 | 36:00.582 | 13 |
9 | 110 | Andriy Krychfalushii | FMU / UA | Yamaha | 20 | 36:02.644 | 12 |
10 | 41 | Tonni Andersen | DMU / DK | Suzuki | 20 | 36:07.641 | 11 |
11 | 12 | Arkadiusz Mańk | PZM / PL | Yamaha | 19 | 35:29.759 | 10 |
12 | 28 | Karol Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | 19 | 35:34.151 | 9 |
13 | 70 | Łukasz Kurowski | PZM / PL | Yamaha | 19 | 35:34.252 | 8 |
14 | 95 | Fabian Szymański | PZM / PL | Honda | 19 | 36:51.882 | 7 |
15 | 69 | Michał Ficoń | PZM / PL | Honda | 10 | 36:49.176 | 6 |
16 | 25 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZ | Honda | 10 | 19:43.781 | 5 |
17 | 29 | Łukasz Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | 1 | 1:38.048 | 4 |
NS | 32 | Hasse Lorentzen | DMU / DK | Kawasaki | | | 0 |
EMX-Open - bieg drugi
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okr. | Czas ukończenia | Pkt |
1 | 51 | Davis Livs | LaMSF / LV | Yamaha | 20 | 35:12.392 | 25 |
2 | 116 | Nykola Paschinskiy | FMU / UA | KTM | 20 | 35:24.016 | 22 |
3 | 24 | Petr Bartos | ACCR / CZ | Honda | 20 | 35:33.993 | 20 |
4 | 2 | Roman Morozov | FMU / UA | TM | 20 | 35:57.074 | 18 |
5 | 9 | Allan Scheel Hansen | DMU / DK | Kawasaki | 20 | 36:06.604 | 16 |
6 | 110 | Andriy Krychfalushii | FMU / UA | Yamaha | 20 | 36:13.272 | 15 |
7 | 115 | Olexandr Paschinskiy | FMU / UA | KTM | 20 | 36:42.121 | 14 |
8 | 72 | Łukasz Lonka | PZM / PL | Honda | 20 | 36:51.168 | 13 |
9 | 251 | Marko Leljak | HMS / CRO | KTM | 20 | 37:05.473 | 12 |
10 | 12 | Arkadiusz Mańk | PZM / PL | Yamaha | 19 | 35:14.207 | 11 |
11 | 70 | Łukasz Kurowski | PZM / PL | Yamaha | 19 | 35:14.366 | 10 |
12 | 41 | Tonni Andersen | DMU / DK | Suzuki | 19 | 35:50.629 | 9 |
13 | 28 | Karol Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | 19 | 36:17.786 | 8 |
14 | 25 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZ | Honda | 19 | 36:49.521 | 7 |
15 | 95 | Fabian Szymański | PZM / PL | Honda | 18 | 36:03.533 | 6 |
16 | 69 | Michał Ficoń | PZM / PL | Honda | 17 | 36:33.411 | 5 |
NS | 32 | Hasse Lorentzen | DMU / DK | Kawasaki | | | 0 |
NS | 29 | Łukasz Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | | | 0 |
Już niedługo pełna relacja z zawodów - tylko na Ścigacz.pl!
Szczegółowe wyniki, w tym czasy poszczególnych okrążeń, klasyfikacje generalne oraz porównanie czasów poszczególnych zawodników, znajdziecie na stronach www.motoresults.pl!
Foto: M. Petkowicz
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze