Jonathan Rea dominuje w Assen
Za nami drugi wyścig klasy Superbike na torze w Assen. Był on w swoim przebiegu bardzo podobny do wyścigu pierwszego. Co prawda początkowo prowadził Tom Sykes, ale Jonathan Rea wyszedł z czasem na prowadzenie, którego nie oddał do mety. Podobnie jak w pierwszym wyścigu Chaz Davies dwoił się i troił na swoim Panigale za plecami Rea, aby odebrać mu zwycięstwo, ale ostatecznie zawodnik Ducati musiał zadowolić się drugim miejscem.
Ponownie do zażartego starcia doszło pomiędzy Leonem Haslamem i Michaelem Van Der Markiem. Na ostatnich zakrętach ostatniego okrążenie Holender wyszedł na prowadzenie agresywnym manewrem, ale emocje trwały do ostatnich metrów, gdzie obaj zawodnicy wyjechali poza nitkę toru. Ostatecznie to Van Der Mark okazał się lepszy i to on stanął na najniższym stopniu podium. Tom Sykes, który prowadził na początku wyścigu zakończył rywalizację na piątej pozycji.
W klasyfikacji generalnej prowadzi rzecz jasna Jonathan Rea, który w tym roku stawał na podium w każdym wyścigu i nigdy nie było to miejsce niższe, niż drugie. Za nim Leon Haslam tracący już 50 punktów, dalej Chaz Davies ze stratą kolejnych 17 punktów. Pełne wyniki poniżej.
Kolejna runda za trzy tygodnie na legendarnej włoskiej Imoli.
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Strata |
1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | |
2 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +0.439 |
3 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +2.831 |
4 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +2.992 |
5 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | +6.508 |
6 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | +7.092 |
7 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +11.190 |
8 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | +15.636 |
9 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +16.402 |
10 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | +18.505 |
11 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | +21.459 |
12 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +21.977 |
13 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +22.082 |
14 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +22.928 |
15 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +41.801 |
16 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +66.835 |
17 | ALVIZ Javier | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP |
18 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP |
RT | CANEPA Niccolò | EBR 1190 RX | 1 LAP |
RT | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 6 LAPS |
RT | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 10 LAPS |
RT | PEGRAM Larry | EBR 1190 RX | 14 LAPS |
RT | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 16 LAPS |
RT | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 18 LAPS |
Klasyfikacja generalnja World Superbike:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Punkty |
1. | J. REA | KAWASAKI | 190 |
2. | L. HASLAM | APRILIA | 140 |
3. | C. DAVIES | DUCATI | 123 |
4. | T. SYKES | KAWASAKI | 88 |
5. | J. TORRES | APRILIA | 83 |
6. | S. GUINTOLI | HONDA | 65 |
7. | M. VD MARK | HONDA | 60 |
8. | N. TEROL | DUCATI | 48 |
9. | M. BAIOCCO | DUCATI | 48 |
10. | L. MERCADO | DUCATI | 45 |
11. | A. LOWES | SUZUKI | 41 |
12. | X. FORES | DUCATI | 38 |
13. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 33 |
14. | D. SALOM | KAWASAKI | 30 |
15. | R. RAMOS | KAWASAKI | 20 |
16. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 15 |
17. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
18. | A. BADOVINI | BMW | 11 |
19. | S. BARRIER | BMW | 10 |
20. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 8 |
21. | C. PONSSON | KAWASAKI | 3 |
22. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
23. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |
24. | N. CANEPA | EBR | 2 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze