GP Australii - wyniki kwalifikacji
Kwalifikacje klasy MotoGP podczas rundy Mistrzostw Świata w Australii za nami. Numerem jeden pozostaje Marc Marquez, który w wyśxigu wystartuje z Superpole. Obok Marqueza na linii startowej w wyścigu stanie Cal Crutchlow, który kwalifikacje zakończył na 2 pozycji, oraz Jorge Lorenzo (3). Za nimi do mety dojechali Smith, Pedrosa, Espargaro, Iannone, Rossi, Pol Espargaro oraz zamykający pierwszą dziesiątkę Dovizioso.
MotoGP, wyniki kwalifikacji:
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.408
2 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1'28.642 +0.234 / 0.234
3 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'28.650 +0.242 / 0.008
4 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'28.656 +0.248 / 0.006
5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.675 +0.267 / 0.019
6 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | F.Yamaha | 1'28.866 +0.458 / 0.191
7 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'28.887 +0.479 / 0.021
8 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'28.956 +0.548 / 0.069
9 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'28.968 +0.560 / 0.012
10 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1'29.088 +0.680 / 0.120
11 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'29.155 +0.747 / 0.067
12 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'29.955 +1.547 / 0.800
Kwalifikacje klasy Moto2 zostały zdominowane przez Esteve Rabata, startujący w wyścigu z Superpole. Obok niego znajdą się Johann Zarco oraz Mika Kallio.
Moto2, wyniki kwalifikacji, Top 10:
1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'32.470
2 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'32.485
3 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'32.698 +0.228
4 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'32.712
5 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Sitag | Suter | 1'32.757 +0.287
6 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'32.824 +0.354
7 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 1'32.938 +0.468 / 0.114
8 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'32.941
9 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'32.960
10 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 1'32.964
W wyścigu Moto3 z pierwszej pozycji będzie startować Alex Marquez, który był pierwszy w kwalifikacjach. Za nim na mecie pojawili się Alex Rins oraz Juanfran Guevara.
Moto3, wyniki kwalifikacji, Top 10:
1 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1'36.050
2 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1'36.064 +0.014 / 0.014
3 Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1'36.389 +0.339
4 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | 1'36.419 +0.369 / 0.030
5 John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | 1'36.521 +0.471 / 0.102
6 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | 1'36.572 +0.522 / 0.051
7 Jasper IWEMA NED | CIP | 1'36.640 +0.590 / 0.068
8 Jack MILLER AUS | Red Bull KTM Ajo | 1'36.672 +0.622 / 0.032
9 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | 1'36.688 +0.638 / 0.016
10 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1'36.692 +0.642
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze