Ekstraliga - Wyniki trzynastej kolejki
Przedostatnia kolejka rundy zasadniczej Speedway Ekstraligi to przede wszystkim Derby Ziemi Lubuskiej, które niespodziewane wygrali goście. W pozostałych spotkaniach zwyciężyli faworyci.
Stawiani w roli faworytów gospodarze sprawili niemiłą niespodziankę swoim kibicom i nie sprostali gościom zza miedzy. Właśnie to zielonogórzanie wygrywali starty, a i na dystansie byli wystarczająco szybcy by nie zbyt często nie tracić pozycji. Kluczem do zwycięstwa popularnego „Falubazu" była równa drużyna, w której zawiódł tylko Niels Kristian Iversen. Liderem przyjezdnych był Rafał Dobrucki - 12 punktów, doskonale wspomagali go Fredrik Lindgren i Grzegorz Walasek, którzy wywalczyli po dziewięć „oczek". Gdyby nie defekty oraz taśma mecz do udanych zaliczyłby również Piotr Protasiewicz - pięć punktów. Bezapelacyjnym liderem w ekipie Stanisława Chomskiego był zdobywca szesnastu „oczek" w sześciu startach Tomasz Gollob. Pozostali zawodnicy zaliczyli po co najmniej jednej wpadce, co z pewnością zaważyło o końcowym wyniku. Za tydzień ZKŻ podejmuje na własnym torze Unię Tarnów, zaś Stal wybiera się do Wrocławia. Wiele wskazuje na to, że właśnie po ostatniej kolejce drużyny zamienią się miejscami w tabeli.
ZKŻ Kronopol Zielona Góra 49:
1. Rafał Dobrucki (3,1*,3,3,2) 12+1
2. Niels Kristian Iversen (w,2,1,0) 3
3. Piotr Protasiewicz (1,d,2,t/-,2*) 5+1
4. Fredrik Lindgren (3,2,1*,2,1*) 9+2
5. Grzegorz Walasek (1,3,2,0,3) 9
6. Grzegorz Zengota (3,3,0,1*,1) 8+1
7. Ricky Kling (1,2) 3
Caelum Stal Gorzów 41:
9. Tomasz Gollob (2,2,3,3,3,3) 16
10. Jesper B. Monberg (1,1*,t/-,0) 2+1
11. Matej Ferjan (0,0,-,2,0) 2
12. Peter Karlsson (2,3,0,1,-,1) 7
13. Rune Holta (2,3,2,3,1,0) 11
14. Adrian Szewczykowski (2,0,-,-,u) 2
15. Thomas H. Jonasson (d,1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Zengota, Szewczykowski, Kling, Jonasson (d4) 2-4
2. Dobrucki, Gollob, Monberg, Iversen (w) 3-3 (5-7)
3. Lindgren, Karlsson, Protasiewicz, Ferjan 2-4 (7-11)
4. Zengota, Holta, Walasek, Szewczykowski 2-4 (9-15)
5. Karlsson, Iversen, Dobrucki, Ferjan 3-3 (12-18)
6. Holta, Lindgren, Jonasson, Protasiewicz (d/start) 4-2 (16-20)
7. Walasek, Gollob, Monberg, Zengota 3-3 (19-23)
8. Dobrucki, Holta, Iversen, Jonasson 2-4 (21-27)
9. Gollob, Protasiewicz, Lindgren, Jonasson 3-3 (24-30)
10. Gollob, Walasek, Zengota, Karlsson 3-3 (27-33)
11. Holta, Kling, Karlsson, Iversen 4-2 (31-35)
12. Dobrucki, Ferjan, Zengota, Szewczykowski (u4) 2-4 (33-39)
13. Gollob, Lindgren, Holta, Walasek 4-2 (37-41)
14. Walasek, Protasiewicz, Karlsson, Ferjan 1-5 (38-46)
15. Gollob, Dobrucki, Lindgren, Holta 3-3 (41-49)
W Lesznie obyło się bez niespodzianki i miejscowa Unia bez problemów pokonała Marmę Polskie Folie Rzeszów. Wobec ostatnich niepowodzeń gości odsunięto od składu Davego Watta i Kenetha Bjerre. Z powodu kontuzji nie mógł wystąpić Roman Povazhny, zaś do łask powrócili Cameroon Woodward i Mateusz Szostek. Ten eksperymentalny skład nie sprawdził się. Australijczyk zdobył jeden punkt, zaś junior Marmy zakończył zawody z pięcioma zerami. Jedynymi zawodnikami, którzy pojechali na miarę swoich możliwości byli Dawid Stachya (8), Matej Zagar (również 8) i Scott Nicholls (11 punktów). Najwięcej „oczek" dla Unii Leszno zdobył Jarosław Hampel - 12
Marma Polskie Folie Rzeszów 33:
1. Dawid Stachyra (3,1,1*,2,1) 8+1
2. Scott Nicholls (0,3,2,2,4!) 11
3. Matej Zagar (3,2,1,1*,1) 8+1
4. Cameron Woodward (0,0,0,1,0) 1
5. Brak zawodnika
6. Mateusz Szostek (0,0,0,0,0) 0
7. Martin Vaculik (2,1,1,1,0) 5
Unia Leszno 59:
9. Krzysztof Kasprzak (1*,2*,3,3) 9+2
10. Damian Baliński (2,3,2*,-,3) 10+1
11. Jarosław Hampel (2,2,2*,3,3) 12+1
12. Adam Shields (1*,u/1,3,2*,2*) 8+3
13. Leigh Adams (2*,3,3,3,0) 11+1
14. Adam Kajoch (1,3,1,-,1) 6
15. Jurica Pavlic (3,0,0) 3
Bieg po biegu:
1. (59,97) Pavlic, Vaculik, Kajoch, Szostek 4:2
2. (59,48) Stachyra, Baliński, Kasprzak, Nicholls 3:3 (7:5)
3. (59,61) Zagar, Hampel, Shields, Woodward 3:3 (10:8)
4. (60,16) Kajoch, Adams, Vaculik, Szostek 5:1 (15:9)
5. (59,90) Nicholls, Hampel, Stachyra, Shields (u/1) 2:4 (17:13)
6. (59,21) Adams, Zagar, Kajoch, Woodward 4:2 (21:15)
7. (60,36) Baliński, Kasprzak, Vaculik, Szostek 5:1 (26:16)
8. (60,34) Adams, Nicholls, Stachyra, Pavlic 3:3 (29:19)
9. (60,02) Kasprzak, Baliński, Zagar, Woodward 5:1 (34:20)
10. (61,20) Shields, Hampel, Vaculik, Szostek 5:1 (39:21)
11. (60,05) Adams, Nicholls, Zagar, Pavlic 3:3 (42:24)
12. (59,80) Hampel, Stachyra, Kajoch, Szostek 4:2 (46:26)
13. (60,74) Kasprzak, Shields, Woodward, Vaculik 5:1 (51:27)
14. (61,22) Baliński, Shields, Stachyra, Woodward 5:1 (56:28)
15. (60,76) Hampel, Nicholls!, Zagar, Adams 3:5 (59:33)
Na własnym torze Unia Tarnów nie sprostała liderowi tabeli - Włókniarzowi Częstochowa. Goście po siedmiu biegach prowadzili już 30-12 i nie mogło już być mowy o przegranej. W ekipie Romana Jankowskiego dobre spotkanie za sobą mają tylko Peter Ljung i Janusz Kołodziej, którzy zdobyli odpowiednio trzynaście i dziewięć punktów. Tradycyjnie już liderem „Lwów" był Nicki Pedersen - komplet punktów, komplet z dwoma bonusami wywalczył Lee Richardson, a z dwunastoma „oczkami" mecz zakończył Greg Hancock.
Włókniarz Częstochowa 59:
1. Greg Hancock (3,3,3,3,0) 12
2. Michał Szczepaniak (2',0,1,0) 3+1
3. Sebastian Ułamek (2',3,0,2,1) 8+1
4. Lee Richardson (3,2',3,2',3) 13+2
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
6. Borys Miturski (3,1,-,1,-) 5
7. Tai Woffinden (2',0,1) 3+1
Unia Tarnów 33:
9. Marcin Rempała (1,1',1',0,-) 3+2
10. Peter Ljung (0,2,2,3,4,2) 13
11. Jacek Rempała (1,2,0,-,0) 3
12. Sławomir Drabik (0,1',2,1) 4+1
13. Janusz Kołodziej (2,1,2,1,2,1') 9+1
14. Szymon Kiełbasa (1,0,-,0,d) 1
15. Peter Juul Larsen (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Miturski, Woffinden, Kiełbasa, Larsen 1-5
2. Hancock, Szczepaniak, M.Rempała, Ljung 1-5 (2-10)
3. Richardson, Ułamek, J.Rempała, Drabik 1-5 (3-15)
4. Pedersen, Kołodziej, Miturski, Kiełbasa 2-4 (5-19)
5. Hancock, J.Rempała, Drabik, Szczepaniak 3-3 (8-22)
6. Ułamek, Richardson, Kołodziej, Larsen 1-5 (9-27)
7. Pedersen, Ljung, M.Rempała, Woffinden 3-3 (12-30)
8. Hancock, Kołodziej, Szczepaniak, Kiełbasa 2-4 (14-34)
9. Richardson, Ljung, M.Rempała, Ułamek 3-3 (17-37)
10. Pedersen, Drabik, Miturski, J.Rempała 2-4 (19-41)
11. Ljung, Ułamek, Kołodziej, Szczepaniak 4-2 (23-43)
12. Hancock, Ljung (!), Woffinden, Kiełbasa (d4) 4-4 (27-47)
13. Pedersen, Richardson, Drabik, M.Rempała 1-5 (28-52)
14. Richardson, Kołodziej, Ułamek, J.Rempała 2-4 (30-56)
15. Pedersen, Ljung, Kołodziej, Hancock 3-3 (33-59)
Niespodziewany opór stawili gospodarzom zawodnicy z Wrocławia. Mniejsza niż zwykle ilość kibiców w Toruniu mogła oglądać ciekawe spotkanie. Mimo tego, to właśnie torunianie praktycznie ciągle kontrolowali przebieg meczu, a ostatnie cztery biegi kończyły się remisami. Jak zwykle liderem w zespole Marka Cieślaka był Jason Crump - szesnaście punktów. Najwięcej „oczek" dla gospodarzy wywalczył Robert Kościecha - dwanaście. Pod nieobecność kontuzjowanego Adriana Miedzińskiego w składzie „Aniołów" pojawił się Karol Ząbik, zdobywca pięciu punktów w czterech startach.
Atlas Wrocław 41:
1. Tomasz Jędrzejak (2,2,1*,0,0,0) 5+1
2. Krzysztof Słaboń (0,0,-,-) 0
3. Daniel Jeleniewski (t,2,1,2,0) 5
4. Mariusz Węgrzyk (2,0,d/s,d,-) 2
5. Jason Crump (3,2,2,3,3,3) 16
6. Maciej Janowski (2,2*,0,2*,3,3) 12+2
7. Filip Sitera (0,1*) 1+1
Unibax Toruń 49:
9. Hans Andersen (1,3,2*,1,1*) 8+2
10. Robert Kościecha (3,1,3,3,2) 12
11. Ryan Sullivan (3,1,1,1*,1*) 7+2
12. Karol Ząbik (0,3,0,2) 5
13. Wiesław Jaguś (0,3,3,1,2) 9
14. Damian Celmer (3,-,-,-,-) 3
15. Chris Holder (1,1,1,0,2) 5
Bieg po biegu:
1. (61,14) Celmer, Janowski, Holder, Sitera 4:2
2. (60,45) Kościecha, Jędrzejak, Andersen, Słaboń 4:2 (8:4)
3. (61,22) Sullivan, Węgrzyk, Sitera (Jeleniewski - t), Ząbik 3:3 (11:7)
4. (60,88) Crump, Janowski, Holder, Jaguś 1:5 (12:12)
5. (60,99) Ząbik, Jędrzejak, Sullivan, Słaboń 4:2 (16:14)
6. (60,18) Jaguś, Jeleniewski, Holder, Węgrzyk 4:2 (20:16)
7. (60,24) Andersen, Crump, Kościecha, Janowski 4:2 (24:18)
8. (59,70) Jaguś, Crump, Jędrzejak, Holder 3:3 (27:21)
9. (60,51) Kościecha, Andersen, Jeleniewski, Węgrzyk (d/start) 5:1 (32:22)
10. (60,69) Crump, Janowski, Sullivan, Ząbik 1:5 (33:27)
11. (61,04) Kościecha, Jeleniewski, Jaguś, Jędrzejak 4:2 (37:29)
12. (61,17) Janowski, Holder, Sullivan, Jędrzejak 3:3 (40:32)
13. (61,42) Crump, Ząbik, Andersen, Węgrzyk (d) 3:3 (43:35)
14. (61,08) Janowski, Jaguś, Sullivan, Jeleniewski 3:3 (46:38)
15. (60,76) Crump, Kościecha, Andersen, Jędrzejak 3:3 (49:41)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze