Ekstraliga - Wyniki dziesiątej kolejki
Dziesiąta kolejka zmagań Speedway Ekstraligi już za nami. Oprócz spotkania w Lesznie obyło się bez większych niespodzianek.
Mimo ostatnich porażek i braku kontuzjowanego Rafała Dobruckiego zielonogórzanie nadal byli stawiani w roli faworytów. Mecz mógł podobać się kibicom - na torze nie zabrakło walki i mijanek. Gospodarze mimo sporych problemów prowadzenia, które objęli po trzeciej gonitwie nie oddali do ostatniego wyścigu. Liderami miejscowych byli Fredrik Lindgren, Grzegorz Walasek (po trzynaście punków) oraz Piotr Protasiewicz (dwanaście). Kolejny raz najlepszą „kartą" w talii Marka Cieślaka był Jason Crump (14+1). Uzupełniali go Tomasz Jędrzejak oraz niespodziewanie niespełna siedemnastoletni Maciej Janowski (obaj po dziewięć „oczek"). Jednak to było za mało być pokonać Kronopol Zielona Góra.
Atlas Wrocław
1. Tomasz Jędrzejak (3,1,0,2*,3) 9+1
2. Rory Schlein (2*,0,2,0) 4+1
3. Daniel Jeleniewski (1,2,1,2,0) 6
4. Mariusz Węgrzyk (0,t,-,1*,0) 1+1
5. Jason Crump (2,3,3,1*,2,3) 14+1
6. Maciej Janowski (2,1*,1,2,3) 9+1
7. Leon Madsen (0,0) 0
ZKŻ Kronopol Zielona Góra
9. Rafał Dobrucki - ZZ
10. Niels Kristian Iversen (1,0,0,1,0) 2
11. Piotr Protasiewicz (2*,2*,2,3,1,2) 12+2
12. Fredrik Lindgren (3,3,2,0,3,2) 13
13. Grzegorz Walasek (0,3,3,3,3,1*) 13+1
14. Grzegorz Zengota (1,-,1,1,-,1*) 4+1
15. Ricky Kling (3,0,0) 3
Bieg po biegu:
1. Kling, Janowski, Zengota, Madsen 4:2
2. Jędrzejak, Schlein, Iversen, Walasek 1:5 (5:7)
3. Lindgren, Protasiewicz, Jeleniewski, Węgrzyk 5:1 (10:8)
4. Walasek, Crump, Janowski, Kling 3:3 (13:11)
5. Lindgren, Protasiewicz, Jędrzejak, Schlein 5:1 (18:12)
6. Walasek, Jeleniewski, Zengota, Madsen, Węgrzyk (t) 4:2 (22:14)
7. Crump, Protasiewicz, Janowski, Iversen 2:4 (24:18)
8. Walasek, Schlein, Zengota, Jędrzejak(d) 4:2 (28:20)
9. Crump, Lindgren, Jeleniewski, Iversen 2:4 (30:24)
10. Protasiewicz, Janowski, Crump, Lindgren 3:3 (33:27)
11. Walasek, Jeleniewski, Iversen, Schlein 4:2 (37:29)
12. Janowski, Jędrzejak, Protasiewicz, Kling 1:5 (38:34)
13. Lindgren, Crump, Węgrzyk, Iversen 3:3 (41:37)
14. Jędrzejak, Protasiewicz, Zengota, Węgrzyk 3:3 (44:40)
15. Crump, Lindgren, Walasek, Jeleniewski 3:3 (47:43)
W Lesznie miejscowa Unia, która była wręcz skazywana na zwycięstwo ze Stalą Gorzów od początku spotkania miała spory problem z objęciem prowadzenia. Gospodarze w końcu odskoczyli od „Stalowców" jednak w szczytowym okresie nie było to więcej niż sześć punktów. Właśnie pod koniec meczu to gorzowianie przejęli inicjatywę wygrywając dwa biegi podwójnie, a kolejny 4-2, co pozwoliło im wyjść na prowadzenie w stosunku 41-37 przed wyścigami nominowanymi. Miejscowi, co prawda wygrali oba 4-2, ale to pozwoliło im tylko na zremisowanie ze skazywaną na porażkę Stalą Gorzów.
Caelum Stal Gorzów
1. Tomasz Gollob (3,3,2,3,3,2) 16
2. Jesper B. Monberg (0,0,1*) 1+1
3. Peter Karlsson (3,3,0,2*,0) 8+1
4. Matej Ferjan (d,0,2,3,0) 5
5. Rune Holta (1*,1,0,1) 3+1
6. Adrian Szewczykowski (0) 0
7. Thomas H. Jonasson (3,2,d,3,2*,2) 12+1
Unia Leszno
9. Leigh Adams (2,3,3,2,3) 13
10. Adam Shields (1*,2*,1,1) 5+2
11. Krzysztof Kasprzak (2,1*,2,1,3) 9+1
12. Damian Baliński (1*,2,1*,0,1) 5+2
13. Jarosław Hampel (3,2,3,0,1) 9
14. Robert Kasprzak (2,0) 2
15. Jurica Pavlic (1*,1*,0,0) 2+2
Bieg po biegu:
1. (60.28) Jonasson, R. Kasprzak, Pavlic, Szewczykowski 3:3
2. (59.69) Gollob, Adams, Shields, Monberg 3:3 (6:6)
3. (59.56) Karlsson, K. Kasprzak, Baliński, Ferjan (d) 3:3 (9:9)
4. (59.69) Hampel, Jonasson, Holta, R. Kasprzak 3:3 (12:12)
5. (60.07) Gollob, Baliński, K. Kasprzak, Monberg 3:3 (15:15)
6. (59.65) Karlsson, Hampel, Pavlic, Ferjan 3:3 (18:18)
7. (60.22) Adams, Shields, Holta, Jonasson (d) 5:1 (23:19)
8. (60.33) Hampel, Gollob, Monberg, Pavlic 3:3 (26:22)
9. (59.78) Adams, Ferjan, Shields, Karlsson 4:2 (30:24)
10. (60.69) Jonasson, K. Kasprzak, Baliński, Holta 3:3 (33:27)
11. (59.95) Gollob, Karlsson, Shields, Hampel 1:5 (34:32)
12. (60.94) Gollob, Jonasson, K. Kasprzak, Pavlic 1:5 (35:37)
13. (60.92) Ferjan, Adams, Holta, Baliński 2:4 (37:41)
14. (61.03) Baliński, Jonasson, K. Kasprzak, Ferjan 4:2 (41:43)
15. (60.72) Adams, Gollob, Hampel, Karlsson 4:2 (45:45)
W Tarnowie obyło się bez niespodzianek i Unibax Toruń zwyciężył nad „Jaskólkami". Mimo trzech remisowych biegów na początku spotkanie później torunianie stale powiększali swoją przewagę. W zespole Unibaxu aż czterech zawodników zdobyło minimum dziesięć punktów. Byli to Robert Kościecha (13) zaś Adrian Miedziński, Hans Andersen i Ryan Sullivan (po 10). Z kolei liderem wśród jeźdźców Unii Tarnów był Marcin Rempała - 13 „oczek".
Unibax Toruń - 53:
1. Robert Kościecha (3,3,2',3,2) 13+1
2. Karol Ząbik (u,1,3,0) 4
3. Adrian Miedziński (3,1,3,1,2') 10+1
4. Hans Andersen (0,3,2',2',3) 10+2
5. Ryan Sullivan (3,2,2,3,0) 10
6. Damian Celmer (0,-,-,-,-) 0
7. Chris Holder (3,1,1,0,1) 6
Unii Tarnów - 38:
9. Sławomir Drabik (1,0,-,-) 1
10. Marcin Rempała (2,3,0,3,2,3) 13
11. Peter Ljung (1',2,1,1,2,1) 8+1
12. Jacek Rempała (2,0,3,0,0) 5
13. Janusz Kołodziej (2,2,1,2',1) 8+1
14. Szymon Kiełbasa (1',-,-,0,0) 1+1
15. Patrick Hougaard (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Holder, Hougaard, Kiełbasa, Celmer 3-3
2. Kościecha, M.Rempała, Drabik, Ząbik (u) 3-3 (6-6)
3. Miedziński, J.Rempała, Ljung, Andersen 3-3 (9-9)
4. Sullivan, Kołodziej, Holder, Hougaard 2-4 (11-13)
5. Kościecha, Ljung, Ząbik, J.Rempała 2-4 (13-17)
6. Andersen, Kołodziej, Miedziński, Hougaard 2-4 (15-21)
7. M.Rempała, Sullivan, Holder, Drabik 3-3 (18-24)
8. Ząbik, Kościecha, Kołodziej, Kiełbasa 1-5 (19-29
9. Miedziński, Andersen, Ljung, M.Rempała 1-5 (20-34)
10. J.Rempała, Sullivan, Ljung, Holder 4-2 (24-36)
11. M.Rempała, Kołodziej, Miedziński, Ząbik 5-1 (29-37)
12. Kościecha, Ljung, Holder, Kiełbasa 2-4 (31-41)
13. Sullivan, Andersen, M.Rempała (2), J.Rempała 2-5 (33-46)
14. Andersen, Miedziński, Kołodziej, J.Rempała 1-5 (34-51)
15. M.Rempała, Kościecha, Ljung, Sullivan 4-2 (38-53)
Osłabiona brakiem Scotta Nichollsa Marma Polskie Folie Rzeszów nie podjęła żadnej walki na torze Włókniarza Częstochowa i przegrała z kretesem aż 65-26. Najwięcej „oczek" dla rzeszowian zdobył Martin Vaculik - osiem. Z kolei w drużynie Włókniarza komplet wywalczył Nicki Pedersen, komplet z bonusem Greg Hancock, a Lee Richardson i Sebastian Ułamek odpowiednio dwanaście i dziesięć „oczek".
Marma Polskie Folie Rzeszów:
1. Matej Zagar (0,0,1,-) 1
2. Dawid Stachyra (1,2,0,0) 3
3. Davey Watt (1,2,1,1,1) 6
4. Mateusz Szostek (0,-,0,1) 1
5. Kenneth Bjerre (0,0,-,2,0) 2
6. Dawid Lampart (0,2,1,2!*,w/su) 5+1
7. Martin Vaculik (3,0,2,2,1) 8
Złomrex Włókniarz Częstochowa:
9. Sebastian Ułamek (2*,2*,3,d,3) 10+2
10. Lee Richardson (3,3,2*,2*2*) 12+3
11. Greg Hancock (3,3,3,3,2*) 14+1
12. Michał Szczepaniak (2*,1,0,3) 6+1
13. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
14. Mateusz Szczepaniak (2,1,1,-,1) 5
15. Borys Miturski (1*,2*) 3+2
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Mat. Szczepaniak, Miturski, Lampart 3:3
2. Richardson, Ułamek, Stachyra, Zagar 5:1 (8:4)
3. Hancock, Mi. Szczepaniak, Watt, Szostek 5:1 (13:5)
4. Pedersen, Lampart, Mat. Szczepaniak, Bjerre 4:2 (17:7)
5. Hancock, Stachyra, Mi. Szczepaniak, Zagar 4:2 (21:9)
6. Pedersen, Watt, Mat. Szczepaniak, Vaculik 4:2 (25:11)
7. Richardson, Ułamek, Lampart, Bjerre 5:1 (30:12)
8. Pedersen, Miturski, Zagar, Stachyra 5:1 (35:13)
9. Ułamek, Richardson, Watt, Szostek 5:1 (40:14)
10. Hancock, Vaculik, Lampart!, Mi. Szczepaniak 3:4 (43:18)
11. Pedersen, Richardson, Watt, Stachyra 5:1 (48:19)
12. Hancock, Vaculik, Mat. Szczepaniak , Lampart (w/su) 4:2 (52:21)
13. Mi. Szczepaniak, Bjerre, Szostek, Ułamek (d) 3:3 (55:24)
14. Ułamek, Richardson, Vaculik, Bjerre 5:1 (60:25)
15. Pedersen, Hancock, Watt, Stachyra 5:1 (65:26)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze