Ekstraliga - Pó³fina³y i mecz o 7. miejsce - Rewan¿e
W dniu wczorajszym na polskich torach rozegrano rewan¿e pó³fina³ów Dru¿ynowych Mistrzostw Polski oraz rewan¿owy mecz o siódme miejsce. Oto komplet wyników.
Unia Leszno 51-39 Marma Rzeszów
Owo spotkanie zapowiada³o siê bardzo ciekawie, a to ze wzglêdu na to, ¿e obie ekipy startowa³y bez swoich liderów. W dru¿ynie Unii Leszno zabrak³o Leigh Adamsa, natomiast w zespole go¶ci Nickiego Pedersena. Mimo i¿ wynik meczu w pierwszej jego czê¶ci oscylowa³ wokó³ remisu faworyt móg³ byæ tylko jeden - byli nim oczywi¶cie gospodarze. I to w³a¶nie oni w koñcowej jego fazie zaczêli odje¿d¿aæ zespo³owi pod wodz± Rafa³a Wilka. Podsumowuj±c Unia Leszno zwyciê¿y³a i ju¿ 30 wrze¶nia stoczy pierwszy pojedynek o z³oty, a Marma Rzeszów o br±zowy medal. Przeciwników natomiast wy³oni³ mecz Unibaxu Toruñ z Atlasem Wroc³aw. Na szczegó³ow± relacjê zapraszamy wkrótce.
Marma Polskie Folie Rzeszów:
1. Davey Watt (3,1,3,d/start,1,3) 11
2. Pawe³ Miesi±c (0,0,-,-) 0
3. Rafa³ Dobrucki (3,2*,1,3,0!,w/u) 9+1
4. Scott Nicholls (0,3,2*,3,2,3) 13+1
5. Maciej Kuciapa (3,1,d/3,d/3) 4
6. Dawid Lampart (0,-,-,1,0) 1
7. Marcin Le¶ (1,0,0) 1
Unia Leszno:
9. Krzysztof Kasprzak (2,2*,2,1,2) 9+1
10. Troy Batchelor (1*,t,0,2) 3+1
11. Jaros³aw Hampel (2,3,2*,2*,2) 11+2
12. Damian Baliñski (1*,2*,3,3,-) 9+2
13. Rober Mi¶kowiak (1*,1,1,-) 3+1
14. Adam Kajoch (2*,2,0,-,3,1) 8+1
15. Jurica Pavlic (3,3,0,1,1) 8
Bieg po biegu:
1. (62.1)Pavlic, Kajoch, Le¶, Lampart 5:1
2. (61.9)Watt, Kasprzak, Batchelor, Miesi±c 3:3 (8:4)
3. (61.5)Dobrucki, Hampel, Baliñski, Nicholls 3:3 (11:7)
4. (61.7)Kuciapa, Kajoch, Mi¶kowiak, Le¶ 3:3 (14:10)
5. (61.3)Hampel, Baliñski, Watt, Miesi±c 5:1 (19:11)
6. (61.7)Nicholls, Dobrucki, Mi¶kowiak, Kajoch 1:5 (20:16)
7. (61.6)Pavlic, Kasprzak, Kuciapa, Le¶ 5:1 (25:17)
8. (61.8)Watt, Nicholls, Mi¶kowiak, Pavlic 1:5 (26:22)
9. (61.9)Nicholls, Kasprzak, Dobrucki, Batchelor 2:4 (28:26)
10. (62.8)Baliñski, Hampel, Lampart, Kuciapa d/3 5:1 (33:27)
11. (63.8)Dobrucki, Batchelor, Pavlic, Watt d/start 3:3 (36:30)
12. (62.5)Kajoch, Hampel, Watt. Lampart 5:1 (41:31)
13. (63.1)Baliñski, Nicholls, Kasprzak, Dobrucki 4:2 (45:33)
14. (63.2)Watt, Kasprzak, Kajoch, Kuciapa d/3 3:3 (48:36)
15. (63.1)Nicholls, Hampel, Pavlic, Dobrucki w/u 3:3 (51:39)
Unibax Toruñ 47-43 Atlas Wroc³aw
Mimo dwupunktowego zwyciêstwa we Wroc³awiu zawodnicy Unibaxu nie mogli ze spokojem przyst±piæ do meczu. Widzieli bowiem, ¿e zespó³ go¶ci jest niezwykle zdeterminowany, a dwa punkty zyskane w pierwszym spotkaniu mimo wszystko nic nie znaczy³y. Najwiêksza przewaga jak± dysponowali gospodarze to sze¶æ „oczek" uzyskanych po podwójnej wygranej w dwunastym wy¶cigu. Riposta wroc³awian by³a bardzo szybka i kolejn± gonitwê wygrali w tym samym stosunku. O wszystkim mia³ zadecydowaæ czternasty bieg, który dru¿yna z Torunia wygra³a 4-2 i przed ostatni± ods³on± prowadzi³a 44-40 czym zapewni³a sobie prawo do walki o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski z Uni± Leszno.
Atlas Wroc³aw:
1. Hans Andersen (1*,1,1*,1,1,2) 7+2
2. Tomasz Jêdrzejak (ZZ)
3. Kenneth Bjerre (2,3,2,3,0,2*,3) 15+1
4. Tomasz Gapiñski (0,0,0,0) 0
5. Jason Crump (2,3,3,1,3,0) 12
6. Chris Holder (2,1*,1,2,3,0) 9+1
7. Maciej Janowski (0) 0
Unibax Toruñ
9. Wies³aw Jagu¶ (3,2,2,1,2) 10
10. Ales Dryml (0,0,1*,3,1) 5+1
11. Adrian Miedziñski (2,u/w,2,2*,3) 9+1
12. Matej Zagar (1*,2,0,0) 3+1
13. Ryan Sullivan (3,3,0,2*,1*) 9+2
14. Alan Marcinkowski (1,-,-,-,-) 1
15. Karol Z±bik (3,0,1,3,3) 10
Bieg po biegu:
1. Z±bik, Holder, Marcinkowski, Janowski (4:2)
2. Jagu¶, Bjerre, Andersen, Dryml 3:3 (7:5)
3. Bjerre, Miedziñski, Zagar, Gapiñski 3:3 (10:8)
4. Sullivan, Crump, Holder, Z±bik 3:3 (13:11)
5. Crump, Zagar, Andersen, Miedziñski (u/w) 2:4 (15:15)
6. Sullivan, Bjerre, Z±bik, Gapiñski 4:2 (19:17)
7. Crump, Jagu¶, Holder, Dryml 2:4 (21:21)
8. Z±bik, Holder, Andersen, Sullivan 3:3 (24:24)
9. Bjerre, Jagu¶, Dryml, Gapiñski 3:3 (27:27)
10. Holder, Miedziñski, Crump, Zagar 2:4 (29:31)
11. Dryml, Sullivan, Andersen, Bjerre 5:1 (34:32)
12. Z±bik, Miedziñski, Andersen, Holder 5:1 (39:33)
13. Crump, Bjerre, Jagu¶, Zagar 1:5 (40:38)
14. Miedziñski, Andersen, Dryml, Holder 4:2 (44:40)
15. Bjerre, Jagu¶, Sullivan, Crump, 3:3 (47:43)
ZK¯ Kronopol 55-35 Polonia Bydgoszcz
Zielonogórzanie podobnie jak zespó³ z Torunia pokonali swojego rywala na wyje¼dzie stosunkiem 46-44. Analogicznie jak w meczu Unibaxu te dwa punkty nic nie znaczy³y. Szykowa³ siê wiêc bardzo emocjonuj±cy pojedynek. Jednak pierwsze biegi pokaza³y kto w tym spotkaniu jest lepszy, a zarazem zapewni sobie prawo do walki o utrzymanie w bara¿ach. Ostatecznie bardzo wysoko wygrali gospodarze, którzy dru¿ynowo przegrali tylko jeden bieg! Ze ¶wietnej strony zaprezentowa³ siê m³ody Grzegorz Zengota, który zdoby³ dziesiêæ punktów z bonusem, a w tym trzy razy pokona³ ¶wie¿o upieczonego Indywidualnego Mistrza ¦wiata Juniorów Emila Sajfutdinova. Na szczegó³ow± relacjê zapraszamy wkrótce.
Polonia Bydgoszcz
1. Rafa³ Okoniewski (1,0,3,2,2,1*) 9+1
2. Krystian Klecha (0,-,-,-,0) 0
3. Jonas Davidsson (3,3,3,2,1*,2) 14+1
4. Micha³ Szczepaniak (1,0,-,0) 1
5. Andreas Jonsson (0,2,0,1*,2,1) 6+1
6. Emil Saifutdinov (1,2,u,2,0) 5
7. Krzysztof Buczkowski (0,0) 0
ZK¯ Kronopol Zielona Góra
9. Fredrik Lindgren (2*,3,3,3,0) 11+1
10. Niels Kristian Iversen (3,1,1,3,2*) 10+1
11. Piotr Protasiewicz (2,1*,3,3,3) 12+1
12. Piotr ¦widerski (0,2,0,-) 2
13. Grzegorz Walasek (1,2,1*,0,3) 7+1
14. Grzegorz Zengota (3,3,1*,2,1) 10+1
15. Ricky Kling (2*,1) 3+1
Bieg po biegu:
1. (63.56) Zengota, Kling, Saifutdinov, Buczkowski 5:1
2. (62.82) Iversen, Lindgren, Okoniewski, Klecha 5:1 (10:2)
3. (62.65) Davidsson, Protasiewicz, Szczepaniak, ¦widerski 2:4 (12:6)
4. (62.78) Zengota, Saifutdinov, Walasek, Jonsson 4:2 (16:8)
5. (63.03) Davidsson, ¦widerski, Protasiewicz, Okoniewski 3:3 (19:11)
6. (63.06) Davidsson, Walasek, Zengota, Szczepaniak 3:3 (22:14)
7. (63.40) Lindgren, Jonsson, Iversen, Saifutdinov (u4) 4:2 (26:16)
8. (64.82) Okoniewski, Zengota, Walasek, Jonsson (0!) 3:3 (29:19)
9. (64.50) Lindgren, Davidsson, Iversen, Buczkowski 4:2 (33:21)
10. (63.15) Protasiewicz, Saifutdinov, Jonsson, ¦widerski 3:3 (36:24)
11. (65.35) Iversen, Okoniewski, Davidsson, Walasek 3:3 (39:27)
12. (64.28) Protasiewicz, Okoniewski, Zengota, Saifutdinov 4:2 (43:29)
13. (64.62) Lindgren, Jonsson, Kling, Szczepaniak 4:2 (47:31)
14. (65.06) Walasek, Iversen, Jonsson, Klecha 5:1 (52:32)
15. (64.28) Protasiewicz, Davidsson, Okoniewski, Lindgren 3:3 (55:35)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze