Wy¶cig 1 na Losail wygrywa Sylvain Guintoli
Pierwszy wyścigu katarskiej rundy WSBK okazał się bardzo emocjonujący. Już na początku wyścigu na prowadzenie wyszedł Loris Baz i prowadził przez większą jego część. Z tyłu Sylvain Guintoli powoli przedzierał się coraz wyżej, aż ostatecznie wyszedł na prowadzenie. Tom Sykes radził sobie nieco słabiej, w pewnym momencie spadł na piątą pozycję zaatakowany bezpardonowo przez Marca Melandri. Ostatecznie w samej końcówce wyścigu Sykes przebił się na trzecią pozycję, za prowadzącym Guintolim i podążającym na drugiej pozycji Bazem. Jak można było się spodziewać Baz otrzymał polecenie z boxu, aby przepuścić kolegę walczącego o tytuł Mistrza Świata. Młody Francuz zignorował jednak team order i dowiózł drugie miejsce do mety. Oznacza to, że różnica w klasyfikacji generalnej pomiędzy Sykesem, a Guintolim to zaledwie 3 punkty i losy tytułu rozstrzygną się w ostatnim wyścigu sezonu!
Jak Sykes ocenił zachowanie Baza tuż po wyścigu?
„Generalnie nie mam problemu z zachowaniem Baza, ale w teraz mogę mieć. Ignorowanie poleceń zespołu to brak dojrzałości i brak szacunku dla wysiłku innych. Straciliśmy przez zachowanie Baza wiele punktów na Sepang i w tej sytuacji to co zrobił odbieram jako brak szacunku”
Wyniki wyścigu 1 Superbike na Losail, 2014:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Najlepsze okr | Strata |
1 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.388 | |
2 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'58.096 | 2.650 |
3 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'58.565 | 3.955 |
4 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'58.655 | 4.805 |
5 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'58.206 | 7.861 |
6 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.824 | 8.192 |
7 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'58.567 | 8.991 |
8 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.626 | 10.512 |
9 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'59.356 | 15.978 |
10 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'59.084 | 21.456 |
11 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'59.087 | 25.977 |
12 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'59.675 | 29.085 |
13 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'59.918 | 29.096 |
14 | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 2'00.760 | 39.270 |
15 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.768 | 43.360 |
16 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.877 | 46.206 |
17 | G. MAY | EBR 1190 RX | 2'02.400 | 1'16.323 |
18 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 2'05.459 | 1 Lap |
RT | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.512 | 10 Laps |
RT | G. RIZMAYER | BMW S1000 RR EVO | 2'02.707 | 11 Laps |
RT | A. CUDLIN | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.897 | 15 Laps |
RT | A. YATES | EBR 1190 RX | 2'02.633 | 15 Laps |
RT | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 16 Laps |
Klasyfikacja generalna klasy Superbike przed ostatnim wyścigiem sezonu:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Pkt |
1. | T. SYKES | KAWASAKI | 394 |
2. | S. GUINTOLI | APRILIA | 391 |
3. | M. MELANDRI | APRILIA | 320 |
4. | J. REA | HONDA | 314 |
5. | L. BAZ | KAWASAKI | 302 |
6. | C. DAVIES | DUCATI | 204 |
7. | L. HASLAM | HONDA | 181 |
8. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 173 |
9. | E. LAVERTY | SUZUKI | 161 |
10. | T. ELIAS | APRILIA | 161 |
11. | A. LOWES | SUZUKI | 132 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 98 |
13. | N. CANEPA | DUCATI | 69 |
14. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 45 |
15. | S. BARRIER | BMW | 40 |
16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 37 |
17. | C. CORTI | MV AGUSTA | 25 |
18. | S. MORAIS | KAWASAKI | 24 |
19. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 21 |
20. | F. FORET | KAWASAKI | 20 |
21. | L. LANZI | DUCATI | 19 |
22. | M. NEUKIRCHNER | DUCATI | 17 |
23. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
24. | B. STARING | KAWASAKI | 15 |
25. | G. RIZMAYER | BMW | 7 |
26. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
27. | K. BOS | HONDA | 5 |
28. | I. TOTH | BMW | 5 |
29. | I. GOI | DUCATI | 5 |
30. | R. RUSSO | KAWASAKI | 5 |
31. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
32. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
33. | R. LANUSSE | KAWASAKI | 1 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze