Michael van Der Mark najlepszy na Losail
Finałowy wyścig World Supersport sezonu 2014 był przypieczętowaniem dominacji Michaela van Der Marka (Pata Honda World Supersport Team) w Supersportach. Holender pewnie wygrał po raz szósty w tym sezonie i jeszcze bardziej powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej, niezależnie od tego że do Kataru przyjechał jako Mistrz Świata WSS.
Za plecami van Der Marka rozegrała się pasjonująca walka o pozostałe miejsca na podium. Drugi stopień na pudle wywalczył po zaciekłej walce Ratthapark Wilairot (Core PTR Honda). Młody zawodnik z Tajlandii po raz pierwszy stanął dziś na podium w cyklu WSS! Trzecie miejsce padło łupem Julesa Cluzel (MV Agusta Reparto Corse).
Wyniki wyścig WSS na Losail, 2014:
Poz | Zawodnik | Motocykl | Najlepsze okr. | Strata |
1 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 2'02.226 | |
2 | R. WILAIROT | Honda CBR600RR | 2'02.253 | 3.570 |
3 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 2'01.999 | 5.124 |
4 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 2'02.263 | 5.476 |
5 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 2'02.425 | 5.578 |
6 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 2'02.356 | 8.275 |
7 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 2'02.638 | 8.965 |
8 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 2'02.754 | 12.367 |
9 | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 2'02.870 | 22.923 |
10 | M. ROCCOLI | MV Agusta F3 675 | 2'03.119 | 23.081 |
11 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 2'03.230 | 25.585 |
12 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 2'03.157 | 25.668 |
13 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 2'03.332 | 26.094 |
14 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 2'03.267 | 28.026 |
15 | M. LAW | Kawasaki ZX-6R | 2'03.580 | 29.868 |
16 | N. AL MALKI | Honda CBR600RR | 2'04.891 | 48.357 |
17 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 2'04.923 | 1'00.928 |
18 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 2'05.341 | 1'00.968 |
19 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 2'06.140 | 1'14.126 |
RT | M. FACCANI | Kawasaki ZX-6R | 2'03.411 | 1 Lap |
RT | L. MARCONI | Honda CBR600RR | 2'04.598 | 1 Lap |
RT | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 2'03.051 | 11 Laps |
RT | V. DEBISE | Honda CBR600RR | 14 Laps |
Klasyfikacja generalna World Supersport sezonu 2014:
1. | M. VD MARK | HONDA | 230 |
2. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 148 |
3. | F. MARINO | KAWASAKI | 125 |
4. | L. ZANETTI | HONDA | 112 |
5. | K. COGHLAN | YAMAHA | 109 |
6. | P. JACOBSEN | KAWASAKI | 99 |
7. | R. ROLFO | KAWASAKI | 97 |
8. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 94 |
9. | R. WILAIROT | HONDA | 70 |
10. | R. DE ROSA | HONDA | 70 |
11. | R. TAMBURINI | KAWASAKI | 70 |
12. | J. KENNEDY | HONDA | 56 |
13. | M. BUSSOLOTTI | HONDA | 30 |
14. | A. NOCCO | KAWASAKI | 27 |
15. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 27 |
16. | K. WAHR | YAMAHA | 26 |
17. | R. RUSSO | HONDA | 25 |
18. | F. MENGHI | YAMAHA | 20 |
19. | V. LEONOV | HONDA | 19 |
20. | M. ROCCOLI | MV AGUSTA | 15 |
21. | D. SCHMITTER | YAMAHA | 14 |
22. | L. MAHIAS | YAMAHA | 13 |
23. | G. GOWLAND | TRIUMPH | 9 |
24. | Z. ZAIDI | HONDA | 7 |
25. | T. COVEÑA | KAWASAKI | 7 |
26. | L. MARCONI | HONDA | 5 |
27. | M. LAW | KAWASAKI | 5 |
28. | V. DEBISE | HONDA | 4 |
29. | M. DAVIES | HONDA | 3 |
30. | N. CALERO | HONDA | 3 |
31. | F. ROGERS | HONDA | 1 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze