UDZIAŁ NOWYCH JEDNOŚLADÓW* W CAŁOŚCI PIERWSZYCH REJESTRACJI NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW, ROK 2008 |
MOTOCYKLE (MC) |
| STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
ROK 2007: |
NOWE MC* | 227 | 244 | 762 | 1121 | 1095 | 910 | 944 | 862 | 484 | 386 | 171 | 368 | 7574 |
UŻYWANE MC** | 1164 | 1301 | 3472 | 4404 | 4211 | 4223 | 4094 | 3615 | 2151 | 1891 | 1244 | 2871 | 34641 |
RAZEM MC 2007 | 1391 | 1545 | 4234 | 5525 | 5306 | 5133 | 5038 | 4477 | 2635 | 2277 | 1415 | 3239 | 42215 |
ROK 2008: |
NOWE MC* | 259 | 587 | 990 | 1622 | 1476 | 1552 | 1364 | 950 | 700 | 533 | 330 | 333 | 10696 |
UŻYWANE MC** | 1816 | 2815 | 4154 | 6260 | 6003 | 6439 | 6461 | 5070 | 3727 | 2806 | 1722 | 1828 | 49101 |
RAZEM MC 2008 | 2075 | 3402 | 5144 | 7882 | 7479 | 7991 | 7825 | 6020 | 4427 | 3339 | 2052 | 2161 | 59797 |
zmiana 2008/2007 | 49,2% | 120,2% | 21,5% | 42,7% | 41,0% | 55,7% | 55,3% | 34,5% | 68,0% | 46,6% | 45,0% | -33,3% | 41,6% |
NOWE MC - udział% | 12,5% | 17,3% | 19,2% | 20,6% | 19,7% | 19,4% | 17,4% | 15,8% | 15,8% | 16,0% | 16,1% | 15,4% | 17,9% |
MOTOROWERY (MP) |
| STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
ROK 2007: |
NOWE MP* | 2050 | 2181 | 7179 | 12209 | 12514 | 14162 | 14743 | 12132 | 6213 | 4776 | 1968 | 1786 | 91913 |
UŻYWANE MP** | 725 | 691 | 1707 | 2547 | 3013 | 3118 | 3308 | 3146 | 1666 | 1220 | 697 | 1747 | 23585 |
RAZEM MP 2007 | 2775 | 2872 | 8886 | 14756 | 15527 | 17280 | 18051 | 15278 | 7879 | 5996 | 2665 | 3533 | 115498 |
ROK 2008: |
NOWE MP* | 3098 | 6038 | 10740 | 19523 | 18153 | 21759 | 22110 | 14720 | 9153 | 5346 | 2923 | 2431 | 135994 |
UŻYWANE MP** | 726 | 1004 | 1558 | 2515 | 2869 | 3393 | 3831 | 3052 | 1987 | 1242 | 748 | 678 | 23603 |
RAZEM MP | 3824 | 7042 | 12298 | 22038 | 21022 | 25152 | 25941 | 17772 | 11140 | 6588 | 3671 | 3109 | 159597 |
zmiana 2008/2007 | 37,8% | 145,2% | 38,4% | 49,3% | 35,4% | 45,6% | 43,7% | 16,3% | 41,4% | 9,9% | 37,7% | -12,0% | 38,2% |
NOWE MP - udział% | 81,0% | 85,7% | 87,3% | 88,6% | 86,4% | 86,5% | 85,2% | 82,8% | 82,2% | 81,1% | 79,6% | 78,2% | 85,2% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motocykle tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
** liczba zawiera również jednoślady bez podanej daty pierwszej rejestracji za granicą, które są starsze niż 3 lata
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOCYKLI*, 2008 vs 2007 |
ROK | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
2006 | 93 | 133 | 393 | 804 | 787 | 708 | 655 | 503 | 360 | 242 | 173 | 264 | 5115 |
2007 | 227 | 244 | 762 | 1121 | 1095 | 910 | 944 | 862 | 484 | 386 | 171 | 368 | 7574 |
2008 | 259 | 587 | 990 | 1622 | 1476 | 1552 | 1364 | 950 | 700 | 533 | 330 | 333 | 10696 |
zmiana 2008/2007 | 14,1% | 140,6% | 29,9% | 44,7% | 34,8% | 70,5% | 44,5% | 10,2% | 44,6% | 38,1% | 93,0% | -9,5% | 41,2% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motocykle tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOROWERÓW*, 2008 vs 2007 |
ROK | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
2006 | 497 | 663 | 1900 | 4060 | 6307 | 6680 | 8367 | 5876 | 3619 | 2717 | 1358 | 1526 | 43570 |
2007 | 2050 | 2181 | 7179 | 12209 | 12514 | 14162 | 14743 | 12132 | 6213 | 4776 | 1968 | 1786 | 91913 |
2008 | 3098 | 6038 | 10740 | 19523 | 18153 | 21759 | 22110 | 14720 | 9153 | 5346 | 2923 | 2431 | 135994 |
zmiana 2008/2007 | 51,1% | 176,8% | 49,6% | 59,9% | 45,1% | 53,6% | 50,0% | 21,3% | 47,3% | 11,9% | 48,5% | 36,1% | 48,0% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motocykle tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
** liczba zawiera również jednoślady bez podanej daty pierwszej rejestracji za granicą, które są starsze niż 3 lata
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOCYKLI*, 2008 vs 2007 |
ROK | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
2006 | 93 | 133 | 393 | 804 | 787 | 708 | 655 | 503 | 360 | 242 | 173 | 264 | 5115 |
2007 | 227 | 244 | 762 | 1121 | 1095 | 910 | 944 | 862 | 484 | 386 | 171 | 368 | 7574 |
2008 | 259 | 587 | 990 | 1622 | 1476 | 1552 | 1364 | 950 | 700 | 533 | 330 | 333 | 10696 |
zmiana 2008/2007 | 14,1% | 140,6% | 29,9% | 44,7% | 34,8% | 70,5% | 44,5% | 10,2% | 44,6% | 38,1% | 93,0% | -9,5% | 41,2% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motocykle tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOROWERÓW*, 2008 vs 2007 |
ROK | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | RAZEM |
2006 | 497 | 663 | 1900 | 4060 | 6307 | 6680 | 8367 | 5876 | 3619 | 2717 | 1358 | 1526 | 43570 |
2007 | 2050 | 2181 | 7179 | 12209 | 12514 | 14162 | 14743 | 12132 | 6213 | 4776 | 1968 | 1786 | 91913 |
2008 | 3098 | 6038 | 10740 | 19523 | 18153 | 21759 | 22110 | 14720 | 9153 | 5346 | 2923 | 2431 | 135994 |
zmiana 2008/2007 | 51,1% | 176,8% | 49,6% | 59,9% | 45,1% | 53,6% | 50,0% | 21,3% | 47,3% | 11,9% | 48,5% | 36,1% | 48,0% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motocykle tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOROWERÓW* w POLSCE |
| MARKA | ROK NARASTAJĄCO styczeń - grudzień |
2008 | Udział | 2007 | Udział | zmiana |
1 | ROMET MOTORS | 12486 | 9,2% | 6509 | 7,1% | 91,8% |
2 | BAOTIAN | 12480 | 9,2% | 11788 | 12,8% | 5,9% |
3 | ZIPP | 9036 | 6,6% | 8246 | 9,0% | 9,6% |
4 | RHON | 7839 | 5,8% | 4012 | 4,4% | 95,4% |
5 | KEEWAY | 7652 | 5,6% | 8252 | 9,0% | -7,3% |
6 | LONGJIA | 5924 | 4,4% | 2259 | 2,5% | 162,2% |
7 | WANGYE | 5382 | 4,0% | 3821 | 4,2% | 40,9% |
8 | LINGBEN | 4432 | 3,3% | 3464 | 3,8% | 27,9% |
9 | HAOTIAN | 4300 | 3,2% | 98 | 0,1% | 4287,8% |
10 | KYMCO | 4273 | 3,1% | 2728 | 3,0% | 56,6% |
RAZEM 1-10 | | 73804 | 54,3% | 51177 | 55,7% | 44,2% |
POZOSTAŁE MARKI | 62190 | 45,7% | 40736 | 44,3% | 52,7% |
RAZEM | 135994 | 100,0% | 91913 | 100,0% | 48,0% |
Źródło: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj.nie starsze niż 3 letnie i bez daty pierwszej rejestracji za granicą
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej skupiającą 36 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli w Polsce. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. Więcej na www.pzpm.org.pl
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeBardzo ciekawy i profesjonalnie przygotowany artyku³. Niestety, autor ma racjê. Obawiam siê, ¿e w tym roku sprzeda¿ "poleci na ³eb". Nie chodzi nawet (tu nasze ostatnio ulubione s³owo) o kryzys ile...
Odpowiedz