MotoGP Walencji 2009 runda finałowa - Pedrosa triumfuje, Spies siódmy
Wielką niespodzianką okazał się Spies, który zakończył swój debiut na 7. pozycji. Sam wyścig MotoGP wygrał Dani Pedrosa, a ostatnią rywalizację GP 250 zwyciężył Aoyama
W niedzielę, 8. listopada odbyła się ostatnia runda motocyklowych Grand Prix w sezonie 2009. Kierowcy walczyli się o tytuł „Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana". Tor imienia Ricarda Tormo przywitał zawodników ciepłą i suchą pogodą. Przy lekkim wietrze, temperatura powietrza wynosiła około 19 °C, a asfaltu ok. 29 °C.
MotoGP
Było jasne, że tytuł mistrzowski należy już do Valentino Rossiego, natomiast walka miała się potoczyć o trzecią, piątą oraz siódmą pozycję.
Pole positon oraz najlepszy czas w rozgrzewce wywalczył Casey Stoner. Jednak nie wystartował on w wyścigu, ponieważ w trakcie sesji warm-up rozbił swój motocykl i był zmuszony zakończyć rundę. Przez to, jego walka o utrzymanie trzeciego miejsca w generalce została przekreślona.
Pozycję startową Australijczyka przejął Dani Pedrosa i tradycyjnie popisał się rakietowym startem. Zaraz za nim ruszył Rossi, jednak na pierwszym zakręcie wyprzedził go Toni Elias, a chwilę później również Jorge Lorenzo. Na drugim okrążeniu, obie Fiat Yamahy jednak wyprzedziły Eliasa.
Po kilku okrążeniach, tuż za Tonim znalazł się Colin Edwards, a Jorge Lorenzo zaliczył uślizg tylnego koła. The Doctor od razu wykorzystał ten błąd i awansował na drugą pozycję. Chwilę później, Edwards również wyprzedził Hiszpana, jednak niedługo oddał mu zyskaną pozycję. Dani Pedrosa deklarował, że liczy się dla niego wyłącznie 3. miejsce w generalce. Dotrzymał obietnicy i wychodząc na prowadzenie ze startu, nie oddał go do samej mety i ukończył sezon na ostatnim miejscu podium.
Dobrym wyścigiem popisał się też Nicky Hayden, wyprzedzając na ósmym kółku piątego Toniego Eliasa. Od tej pory czołówka już nie zmieniała swojego ustawienia - drugi, za Pedrosą, dojechał Rossi, a za nim Lorenzo i Edwards.
Wielki debiut tej rundy, Ben Spies, zaskoczył wszystkich niespodziewanie dobrą jazdą. Na sześć okrążeń przed metą, Teksańczyk wyprzedził Andreę Dovizioso i awansował na 7. pozycję. Przez to oraz przez czwarte miejsce Colina Edwardsa, Dovizioso musiał się zadowolić szóstą lokatą w generalce, tracąc do Colina zaledwie jeden punkt.
Przez dobrą jazdę i 4. pozycję w wyścigu, walkę o siódemkę w generalce wygrał Toni Elias. Zaraz za nim, uplasował się Alex de Angelis oraz Loris Capirossi.
GP 250
Był to ostatni w historii wyścig klasy GP 250. Od przyszłego sezonu, miejsce motocykli o pojemności 250 cm3, zajmą maszyny kategorii Moto2 z 600 cm3. Dzięki temu tytuł mistrza miał być jeszcze cenniejszy, a do tego, każdy zawodnik chciał wygrać wyścig, który był końcem GP 250.
Pole position wywalczył Alex Debon, jednak upadł w kwalifikacjach, połamał sobie żebra i nie był w stanie wystartować. Dzięki temu, Hiroshi Aoyama awansował do pierwszego rzędu, a jego główny rywal w walce o tytuł, Marco Simoncelli startował z miejsca lidera. Pozycje w wyścigu wyklarowały się dopiero kilka chwil po starcie. Czwórka zawodników: Barbera, Aoyama, Cluzel i Simoncelli powoli oddalali się od reszty. Alvaro Bautista narzucił jednak ostre tempo, dogonił Marco i tak długo we dwóch atakowali Cluzela, aż ten popełnił błąd i dał się objechać. Przy okazji, Alvaro wyprzedził również Simoncelliego.
Po wielu zawirowaniach w stawce, na 19. okrążeniu Simoncelli znalazł się już na prowadzeniu i wiedział, że tylko dzięki temu jest w stanie wygrać w generalce. Za nim jechał Hector Barbera, atakowany przez Hiroshiego Aoyamę. Niestety Japończyk popełnił błąd i musiał się ratować uciekając na żwir. Miał ogromne szczęście, udało mu się utrzymać na motocyklu, a dodatkowo wrócił na 11. pozycję, która wciąż gwarantowała mu tytuł. Dzięki losowi oraz dobremu tempu, Aoyama ukończył wyścig na 7. lokacie, zdobywając tytuł Mistrza Świata GP 250.
Marco Simoncelli wciąż prowadził, jednak siedem okrążeń przed metą przewrócił się i pogrzebał swoje szanse na dobry wynik. Przez to, Barbera nieatakowany przez nikogo, spokojnie przejechał linię mety, zwyciężając ostatni wyścig GP 250. Drugie miejsce zajął Alvaro Bautista, a trzeci był Raffaele de Rosa.
GP 125
W tej klasie Mistrza Świata poznaliśmy już dawno, a Wicemistrza w poprzedniej rundzie. Są nimi Julian Simon oraz jego zespołowy kolega - Bradley Smith. Jednak walka o dalsze miejsca wciąż była zacięta.
Ze startu wystrzelił Bradley Smith i nie oddawał prowadzenia przez bardzo długi czas. Z grupy goniącej bardzo szybko uciekł Simon i próbował dogonić Smitha. W pozostałej części, zawodnicy zmieniali się miejscami niezliczoną ilość razy. Z przepychanek udało się uciec Polowi Espargaro i bez stresu utrzymał on trzecie miejsce aż do mety.
W dalszej części wyścigu Simon dogonił Smitha, jednak przez kilka okrążeń nie wyprzedzał, ale jechał tuż za jego plecami. W grupie goniącej, co chwilę ktoś inny wychodził na prowadzenie, ale chętnych było tylu, że każdy błąd był wykorzystywany przez rywali.
Cztery okrążenia przed końcem, pozycja lidera zaczęła się zmieniać. Po błędzie, Bradley ledwo utrzymał się na torze, ale odrobił stratę i dalej atakował. W końcu, wyścig wygrał Julian Simon z przewagą 0.220 sekundy.
Trzeci do mety dojechał Pol Espargaro, samotnie przejeżdżając większość wyścigu. Grupa goniąca wciąż się przetasowywała, zawodnicy jechali w innych stylach, a każdy chciał wygrać. W końcu, na 4. pozycji finiszował Simone Corsi, piąty dojechał Marcel Schrotter, a za nim metę przejechali Olive, Vazquez i Cortese.
Wyniki MotoGP
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas całk. |
1 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 46'47.553 |
2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 2.630 |
3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 2.913 |
4 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.515 |
5 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 34.585 |
6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 34.888 |
7 | B. SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | + 37.706 |
8 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 38.364 |
9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 42.491 |
10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 43.689 |
11 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 46.018 |
12 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 50.226 |
13 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 57.168 |
14 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'06.877 |
15 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'11.701 |
16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'14.405 |
17 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1'33.425 |
Nie wystartował | ||||
C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team |
Klasyfikacja generalna MotoGP
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 306 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 261 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 234 |
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 220 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 161 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 160 |
7 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 115 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 111 |
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 110 |
10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 108 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 106 |
12 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 106 |
13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 104 |
14 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 92 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 71 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 19 |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 16 |
19 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
20 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 9 |
21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
Wyniki GP 250
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas całk. |
1 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | 44'10.601 |
2 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 3.663 |
3 | R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | + 5.665 |
4 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 5.680 |
5 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 13.601 |
6 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 13.697 |
7 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 27.438 |
8 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | + 35.097 |
9 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 35.866 |
10 | S. TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | + 40.176 |
11 | S. AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | + 49.095 |
12 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 53.132 |
13 | B. NEMETH | HUN | Balatonring Team | + 1'06.014 |
14 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 1'18.692 |
15 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | + 1'18.876 |
16 | B. CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 1 Okr. |
17 | V. LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1 Okr. |
18 | W. DUNLOP | IRL | Bigman Racing | 1 Okr. |
19 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1 Okr. |
Nieklasyfikowani: | ||||
J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 4 Okr. | |
M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 7 Okr. | |
A. PONS | SPA | Pepe World Team | 8 Okr. | |
M. PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | 16 Okr. | |
H. FAUBEL | SPA | Honda SAG | 20 Okr. |
Klasyfikacja generalna GP 250
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 261 |
2 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 239 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 231 |
4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 218 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | 128 |
6 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 122 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 120 |
8 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 107 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 105 |
10 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 101 |
11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 85 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 82 |
13 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 81 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 74 |
15 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 74 |
16 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 41 |
17 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 32 |
18 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | 28 |
19 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 27 |
20 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 22 |
21 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 18 |
22 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 12 |
23 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 11 |
24 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 9 |
25 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 3 |
26 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 3 |
27 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2 |
28 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
29 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Wyniki GP 125
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas całk. |
1 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 41'17.553 |
2 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 0.220 |
3 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | + 12.123 |
4 | S. CORSI | ITA | Fontana Racing | + 17.577 |
5 | M. SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | + 17.917 |
6 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 18.334 |
7 | E. VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | + 18.502 |
8 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | + 18.553 |
9 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | + 18.731 |
10 | N. TEROL | SPA | Jack & Jones Team | + 21.280 |
11 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 23.635 |
12 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 34.369 |
13 | L. SALOM | SPA | Jack & Jones Team | + 37.950 |
14 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 38.090 |
15 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 40.043 |
16 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 44.478 |
17 | M. MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | + 58.437 |
18 | J. IWEMA | NED | Racing Team Germany | + 1'03.814 |
19 | A. MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | + 1'08.362 |
20 | T. KOYAMA | JPN | Loncin Racing | + 1'24.971 |
21 | L. MARCONI | ITA | CBC Corse | 1 Okr. |
Nieklasyfikowani: | ||||
C. BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 1 Okr. | |
L. VITALI | ITA | CBC Corse | 3 Okr. | |
J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 7 Okr. | |
I. MAESTRO | SPA | Hune Racing Team-RZT | 13 Okr. | |
J. KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | 15 Okr. | |
S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 16 Okr. | |
L. SAVADORI | ITA | Junior GP Racing Dream | 18 Okr. | |
E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 19 Okr. | |
S. REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 19 Okr. | |
S. FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 20 Okr. | |
M. RANSEDER | AUT | CBC Corse | 21 Okr. | |
A. IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 23 Okr. | |
Nie wystartował | ||||
J. PERELLO | SPA | SAG Castrol |
Klasyfikacja generalna GP 125
Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 289 |
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 223.5 |
3 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 179.5 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 174.5 |
5 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 141 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 130 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 125.5 |
8 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 94 |
9 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 91 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 85 |
11 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 81 |
12 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 73 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 70.5 |
14 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 54 |
15 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 50.5 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 43 |
17 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 38.5 |
18 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 37 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 37 |
20 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 32.5 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 32 |
22 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 21 |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 18 |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 17 |
25 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 9 |
26 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 7 |
27 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | 3 |
28 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 3 |
29 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 3 |
30 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | 2 |
31 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 2 |
32 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | 2 |
33 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | 1 |
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzecyt. "Jorge Lorenzo zaliczył niewielki uślizg tylnego koła." uślizg był WIELKI i OGROMNIASTY :), mało go w kosmos nie wystrzeliło.
Odpowiedz