MotoGP USA - niesamowite zwyciêstwo Marqueza!
Druga runda MotoGP za nami. Co prawda wyścig nie był tak emocjonujący jak ten w Katarze, ale możemy mówić o historii napisanej na nowo. The Rookie, czyli niesamowity Marc Marquez zdobył swoje pierwsze zwycięstwo, ale także pobił rekord najmłodszego zawodnika, który zdobył pierwsze miejsce w klasie królewskiej, który do tej pory należał do Freddiego Spencera. Pierwszy sezon w MotoGP, drugi event i najwyższe miejsce na podium. Młody zawodnik Repsola musi być zadowolony. Podobnie zresztą jak jego team mate Dani Pedrosa, który uplasował się na 2 miejscu.
Trzecie miejsce należało do laureata wyścigu w Katarze, Jorge Lorenzo, który tym razem musiał zadowolić się niższą lokatą. Na czwartej pozycji uplasował się fenomenalny w tym wyścigu Cal Crutchlow, a tuż za nim morderczo przedzierający się do podium Stefan Bradl. Z kolei Rossi po rewelacyjnym 2 miejscu w Katarze tym razem zakończył rywalizację na 6 pozycji, choć wszyscy wiedzą, że amerykańskie tory nie są domeną Włocha.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Warto zauważyć też, że Team Ducati od testów utrzymuje stałe miejsca w stawce, tym razem prezentując Dovi'ego na miejscu 7 oraz Haydena na 9. Ciekawe, czy to tylko początkowa tendencja, czy zwiastun tegorocznego sezonu. Który mając na uwadze kosmiczną formę Marqueza ma szanse bycia naprawdę spektakularnym.
Wyniki
| Poz | Pts | Num | Rider | Nat. | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.9 | 43'42.123 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | +1.534 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.7 | +3.381 |
| 4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.5 | +6.616 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.1 | +12.674 |
| 6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.9 | +16.615 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.6 | +22.374 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.5 | +22.854 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.9 | +33.773 |
| 10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 156.4 | +42.112 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 156.0 | +48.837 |
| 12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.9 | +50.705 |
| 13 | 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +1'14.132 |
| 14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 154.4 | +1'15.651 |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 154.2 | +1'19.591 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | +1'34.391 | |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1'39.823 | |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1'39.952 | |
| 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.7 | +1'46.773 | |
| 20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 152.6 | +1'48.084 | |
| 21 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 151.1 | 1 Lap |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze