Moto3: Antonelli wygrywa ró¿nic± 0.007 sekundy!
Antonelli wygrywa fotofiniszem na torze Losail. Brad Binder jest drugi, Francesco Bagnaia na Mahindrze dopełnia podium.
Nico Antonelli wygrywa pierwszy wyścig sezonu w klasie Moto3. W dramatycznym finiszu na torze Losail Antonelli wyprzedził Brada Bindera, różnica na mecie wyniosła 0.007 sekundy. Myślę, że sami zawodnicy nie byli do końca przekonani kto wygrał, ale ostatecznie zwycięstwo przypadło Antonelliemu. Brad Binder (KTM) mimo wszystko wydawał się bardzo szczęśliwy, to świetny start do sezonu.
Świetnie sezon rozpoczął także Francesco Bagnaia, dzięki któremu na podium znalazła się Mahindra. Bagnaia zdobył trzecie miejsce i drugie podium w swojej karierze.
Zwycięzca kwalifikacji, zawodnik zespołu Sky VR46 Romano Fenati, popełnił błąd w ostatnim zakręcie i musiał zadowolić się 4. lokatę. Jego zespołowy kolega, debiutujący w stawce Nicolo Bulega, był szósty. Na Bulegę proponuję zwrócić uwagę w przyszłości.
Podsumowaniem emocji jakie towarzyszyły wyścigowi Moto3 niech będzie wypowiedź jednego z brytyjskich komentatorów: "Nie chcę na to patrzeć, ale muszę!"
Moto3 na Losail - wyniki:
1 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 38'12.161 |
2 | Brad BINDER | RSA | KTM | 0.007 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | 0.148 |
4 | Romano FENATI | ITA | KTM | 0.435 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 0.606 |
6 | Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 0.625 |
7 | Jorge NAVARRO | SPA | Honda | 0.674 |
8 | Livio LOI | BEL | Honda | 1.710 |
9 | Philipp OETTL | GER | KTM | 8.611 |
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Honda | 10.947 |
11 | Jules DANILO | FRA | Honda | 12.379 |
12 | Joan MIR | SPA | KTM | 12.380 |
13 | Fabio QUARTARARO | FRA | KTM | 12.401 |
14 | Bo BENDSNEYDER | NED | KTM | 12.726 |
15 | Aron CANET | SPA | Honda | 12.784 |
16 | Maria HERRERA | SPA | KTM | 12.939 |
17 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 17.152 |
18 | Hiroki ONO | JPN | Honda | 17.367 |
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 17.451 |
20 | Adam NORRODIN | MAL | Honda | 17.519 |
21 | Andrea LOCATELLI | ITA | KTM | 17.566 |
22 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda | 17.608 |
23 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | 31.939 |
24 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot | 31.949 |
25 | Juanfran GUEVARA | SPA | KTM | 32.120 |
26 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 32.333 |
27 | John MCPHEE | GBR | Peugeot | 32.547 |
28 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 32.812 |
29 | Stefano VALTULINI | ITA | Mahindra | 34.584 |
30 | Karel HANIKA | CZE | Mahindra | 59.105 |
31 | Lorenzo PETRARCA | ITA | Mahindra | 59.109 |
32 | Fabio SPIRANELLI | ITA | Mahindra | 1'34.948 |
Foto: motogp.com
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze