tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Mistrzostwa Polski w Motocrossie w Rosówku - wyniki I rundy
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Mistrzostwa Polski w Motocrossie w Rosówku - wyniki I rundy

Autor: Eristof 2009.05.12, 09:29 Drukuj

Udany początek sezonu dla braci Kędzierskich

W ubiegłą sobotę, 9. maja w Rosówku została rozegrana pierwsza runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klas MX65, MX2 Junior oraz MX1. Do wyścigów klasy MX65 przystąpiło dziewięciu zawodników, z których najlepszym okazał się Kamil Osieleniec z KM Cross Lublin EkoKlinkier. Drugie miejsce dwukrotnie zajął Szymon Staszkiewicz, a na trzecim w klasyfikacji generalnej zawodów uplasował się Gabryjel Chętnicki.

W MX2 Junior pierwsze dwa miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów wywalczyli kolejno Bartosz i Jakub Piątek, a na trzecim stanął reprezentant klubu LKS Jastrząb Lipno - Patryk Kwaśny. Zawody w Rosówku z pewnością do udanych mogą zaliczyć bracia Łukasz i Karol Kędzierscy, którzy w prestiżowej klasie MX1w obu wyścigach zdobyli kolejno dwa pierwsze miejsca. Pierwszą trójkę zawodników zamyka Łukasz Kurowski z AMK Drwęca Ostróda z sumą 40 punktów.

Kolejna runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klas MX65, MX2 Junior i MX1 odbędzie się 6. czerwca w Lublinie.

Wyniki:

Klasa MX65

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Spon. Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 507 Kamil Osieleniec KM Cross Lublin EkoKlinkier KTM 25 25 50
2 99 Szymon Staszkiewicz NZ KTM 22 22 44
3 3 Gabryjel Chętnicki LKS Jastrząb Lipno KTM 18 20 38
4 13 Patryk Zdunek AMK Poltarex Człuchów KTM 20 16 36
5 9 Dominik Olszowy LKS Jastrząb Lipno KTM 16 18 34
6 4 Karolina Węgrzyn TKM Zakopane 15 15 30
7 22 Maciej Sagan KM Cross Lublin EkoKlinkier KTM 14 14 28
8 46 Jędrzej Mikołajski AMK Gorce Nowy Targ KTM 13 13 26
9 32 Filip Maleńczuk KM Cross Lublin EkoKlinkier KTM 12 12 24

Klasa MX2 Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Spon. Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 505 Bartosz Piątek KM Cross Lublin EkoKlinkier 25 22 47
2 515 Jakub Piątek KM Cross Lublin EkoKlinkier Yamaha 22 20 42
3 3 Patryk Kwaśny LKS Jastrząb Lipno 20 18 38
4 221 Oskar Barański NZ 18 16 34
5 506 Filip Więckowski KM Cross Lublin EkoKlinkier 16 15 31
6 503 Tomasz Wysocki KM Cross Lublin EkoKlinkier 14 14 28
7 8 Dawid Sierociński AMK Poltarex Człuchów 15 12 27
8 17 Wojciech Grodzki TNT Łomianki Kawasaki 13 13 26
9 262 Łukasz Lonka AP Głogów 25 25
10 20 Bartosz Sawczuk Motoklub Olsztyn Yamaha 12 10 22
11 10 Adrian Piłat MK Jasam Lidzbark Warmiński 11 11 22
12 16 Michał Pawlak MKS Zjednoczeni Stryków 10 9 19
13 33 Marcin Bogucki Motoklub Olsztyn Yamaha 9 8 17
14 91 Daniel Bołtromiejuk KM Quercus Romanówka 5 7 12
15 222 Miłosz Kozica MKO Oborniki 6 6 12
16 152 Mikołaj Kołodziejak NZ 7 3 10
17 92 Damian Jędrzejczyk AMK Poltarex Człuchów Yamaha 8 0 8
18 95 Tomasz Witkowski Off Road Białystok 3 5 8
19 71 Patryk Rubacki MK Jasam Lidzbark Warmiński 4 4 8
20 46 Filip Litwiniak AMK Poltarex Człuchów 2 2 4
21 88 Michał Jońca Motoklub Olsztyn 0 1 1
22 170 Allan Liberkowski Cross-ATV Piła Honda ` 1 0 1
23 29 Tomasz Węgrzyn TKM Zakopane 0 0
24 25 Patryk Stachyra KM Cross Lublin EkoKlinkier 0 0 0
25 38 Adrian Jońca Motoklub Olsztyn 0 0 0
26 68 Wojciech Kozłowski KM Szarak Sochaczew Honda 0 0 0

Klasa MX1

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Spon. Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 1 Łukasz Kędzierski KM Cross Lublin EkoKlinkier Bros Racing 25 25 50
2 2 Karol Kędzierski KM Cross Lublin EkoKlinkier Yamaha Bros Racing 22 22 44
3 111 Łukasz Kurowski AMK Drwęca Ostróda 20 20 40
4 8 Jacek Lonka AP Głogów 16 18 34
5 110 Viri Hendych Czechy 13 16 29
6 23 Łukasz Bembenik AP Głogów 12 15 27
7 5 Mateusz Ognisty LKS Jastrząb Lipno 10 14 24
8 117 Oskar Wojciechowicz GAMK Gdańsk Honda 11 12 23
9 214 Paweł Szturomski AP Głogów Honda 6 13 19
10 262 Łukasz Lonka AP Głogów 18 0 18
11 191 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno Honda 15 0 15
12 10 Waldemar Lonka AP Głogów 9 6 15
13 31 Toni Volff Niemcy 14 0 14
14 6 Fabian Szymański MK Jasam Lidzbark Warmiński 3 11 14
15 9 Jakub Majchrzak AP Głogów 5 9 14
16 118 Filip Łubisz MKS Zjednoczeni Stryków Honda 8 5 13
17 7 Karol Knap KM Wisła Chełmno 4 8 12
18 91 Rafał Kiczko AP Warszawa Yamaha 7 4 11
19 18 Tomasz Jost AMK Poltarex Człuchów Honda 0 10 10
20 4 Jacek Olszewski LKS Jastrząb Lipno 0 7 7
21 87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 1 3 4
22 37 Sylwester Jędrzejczyk AMK Poltarex Człuchów Yamaha 2 2 4
23 11 Andzej Seremet AK Opole 0 1 1
24 35 Artur Borowczak WKM Wschowa 0 0
25 132 Maciej Beerkens 0 0
26 46 Andrzej Szic AK Opole 0 0
27 3 Arkadiusz Mańk AMK Poltarex Człuchów 0 0
28 61 Slawomir Przybyła WKM Wschowa 0 0 0
29 70 Mariusz Bukowski AMK Poltarex Człuchów Honda 0 0 0
30 29 Janusz Piotrowski WKM Wschowa 0 0 0
31 147 Szymon Przymusiński 0 0 0
32 86 Eugeniusz Rebenstock LKS Jastrząb Lipno Suzuki 0 0 0
33 58 Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 0 0 0
34 107 Łukasz Kucharczyk WSM Cross Team 0 0 0
35 20 Piotr Piotrowski WKM Wschowa 0 0 0
36 122 Józef Sawicki Off Road Białystok Yamaha 0 0 0
NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjęcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    NAS Analytics TAG
    na górę