Marco Melandri najszybszy w drugim wy¶cigu w Jerez
Marco Melandri utrzymał swoją pozycję z pierwszego wyścigu w Jerez i był najszybszy także w wyśxigu nr 2. Kierowca Aprilii wyprzedził Sylvaina Guintoli, który skutecznie usiłował znaleźć się za linią mety pierwszy, ale ostatecznie Włoch okazał się szybszy. Aktualny mistrz Tom Sykes wyścig w Jerez zakończył na miejscu 3. Tuż za nim uplasowali się C.Davies, J.Rea, E.Laverty, L.Baz (który po upadku nie ukończył wyścigu nr 1), L.Haslam, A.Lowes. Pierwszą dziesiątkę zamyka T.Elias.
Aktualna klasyfikacja generalna (WSB):
1. | T. SYKES | KAWASAKI | 352 |
2. | S. GUINTOLI | APRILIA | 321 |
3. | J. REA | HONDA | 285 |
4. | M. MELANDRI | APRILIA | 267 |
5. | L. BAZ | KAWASAKI | 262 |
6. | C. DAVIES | DUCATI | 188 |
7. | E. LAVERTY | SUZUKI | 154 |
8. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 153 |
9. | T. ELIAS | APRILIA | 151 |
10. | L. HASLAM | HONDA | 150 |
11. | A. LOWES | SUZUKI | 126 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 95 |
13. | N. CANEPA | DUCATI | 54 |
14. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 41 |
15. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 37 |
16. | S. BARRIER | BMW | 32 |
17. | S. MORAIS | KAWASAKI | 24 |
18. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 21 |
19. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
20. | F. FORET | KAWASAKI | 14 |
21. | C. CORTI | MV AGUSTA | 14 |
22. | B. STARING | KAWASAKI | 12 |
23. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
24. | K. BOS | HONDA | 5 |
25. | I. GOI | DUCATI | 5 |
26. | R. RUSSO | KAWASAKI | 5 |
27. | G. RIZMAYER | BMW | 3 |
28. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
29. | I. TOTH | BMW | 2 |
30. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
31. | R. LANUSSE | KAWASAKI | 1 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze