Marcin "Korzeñ" G³owacki drugi na Stunt Bike Freestyle
Jeden z czo³owych polskich stunterów, Marcin „Korzeñ” G³owacki, który na StuntGP zaj±³ 3 miejsce, znów mo¿e ¶wiêtowaæ. Na Stunt Bike Freestyle 2012 w Londynie uplasowa³ siê na 2 miejscu. Pierwsza lokata przypad³a Arasowi Gubeiza, a trzeci± zaj±³ Julien Welsch.
To oznacza tylko jedno. ¦wietna forma Korzenia w Stunt Bike Festival dowodzi, Polacy staj± siê coraz powa¿niejszymi graczami na ¶wiatowej stunt-arenie, których nie mo¿na ignorowaæ.
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
1 | Aras Gibie¾a | 77 |
2 | Marcin "Korzeñ" G³owacki | 71,75 |
3 | Julien Welsch "Razerback" | 68,5 |
4 | Sebastien Desbonnet "Seb5" | 60,75 |
5 | Lee Bowers | 58,5 |
6 | Romain Jeandrot | 54,75 |
7 | Ludovic "Skyz" Soulignac | 54 |
8 | Anthony Bessirard | 50,5 |
9 | Simon Potillion "Fifou" | 49 |
10 | Florian Dernuet | 47,75 |
11 | Guyguy | 44,5 |
12 | Damien Van-Theemsche | 36,5 |
13 | Rolf Circus | 31,75 |
14 | Kevin "Keke" Lyvinec | 30 |
15 | Josh Turner | 29,5 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze