MP Enduro i Cross Country w Jeżynowie 2008 - wyniki
Dosłownie kilkadziesiąt godzin temu zakończyła się jedna z ostatnich ogólnokrajowych imprez Cross Country. Tym razem zawodnicy rywalizowali w okolicach Kielc, a dokładniej mówiąc, w okolicach Piekoszowa. Na temat organizacji zawodów i przebiegu rywalizacji napiszemy już niedługo, zaś teraz prezentujemy wyniki. Przyznać trzeba, iż walka była zacięta w każdej z klas, a zawodnicy z Mistrzostw Polski i Pucharu PZM Enduro dodali pikanterii całej rywalizacji.
Poniżej prezentujemy klasyfikacje generalne po imprezie rozegranej w Jeżynowie.
Mistrzostwa Polski
Klasa Junior 50
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 5 | Rafał Bracik | KTM Novi Kielce | 25 | | 22 | | 297 |
2 | 6 | Szymon Frankowski | KTM Novi Kielce | 22 | | 25 | | 281 |
3 | 28 | Konrad Widłak | KTM Novi Kielce | 20 | | 14 | | 260 |
4 | 7a | Maciej Kochanowski | KTM Novi Kielce | 18 | | 20 | | 236 |
5 | 824 | Wiktor Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 10 | | 16 | | 144 |
6 | 27 | Igor Widłak | KTM Novi Kielce | 16 | | 18 | | 128 |
7 | 716 | Sylwester Beekhoven | KTM Novi Kielce | 14 | | 15 | | 96 |
8 | 53a | Jakub Kucharski | SMK Krzeniów | 15 | | 12 | | 73 |
9 | 815 | Mateusz Sidło | KTM Novi Kielce | | | | | 72 |
10 | 25 | Igor Domagała | KTM Novi Kielce | | | | | 62 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 9 | Rafał Kiczko | KM Quercus | 25 | | 25 | | 271 |
2 | 11a | Kamil Walczak | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 20 | | 20 | | 244 |
3 | 13 | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 14 | | 15 | | 220 |
4 | 12 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 5 | | 7 | | 206 |
5 | 47 | Szymon Przymusiński | MKO Oborniki | 15 | | 11 | | 183 |
6 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | 12 | | 12 | | 170 |
7 | 25 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus | 13 | | 13 | | 154 |
8 | 37 | Daniel Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 11 | | 14 | | 148 |
9 | 701 | Paweł Szymkowski | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | 22 | | 22 | | 102 |
10 | 35 | Mieszko Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 9 | | 6 | | 99 |
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 18a | Paweł Szturomski | AP Głogów | 14 | | 10 | | 251 |
2 | 16 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 13 | | 15 | | 213 |
3 | 3 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 22 | | 22 | | 182 |
4 | 54a | Dawid Zaremba | Unia Poznań | 11 | | 14 | | 155 |
5 | 31 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | | | | | 147 |
6 | 57 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | | 133 |
7 | 7 | Wacław Skolarus | KS "Aquila" | 16 | | 18 | | 131 |
8 | 79 | Robert Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 10 | | 12 | | 125 |
9 | 6 | Mateusz Bembenik | SMK Krzeniów | 18 | | 20 | | 124 |
10 | 5 | Marcin Frycz | SMK Krzeniów | 20 | | 16 | | 120 |
Klasa E2E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 2 | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 16 | | 22 | | 285 |
2 | 26 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 15 | | 18 | | 219 |
3 | 17 | Jakub Przygoński | AP Warszawa | 25 | | 25 | | 202 |
4 | 92 | Tomasz Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 14 | | 16 | | 186 |
5 | 1 | Wojciech Rencz | AP Głogów | 20 | | 20 | | 152 |
6 | 161 | Ryszard Augustyn | RTM Radom | 11 | | 15 | | 145 |
7 | 93 | Tomasz Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 8 | | 11 | | 131 |
8 | 116 | Grzegorz Palusiński | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 12 | | 14 | | 126 |
9 | 11 | Sebastian Krywult | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | 22 | | 7 | | 115 |
10 | 48 | Łukasz Lipniacki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 4 | | 10 | | 101 |
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 11 | Zaw. 12 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | AMK Gdańsk | 25 | | 25 | | 263 |
2 | 21 | Rafał Sonik | ATV Polska | 22 | | 20 | | 255 |
3 | 23 | Jacek Stelmaszyk | MKO Oborniki | 18 | | 22 | | 230 |
4 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | 16 | | 18 | | 200 |
5 | 61 | Bartosz Rola | ATV Polska | | | | | 112 |
6 | 27 | Paweł Sobczyk | ATV Polska | | | | | 90 |
7 | 6 | Piotr Majkowski | AMK Gdańsk | | | | | 76 |
8 | 33 | Wojciech Wójcik | RTM Radom | 20 | | 16 | | 52 |
9 | 7 | Maciej Czajkowski | WKM Wschowa | | | | | 18 |
10 | 441 | Klaudiusz Rostowski | | | | | | 14 |
Klasa 4K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 11 | Zaw. 12 | Suma pkt. | ||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | 25 | | 25 | | 278 |
2 | 613 | Robert Giedronowicz | ATV Polska | 22 | | 20 | | 258 |
3 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | 18 | | 22 | | 247 |
4 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | | | | | 56 |
5 | 669 | Sławomir Ulan | NZ | | | | | 47 |
6 | 497 | Jaroslav Chytil | | 20 | | 18 | | 38 |
7 | 610 | Krzysztof Miech | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | | | | | 36 |
8 | 530 | Josef Hort | NZ | 16 | | 16 | | 32 |
9 | 621 | Klaudiusz Rostowski senior | NZ | | | | | 15 |
Puchar PZM
Klasa Młodzik
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 14 | Zaw. 15 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | Wiktor Lewandowski | ATV Polska | 16 | | 18 | | 317 |
2 | 7 | Piotr Duliński | ATV Polska | 18 | | 16 | | 247 |
3 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | 22 | | 20 | | 214 |
4 | 46 | Jakub Zajchowski | ATV Polska | | | | | 188 |
5 | 2 | Ignacy Cisak | NZ | 15 | | 15 | | 131 |
6 | 10 | Zuzanna Ścibior | | | | | | 93 |
7 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | 25 | | 25 | | 90 |
8 | 24 | Jakub Miłkowski | NZ | 20 | | 22 | | 80 |
9 | 8 | Olgierd Rostowski | ATV Polska | | | | | 38 |
10 | 88 | Oskar Gwiazda | | | | | | 30 |
Klasa Weteran
oz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 14 | Zaw. 15 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 65 | Grzegorz Amilianowicz | MK Lidzbark | | | | | 219 |
2 | 7 | Zbigniew Radzikowski | AP Warszawa | 20 | | 18 | | 196 |
3 | 511 | Robert Kaniewski | KM Quercus | | | | | 154 |
4 | 701 | Wojciech Szymkowski | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | 25 | | 25 | | 139 |
5 | 100 | Robert Połczyński | LKT Wyczół | | | | | 130 |
6 | 328 | Krzysztof Gil | NZ | 22 | | 13 | | 111 |
7 | 234 | Grzegorz Łobocki | | | | | | 94 |
8 | 317 | Piotr Kwiasowski | Zjednoczeni Stryków | 14 | | 15 | | 92 |
9 | 45 | Wiktor Kuźniewski | MK Lidzbark | | | | | 91 |
10 | 142 | Grzegorz Skibiński | NZ | | | | | 78 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 14 | Zaw. 15 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 107 | Sebastian Banaś | SM Castrol Team Toruń | 25 | | 25 | | 297 |
2 | 715 | Jan Folga | SELF Kielce | 22 | | 22 | | 241 |
3 | 53 | Maciej Rączkiewicz | MKO Oborniki | 13 | | 14 | | 237 |
4 | 112 | Krzysztof Marszałek | AP Głogów | 16 | | 10 | | 215 |
5 | 44 | Arkadiusz Połczyński | LKT Wyczół Gościeradz | | | | | 206 |
6 | 119 | Paweł Fajok | MKO Oborniki | 10 | | 6 | | 137 |
7 | 56a | Adam Olczak | NZ | 9 | | 9 | | 121 |
8 | 200 | Krzysztof Tomaszek | NZ | 11 | | 11 | | 116 |
9 | 377 | Patryk Bździkot | GKM Bałtyk | 5 | | 5 | | 94 |
10 | 70 | Michał Mikulski | NZ | 0 | | 7 | | 87 |
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 14 | Zaw. 15 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 88 | Mariusz Czachor | TKM Białystok | 22 | | 25 | | 271 |
2 | 241 | Tomasz Krawczyk | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | 18 | | 16 | | 261 |
3 | 512 | Jakub Galiński | KM Quercus | 20 | | 18 | | 243 |
4 | 111 | Zbigniew Cieślik | NZ | 10 | | 20 | | 220 |
5 | 105 | Tomasz Dróżdż | NZ | 25 | | 0 | | 198 |
6 | 127 | Mariusz Wójcik | SM Castrol Team Toruń | | | | | 177 |
7 | 101 | Piotr Skłodowski | KM Quercus | | | | | 150 |
8 | 299 | Paweł Pietraszewski | Nadbużański KM | 7 | | 4 | | 128 |
9 | 506 | Paweł Szydłowski | NZ | 13 | | 15 | | 116 |
10 | 128 | Dariusz Małkiewicz | SM Castrol Team Toruń | | | | | 113 |
Klasa E2E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 14 | Zaw. 15 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 2 | Jacek Grabowski | MKO Oborniki | 13 | | 18 | | 282 |
2 | 807 | Artur Grygorcewicz | FMX Sławków | 15 | | 16 | | 242 |
3 | 240 | Marcin Kruger | SM Castrol Team Toruń | | | | | 171 |
4 | 236 | Dariusz Bryl | Unia Poznań | 14 | | 0 | | 159 |
5 | 201 | Sebastian Baklarz | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | 20 | | 20 | | 156 |
6 | 91 | Dariusz Strzelecki | SM Castrol Team Toruń | 8 | | 10 | | 149 |
7 | 130 | Dariusz Biliński | MKO Oborniki | | | | | 126 |
8 | 100a | Mariusz Kubat | NZ | 18 | | 25 | | 120 |
9 | 235 | Dariusz Mikołajczak | Unia Poznań | 6 | | 5 | | 116 |
10 | 50 | Adam Minkowski | MK "Jasam" Lidzbark Warmiński | | | | | 96 |
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 501 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | 25 | | 25 | | 263 |
2 | 502 | Roman Miłkowski | NZ | 20 | | 22 | | 233 |
3 | 99 | Tomasz Nowak | ATV Polska | 7 | | 11 | | 161 |
4 | 50 | Jacek Karpik | WLKS Siedlce | 16 | | 14 | | 152 |
5 | 518 | Marcin Mielewski | ATV Polska | 5 | | 4 | | 139 |
6 | 70 | Marcin Połczyński | LKT Wyczół Gościeradz | | | | | 82 |
7 | 555 | Damian Szymański | NZ | 14 | | 13 | | 82 |
8 | 69 | Damian Rajczyk | ATV Polska | | | | | 62 |
9 | 60 | Wojciech Smoleń | NZ | 3 | | | | 50 |
10 | 722 | Paweł Siekacz | NZ | | | | | 43 |
Klasa 4K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 12 | Zaw. 13 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 622 | Artur Lewandowski | ATV Polska | 25 | | 25 | | 264 |
2 | 720 | Andrzej Grzyb | KTM Novi Kielce | 22 | | 22 | | 263 |
3 | 721 | Michał Trafiałek | KTM Novi Kielce | 16 | | 20 | | 236 |
4 | 12 | Joanna Meyer | LKT Wyczół Gościeradz | | | 16 | | 101 |
5 | 696 | Bartosz Rajczyk | ATV Polska | | | | | 72 |
6 | 644 | Mariusz Omiotek | SM Castrol Team Toruń | | | | | 72 |
7 | 645 | Tomasz Kamiński | SM Castrol Team Toruń | | | | | 59 |
8 | 680 | Grzegorz Tymoszuk | WLKS Siedlce | 18 | | 18 | | 56 |
9 | 654 | Artur Brzozowski | NZ | | | | | 45 |
10 | 15 | Arkadiusz Pełczyński | RTM Radom | 20 | | | | 40 |
Już niedługo pełna relacja - tylko i wyłącznie na łamach Ścigacz.pl!
Szczegółowe wyniki, w tym czasy poszczególnych okrążeń, klasyfikacje generalne oraz porównanie czasów poszczególnych zawodników, znajdziecie na stronach www.motoresults.pl!
Komentarze 3
Pokaż wszystkie komentarzekiedy będą jakies zdjęcia? pozdro
OdpowiedzHa ha... Tak sobie czytam i interpretuje co "Kris" piszesz... Czy ty twierdzisz ze juniorzy z Kielc maja cos nie tak z motorami?? Wiesz jak bardzo cie to ciekawi, co sie znjaduje w tych motorach, ...
Odpowiedza mówiłem już po pierwszych zawodach!:rozebrać te dwa pierwsze motocykle z Mistrzostw Polski Klasy Junior 50/to było NIE!! bo układy!/. Dziś nie byłoby takich chec.A dowodem na to że to chece sa ...
Odpowiedzo co alo ,nie rozumim ci dwaj trenuja od dziecka i dla tego maja takie czasy motor jak motor jak ktos jest cieki to niech płacze!
Odpowiedzfokus-NIE KOMPROMITUJ SIE! widać temat nie dla ciebie ,bo nie wiesz w czym tkwi problem. popieram przedmówcę i dodam ze układy zniszczyły całkiem ten sport.A jak sie temu przeciwstawić? zostawić tak jak jest -generalnie społeczeństwo olewa takie wyczyny. I tu brawa miedzy innymi dla TV publicznej-tak trzymać!
Odpowiedz