Jorge Lorenzo wygrywa na Mugello
Jorge Lorenzo po raz drugi w tym sezonie wygrał rundę MotoGP, tym razem na włoskim Mugello. Hiszpan, po błędzie Dani Pedrosy, który w zakręcie numer 1 wyjechał na zewnętrzną, nie oddał prowadzenia to mety i dodał do swojego konta 25 punktów. Drugi na mecie stawił się Dani Perosa, który dzięki 20 punktom awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Drugie podium w tym sezonie odnotował Cal Crutchlow, który w Mugello finiszował trzeci.
Do mety nie dojechał Marc Marquez. To jego pierwsza runda w debiutanckim sezonie MotoGP poza podium. Wyścigu nie ukończył także Valentino Rossi, który po kolizji z Alvaro Bautistą, zakończył razem z Hiszpanem swoją domową rundę w pułapce żwirowej.
W klasyfikacji generalnej Pedrosa ma 12 punktów przewagi nad Loreznzo, na trzecie miejsce spadł Marc Marquez.
Wyniki Grand Prix Włoch na torze Mugello, klasa MotoGP:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41'39.733 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.400 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.412 |
4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +19.321 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.540 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +26.321 |
7 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | +38.144 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +39.802 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +40.243 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +48.392 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +48.480 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'13.708 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1'14.601 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'21.249 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | +1'25.738 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1'27.339 |
17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'27.758 |
18 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1'44.424 |
19 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'45.227 |
Nie ukończyli | |||||
Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 3 Laps | |
Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 6 Laps | |
Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 7 Laps | |
Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Lap | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap |
Scott Redding został pierwszym kierowcą z Wysp Brytyjskich, który wygrał wyścig w klasie pośredniej od roku 1971. Kierowca zespołu Marc VDS Racing Team powiększył dzięki temu swoje prowadzenie w mistrzostwach do 43 punktów. Podium w wyścigu Moto2 na Mugello uzupełnili Nico Terol oraz Johann Zarco.
Wyniki Grand Prix Włoch na torze Mugello, klasa Moto2:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 39'53.942 |
2 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +2.175 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +4.387 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +9.787 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +9.851 |
6 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +10.644 |
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +10.718 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +10.844 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +10.900 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +12.166 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | +12.173 |
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | +15.871 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +27.919 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +28.688 |
15 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +28.973 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +29.323 |
17 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +32.176 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | +33.762 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +42.145 |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +44.322 |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | +45.584 |
22 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +45.962 |
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +51.091 |
24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'02.477 |
25 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +1'11.895 |
26 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +1'25.369 |
Nie ukończyli | |||||
Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 4 Laps | |
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 5 Laps | |
Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 12 Laps | |
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 Laps | |
Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | |
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Lap |
W wyścigu klasy Moto3 po raz drugi w tym sezonie zwycięzcą został Luis Salom. Po zaciętej bitwie o pierwsze miejsce w którą zaangażowanych było kilku kierowców, zawodnik ekipy Red Bull KTM Ajo zdołał wypracować mała przewagę nad rywalami na ostatnim okrążeniu. Dzięki niej młody Hiszpan finiszował jako pierwszy przed Alexem Rinsem i Maverickiem Vinalesem. Ten ostatni pozostaje na pozycji lidera klasyfikacji generalnej klasy Moto3.
Wyniki Grand Prix Włoch na torze Mugello, klasa Moto3:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'53.827 |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.099 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.303 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +0.757 |
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.819 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.433 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +16.464 |
8 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +18.627 |
9 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +18.957 |
10 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +19.026 |
11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +19.147 |
12 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +19.154 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +20.813 |
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.241 |
15 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +28.582 |
16 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +28.583 |
17 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | +28.671 |
18 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +29.214 |
19 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +30.401 |
20 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +30.614 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +30.657 |
22 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | +30.658 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +30.679 |
24 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +30.798 |
25 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +42.025 |
26 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +53.508 |
27 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +53.586 |
28 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | +1'00.848 |
Nie ukończyli | |||||
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1 Lap | |
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1 Lap | |
Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 3 Laps | |
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 17 Laps | |
Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 18 Laps |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze