Indy GP 2011 - Stoner znowu górą
Miniony weekend na amerykańskim obiekcie Indianapolis Motor Speedway upłynął pod znakiem motocykli. Rozegrały się tam między innymi Mistrzostwa Ameryki Endurocross, które oczywiście wygrał Taddy Błażusiak oraz stunterskie XDL, w których dominował Stunter13. Kolejnym z ważnych wydarzeń świata dwóch kół była 12. runda Motocyklowych Grand Prix. Tutaj niestety nie zobaczymy żadnego polskiego nazwiska...
MotoGP
Swoim firmowym, atomowym startem jak zwykle popisał się Dani Pedrosa, wychodząc na prowadzenie już na pierwszym zakręcie. Na początku jechał za nim Jorge Lorenzo, ale na drugim okrążeniu na tylne koło Pedrosy wsiadł już Casey Stoner. Australijczyk śledził swojego kolegę kilka okrążeń, aby na szóstej pętli wyjść na prowadzenie i spokojnie powiększać przewagę. Stoner oczywiście wygrał na niezagrożonej pozycji. Dani Pedrosa był drugi, również uciekając reszcie stawki.
Ben Spies ruszał do wyścigu z bardzo dobrego, drugiego miejsca, ale samego startu nie mógł zaliczyć do udanych, tym bardziej, że miał delikatny kontakt z Andreą Dovizioso w pierwszym zakręcie. Po pierwszym okrążeniu Amerykanin był na dalekiej, 9. pozycji. Na szesnastym kółku, Ben wyprzedza Lorenzo po krótkiej walce, wskakując na trzecią lokatę i wyrabiając sobie 6 sekund przewagi nad Mistrzem – gdyby nie marny start, z takim tempem Amerykanin mógłby liczyć na drugi stopień podium. Jorge Lorenzo finiszuje czwarty.
Andrea Dovizioso w pierwszej części wyścigu efektownie walczył z Nickym Hydenem. Ten jednak miał problemy z ogumieniem, które zakończyły się wizytą w boksie. To oczywiście równało się porażce na swojej domowej rundzie MotoGP. Dovizioso gonił Lorenzo, mając na mecie zaledwie 0,6 sek straty.
Dobry wyścig zapowiadał się dla Marco Simoncelliego. Włoch przez chwilę był na trzeciej pozycji, ale przez problemy z oponami spadł ostatecznie na 12. lokatę. Bardzo udany weekend zaliczył Alvaro Bautista – kierowca Suzuki zajął 6. pozycję na mecie. Ogromne problemy z oponami miał również Valentino Rossi. Na ósmym okrążeniu spadł na 17. miejsce, miał zjeżdżać do boksów, ale rozmyślił się tuż przed bramką i finalnie odrobił trochę strat kończąc jako dziesiąty. Z powodu zużytych przednich opon do boksów zjechali również Karel Abraham oraz Loris Capirossi, a przed samą metą wypadek typu lowside zaliczył Hector Barbera – wszyscy na motocyklach Ducati. Wszystko wskazuje na to, że Bridgestone przygotował na Indianapolis nie najlepsze przednie opony, co szczególnie odbiło się na sprzętach z Bolonii.
W klasyfikacji generalnej Stoner powiększa swoją przewagę do 44 punków. Drugi jest Lorenzo, trzeci Dovizioso, czwarty Pedrosa. Spies wyprzedził Rossiego, mając tylko 5 pkt straty do Pedrosy.
Poz. | Pkt | Nr | Kierowca | Kraj | Zespół | Marka | Km/h | Czas/starat |
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 151.1 | 46'52.786 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 150.8 | +4.828 |
3 | 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.5 | +10.603 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.2 | +16.576 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 150.2 | +17.202 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 149.5 | +30.447 |
7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.0 | +39.690 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 148.3 | +53.416 |
9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 148.3 | +53.790 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.2 | +55.345 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148.1 | +57.184 |
12 | 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.9 | +1'00.141 |
13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 147.8 | +1'02.169 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 138.0 | 2 Okr |
Nieklasyfikowani | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 148.3 | 1 Okr | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 146.2 | 8 Okr | ||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 145.6 | 12 Okr |
Moto2
Ze startu na prowadzenie wyszedł Simone Corsi, a niedługo później na swoich plecach czuł oddech Marca Marqueza. Hiszpan wyprzedził go na ósmym okrążeniu i prowadzenia nie oddał do samej mety. Przez problemy z oponami Corsi skończył wyścig dopiero na 14. lokacie. Marquez jechał raczej niezagrożony, ale przez cały wyścig za jego plecami trwała zacięta walka o drugą lokatę. Zawodnicy często zmieniali się miejscami. Spadając na dalsze pozycje, z walki odpadł jadący w czołówce Andrea Iannone. Nazwiska, które można było znaleźć na pierwszych pozycjach to Bradley Smith, Scott Redding, czy Stefan Bradl – lider generalki, który wystartował z 22. miejsca, a skończył na szóstym. Na drugim i trzecim stopniu zameldowali się jednak Pol Espargaro oraz Esteve Rabat – było to dla nich pierwsze podium w tym sezonie.
W generalce wciąż prowadzi Stefan Bradl, ale Marc Marquez zmniejszył swoją stratę do 28 punktów. 69 oczek mniej mają ex aequo Andrea Iannone i Alex De Angelis.
Poz. | Pkt | Nr | Kierowca | Kraj | Zespół | Marka | Km/h | Czas/starat |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 143.5 | 45'50.601 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 143.4 | +1.889 |
3 | 16 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 143.3 | +2.310 |
4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143.3 | +3.389 |
5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 143.2 | +5.674 |
6 | 10 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 143.0 | +9.134 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143.0 | +9.347 |
8 | 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.7 | +15.010 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 142.7 | +15.031 |
10 | 6 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142.7 | +15.339 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 142.6 | +17.447 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 142.3 | +21.727 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 142.2 | +24.279 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.1 | +25.714 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 142.1 | +26.894 |
16 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 142.1 | +27.375 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 142.0 | +27.546 | |
18 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 142.0 | +27.764 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.0 | +27.946 | |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142.0 | +29.362 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 141.8 | +31.701 | |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 141.8 | +32.030 | |
23 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 141.8 | +32.100 | |
24 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.6 | +35.387 | |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 141.5 | +37.801 | |
26 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.3 | +42.146 | |
27 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.7 | +53.491 | |
28 | 10 | Martin CARDENAS | COL | Blusens-STX | FTR | 140.5 | +58.947 | |
29 | 73 | JD BEACH | USA | Aeroport de Castello | FTR | 140.2 | +1'04.334 | |
30 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 139.8 | +1'12.230 | |
31 | 32 | Jacob GAGNE | USA | GPTech | FTR | 139.8 | +1'12.503 | |
32 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 139.6 | +1'15.177 | |
33 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 139.6 | +1'15.899 | |
34 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 138.6 | +1'37.102 | |
35 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 135.8 | 1 Okr. | |
Nieklasyfikowani | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 141.4 | 5 Okr. | ||
31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 137.6 | 11 Okr. | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 130.4 | 19 Okr. |
GP 125
Wspaniałym startem popisał się Nico Terol. Od razu objął prowadzenie i nie oddał go do samej mety, zdobywając komplet punktów. Na pozostałych stopniach podium, przez pierwszą połowę wyścigu pojedynkowali się Maverick Viniales i Johann Zarco. Ten drugi jednak popełnił błąd i spadł na dalszą pozycję, następnie odrabiając i finiszując jako piąty. Viniales przez kilka kólek obejmować dość bezpieczną, drugą lokatę, ale wspaniałym tempem popisał się Sandro Cortese. Pod koniec wyścigu ostro walczyli, nadrabiając nawet stratę do lidera. Ostatecznie to jednak Maverick zajął drugi stopień, a Sandro trzeci. Do pojedynkującej się dwójki podłączył się jadący stale w czołówce Sergio Gadea, wpadając na metę na czwartej pozycji. Dobry wyścig zapowiadał się także dla Hectora Faubela. Hiszpan jednak zwolnił z powodu opon, finiszując na siódmej pozycji. Szósty był Efren Vasquez.
W generalce króluje Nico Terol. Dalej jest Zarco, Viniales i Cortese – między tą trójką jest tylko 18 punktów różnicy.
Poz. | Pkt | Nr | Kierowca | Kraj | Zespół | Marka | Km/h | Czas/starat |
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137.9 | 42'11.978 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.7 | +3.633 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 137.7 | +3.737 |
4 | 13 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.6 | +4.227 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.1 | +14.186 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.1 | +14.200 |
7 | 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.9 | +18.477 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 136.6 | +23.992 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 136.6 | +24.239 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 135.8 | +38.748 |
11 | 5 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 135.8 | +39.194 |
12 | 4 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 135.7 | +40.203 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.5 | +44.088 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 135.5 | +45.201 |
15 | 1 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 135.4 | +46.037 |
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134.8 | +58.451 | |
17 | 14 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Aprilia | 134.1 | +1'12.015 | |
18 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 134.0 | +1'12.898 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 133.9 | +1'14.294 | |
20 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 133.4 | +1'23.947 | |
21 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 133.2 | +1'29.369 | |
22 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 133.1 | +1'29.813 | |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 132.9 | +1'34.296 | |
24 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 121.2 | 2 Okr | |
Nieklasyfikowani | ||||||||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134.9 | 1 Okr |
||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 132.8 | 3 Okr | ||
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 133.1 | 12 Okr | ||
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135.1 | 16 Okr | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 128.1 | 16 Okr |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze