I Runda Motocyklowych Mistrzostw Polski - strona 2
KLASA FIAT Yamaha R6:
Wynik biegu I
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 51 | KRAWIEC Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 25 | 19:34.603 | |||||||
2 | 60 | CISZEWSKI Tomasz | A.Suwalski | Markowa Yamaha R6 | 20 | + 7.398 | |||||||
3 | 89 | DĘBOWSKI Paweł | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 16 | + 17.059 | |||||||
4 | 68 | DZIAWER Marcin | BAŁTYK Gdynia | Markowa Yamaha R6 | 13 | + 17.364 | |||||||
5 | 99 | IRZYK Michał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 11 | + 50.657 | |||||||
6 | 88 | KARKOSZKA Krzysztof | A.Zamkowy | Markowa Yamaha R6 | 10 | 18:42.374 | |||||||
7 | 100 | ASSMAN Stanisław | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 9 | + 1.139 | |||||||
8 | 71 | SOBOTKA Anna | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 8 | + 1.709 | |||||||
9 | 66 | KIEDRZYŃSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 7 | + 1.929 | |||||||
10 | 69 | CIWIŃSKI Krzysztof | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 6 | + 3.499 | |||||||
11 | 73 | ADAMCZYK Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 5 | + 31.908 | |||||||
12 | 80 | KUBIAK Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 4 | + 36.581 | |||||||
13 | 55 | ZIENTARA Marcin | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 3 | +1:34.575 | |||||||
14 | 94 | ROSS Ronald | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 2 | 19:01.099 | |||||||
15 | 64 | BAUER Rafał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 1 | + 29.027 | |||||||
- | 77 | TABOR Piotr | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:07:00.930 | |||||||
- | 70 | STEFANOWSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:07:01.494 |
Wynik biegu II
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 51 | KRAWIEC Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 25 | 17:38.280 | |||||||
2 | 89 | DĘBOWSKI Paweł | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 20 | + 18.327 | |||||||
3 | 66 | KIEDRZYŃSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 16 | + 30.739 | |||||||
4 | 60 | CISZEWSKI Tomasz | A.Suwalski | Markowa Yamaha R6 | 13 | + 39.624 | |||||||
5 | 68 | DZIAWER Marcin | BAŁTYK Gdynia | Markowa Yamaha R6 | 11 | + 46.589 | |||||||
6 | 88 | KARKOSZKA Krzysztof | A.Zamkowy | Markowa Yamaha R6 | 10 | + 55.350 | |||||||
7 | 99 | IRZYK Michał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 9 | +1:03.051 | |||||||
8 | 80 | KUBIAK Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 8 | +1:03.348 | |||||||
9 | 71 | SOBOTKA Anna | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 7 | +1:09.127 | |||||||
10 | 100 | ASSMAN Stanisław | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 6 | +1:15.906 | |||||||
11 | 73 | ADAMCZYK Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 5 | 17:09.270 | |||||||
12 | 69 | CIWIŃSKI Krzysztof | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 4 | + 8.954 | |||||||
13 | 77 | TABOR Piotr | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 3 | + 47.469 | |||||||
14 | 94 | ROSS Ronald | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 2 | +1:07.525 | |||||||
15 | 64 | BAUER Rafał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 1 | +1:22.204 | |||||||
- | 55 | ZIENTARA Marcin | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:02:07.273 | |||||||
- | 70 | STEFANOWSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NST | - |
KLASA Suzuki GSX-R powyżej 600:
Wynik wyścigu
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 74 | ŁYKO Rafał | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 25 | 16:14.479 | |||||||
2 | 54 | SMULSKI Artur | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 20 | + 11.174 | |||||||
3 | 52 | BIERNAT Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 16 | + 17.723 | |||||||
4 | 98 | PODCZASZY Norbert | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 13 | + 30.937 | |||||||
5 | 51 | ROBAK Krzysztof | BAŁTYK Gdynia | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 11 | + 41.460 | |||||||
6 | 70 | DEMIANIUK Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 10 | + 43.805 | |||||||
7 | 99 | BOCHYŃSKI Damian | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 9 | + 57.692 | |||||||
8 | 79 | NOWAK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 8 | +1:09.364 | |||||||
9 | 53 | OBRĘBSKI Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 7 | +1:35.350 | |||||||
10 | 77 | SZWED Robert | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 6 | 17:28.482 | |||||||
11 | 57 | RUTKOWSKI Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 5 | + 0.100 | |||||||
12 | 71 | WĘGRZYNOWICZ Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 4 | + 9.804 | |||||||
- | 88 | ADAMCZEWSKI Marcin | A.Wielkopolski | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | NU | 0:08:53.720 | |||||||
- | 60 | EMILIAN Rafał | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | NU | 0:06:14.121 | |||||||
- | 82 | DURYNEK Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | WKL | 0:16:19.215 |
Klasa Suzuki GSX-R do 600cm:
Wynik wyścigu
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 27 | NOWAK Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 25 | 16:31.514 | |||||||
2 | 23 | ŚLIWA Arkadiusz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 20 | + 2.310 | |||||||
3 | 33 | SUROWIEC Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 16 | + 15.432 | |||||||
4 | 22 | SKALMIERSKI Radosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 13 | + 17.715 | |||||||
5 | 7 | PRZĄDKA Radosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 11 | + 42.236 | |||||||
6 | 8 | KAŁUŻKA Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 10 | +1:05.918 | |||||||
7 | 17 | MAZEK Jarosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 9 | +1:06.997 | |||||||
8 | 3 | MACHIJ Mirosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 8 | +1:18.054 | |||||||
9 | 21 | KLONOWSKI Tadeusz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 7 | +1:20.893 | |||||||
10 | 43 | WIECZOREK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 6 | +1:33.513 | |||||||
11 | 44 | BROZIO Wojciech | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 5 | +1:41.567 | |||||||
12 | 34 | KOZICKI Andrzej | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 4 | 16:40.609 | |||||||
13 | 50 | ŻULEWSKI Andrzej | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 3 | + 24.211 | |||||||
14 | 30 | BATYJEWSKI Krystian | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 2 | 14:44.106 | |||||||
15 | 36 | KOTOWICZ Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 1 | +1:38.237 | |||||||
- | 10 | KAWIŃSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | NU | 0:08:14.807 |
KLASA BMW Wynik biegu I
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 4 | BURSIG Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | 25 | 16:37.335 | |||||||
2 | 46 | ŁYSONIEWSKI Bartosz | BAŁTYK Gdynia | Markowa BMW | 20 | + 2.226 | |||||||
3 | 41 | PUCHACZEWSKI Rafał | RTM | Markowa BMW | 16 | + 2.292 | |||||||
4 | 50 | JANIK Przemysław | A.Polski | Markowa BMW | 13 | + 16.649 | |||||||
5 | 33 | MAJEWSKI Grzegorz | RTM | Markowa BMW | 11 | + 42.229 | |||||||
6 | 2 | SERAFIN Tomasz | VIP | Markowa BMW | - | + 42.339 | |||||||
7 | 11 | BRODKA Przemysław | Niezrzeszony | Markowa BMW | 10 | + 57.574 | |||||||
8 | 15 | WILK Marcin | Niezrzeszony | Markowa BMW | 9 | + 58.335 | |||||||
9 | 7 | HERMAN Rafał | A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING | Markowa BMW | 8 | + 58.782 | |||||||
10 | 17 | MOĆKO Mateusz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 7 | +1:18.476 | |||||||
11 | 5 | HOWIL Krzysztof | VIP | Markowa BMW | - | +1:18.641 | |||||||
12 | 10 | SZCZYPKA Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 6 | +1:28.251 | |||||||
13 | 44 | TUPAJKA Jakub | Niezrzeszony | Markowa BMW | 5 | +1:39.976 | |||||||
14 | 49 | BERGER Jerzy | Niezrzeszony | Markowa BMW | 4 | +1:53.348 | |||||||
- | 6 | WOLSKI Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | NST | - |
Wynik biegu II
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 4 | BURSIG Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | 25 | 16:33.842 | |||||||
2 | 41 | PUCHACZEWSKI Rafał | RTM | Markowa BMW | 20 | + 1.083 | |||||||
3 | 46 | ŁYSONIEWSKI Bartosz | BAŁTYK Gdynia | Markowa BMW | 16 | + 1.446 | |||||||
4 | 33 | MAJEWSKI Grzegorz | RTM | Markowa BMW | 13 | + 22.040 | |||||||
5 | 2 | SERAFIN Tomasz | VIP | Markowa BMW | - | + 22.268 | |||||||
6 | 7 | HERMAN Rafał | A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING | Markowa BMW | 11 | + 39.595 | |||||||
7 | 5 | HOWIL Krzysztof | VIP | Markowa BMW | - | + 50.943 | |||||||
8 | 11 | BRODKA Przemysław | Niezrzeszony | Markowa BMW | 10 | +1:01.247 | |||||||
9 | 10 | SZCZYPKA Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 9 | +1:08.485 | |||||||
10 | 17 | MOĆKO Mateusz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 8 | +1:15.294 | |||||||
11 | 44 | TUPAJKA Jakub | Niezrzeszony | Markowa BMW | 7 | +1:15.313 | |||||||
12 | 50 | JANIK Przemysław | A.Polski | Markowa BMW | 6 | +1:16.962 | |||||||
13 | 49 | BERGER Jerzy | Niezrzeszony | Markowa BMW | 5 | +1:27.807 | |||||||
- | 15 | WILK Marcin | Niezrzeszony | Markowa BMW | NU | 0:09:32.587 | |||||||
- | 6 | WOLSKI Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | NST | - |
Klasa Honda CBR125
Wynik wyścigu
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 56 | RZENNO Marcin | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 25 | 8:07.425 | |||||||
2 | 60 | TRZYNA Kacper | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 20 | + 7.937 | |||||||
3 | 51 | AUGUSTYN Agata | RTM | Markowa Honda CBR 125 | 16 | + 19.408 | |||||||
4 | 52 | BOŃCZAK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 13 | + 49.314 | |||||||
5 | 91 | SIKORSKI Patryk | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 11 | +1:18.825 | |||||||
- | 74 | KUPIŃSKI Antoni | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | NU | 0:02:46.818 | |||||||
- | 99 | KURZYNOGA Agnieszka | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | NST | - |
KLASA Pretendent:
Wynik wyścigu
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
1 | 125 | NOWAK Robert | . | Pretendent | - | 12:33.987 | |||||||
2 | 8 | SAWIŃSKI Krzysztof | . | Pretendent | - | + 0.624 | |||||||
3 | 79 | NOWAK Łukasz | . | Pretendent | - | + 9.138 | |||||||
4 | 3 | PAWLAK Łukasz | . | Pretendent | - | + 31.727 | |||||||
5 | 18 | PACUSZKA Adam | . | Pretendent | - | + 46.960 | |||||||
6 | 12 | LISOWSKI Sebastian | . | Pretendent | - | + 51.763 | |||||||
7 | 1 | ZIELIŃSKI Sebastian | . | Pretendent | - | + 51.986 | |||||||
8 | 85 | HERMAN Tomir | . | Pretendent | - | +1:07.368 | |||||||
9 | 49 | SZARUCH Łukasz | . | Pretendent | - | +1:27.337 | |||||||
10 | 9 | BIEDRAWA Robert | . | Pretendent | - | +1:29.753 | |||||||
11 | 71 | GAZDA Mariusz | . | Pretendent | - | +1:29.897 | |||||||
12 | 40 | BIELAS Tomasz | Bałtyk Gdynia | Pretendent | - | +1:35.744 | |||||||
13 | 46 | ŚPICA Jarosław | . | Pretendent | - | +1:35.877 | |||||||
14 | 41 | ŁAKOMIK Grzegorz | . | Pretendent | - | +1:40.736 | |||||||
15 | 30 | BATYJEWSKI Krystian | . | Pretendent | - | +1:52.963 | |||||||
16 | 21 | IMIELIŃSKI Bartłomiej | . | Pretendent | - | 12:57.324 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze