I Liga - Wyniki drugiej kolejki
Za nami druga kolejka rozgrywek ligowych. Hitem był niewątpliwie mecz w Bydgoszczy, gdzie przyjechała drużyna z Gdańska. Drugą drogę na Łotwę pokonać musiał RKM Rybnik, a dość nieoczekiwanie spotkanie w Rawiczu dostarczyło kibicom wielu emocji.
Polonia Bydgoszcz 48:42 Lotos Gdańsk
Było to starcie dwóch głównych pretendentów do awansu. W Bydgoszczy zjawiła się spora grupa kibiców drużyny gości, która przybyła na mecz specjalnie wynajętym pociągiem. Do składu gospodarzy powrócił po kontuzji Andreas Jonsson, jednak Szwed wycofał się po dwóch startach z dalszej jazdy z powodu dolegliwości związanych właśnie z niedawnym urazem ręki. Świetnie swojego lidera zastępowali juniorzy Polonii w postaci Emila Sajfutdinova oraz Marcina Jędrzejewskiego, którzy z zadziwiającą łatwością pokonywali zawodników gości. Na swoim poziomie nie pojechał również Renat Gafurov, który nie umie się odnaleźć na polskich torach po opuszczeniu RKM-u Rybnik. Na pochwały zasługują Tomasz Chrzanowski i wspaniały w tym spotkaniu Bjarne Pedersen, który szarżował po orbicie mijając zawodników gospodarzy.
Lotos Gdańsk:
1. Tomasz Chrzanowski (3,2,3,2,1) 11
2. Renat Gafurov (0,1*,w,0) 1+1
3. Magnus Zetterstroem (3,2,1,1*,1) 8
4. Krzysztof Jabłoński (1,1*,3,2,0) 7+1
5. Bjarne Pedersen (2,3,3,2,3) 13
6. Cyprian Szymko (NS)
7. Andriej Karpov (1,0,0,0,1*) 2+1
8. Damian Sperz (0) 0
Polonia Bydgoszcz:
9. Rafał Okoniewski (2,2,2,0,0) 6
10. Jonas Davidsson (1*,1*,0,1) 3
11. Simon Stead (0,0,1*,0) 1+1
12. Krzysztof Buczkowski (2,3,2,3,2) 12
13. Andreas Jonsson (1,3,-,-) 4
14. Marcin Jędrzejewski (2*,0,1,3,2*) 8+2
15. Emil Sajfutdinov (3,3,2,3,3) 14
16. Michał Łopaczewski (NS)
Bieg po biegu:
1. (61,25) Sajfutdinov, Jędrzejewski, Karpov, Sperz 5:1
2. (61.97) Chrzanowski, Okoniewski, Davidsson, Gafurov 3:3 (8:4)
3. (62.22) Zetterstroem, Buczkowski, Jabłoński, Stead 2:4 (10:8)
4. (61,79) Sajfutdinov, Pedersen, Jonsson, Karpov 4:2 (14:10)
5. (63,13) Buczkowski, Chrzanowski, Gafurov, Stead 3:3 (17:13)
6 (62,18) Jonsson, Zetterstroem, Jabłoński, Jędrzejewski 3:3 (20:16)
7. (62,15) Pedersen, Okoniewski, Davidsson, Karpov 3:3 (23:19)
8. (63,12) Chrzanowski, Sajfutdinov, Jędrzejewski, Gafurov (u/w) 3:3 (26:22)
9. (63,09) Jabłoński, Okoniewski, Zetterstroem, Davidsson 2:4 (28:26)
10. (62,72) Pedersen, Buczkowski, Stead, Karpov 3:3 (31:29)
11. (63,94) Jędrzejewski, Jabłoński, Zetterstroem, Okoniewski 3:3 (34:32)
12. (64,12) Buczkowski, Chrzanowski, Karpov, Stead 3:3 (37:35)
13. (62,75) Sajfutdinov, Pedersen, Davidsson, Gafurov 4:2 (41:37)
14. (63,93) Sajfutdinov, Jędrzejewski, Zetterstroem, Jabłoński 5:1 (46:38)
15. (63,78) Pedersen, Buczkowski, Chrzanowski, Okoniewski 2:4 (48:42)
Kolejarz Rawicz 43:47 GTŻ Grudziądz
Kolejarz skazywany od początku na porażkę, na dodatek przystąpił do spotkania bez Semena Własowa. Rosjanin poobijał się na porannym treningu, co wykluczyło go z udziału w meczu. Mimo wszystkim przeciwnością losu gospodarze dzielnie stawili czoła bardzo wzmocnionej w tym roku drużynie z Grudziądza. Głównie dzięki Jamrożemu, Doylowi oraz wychowankowi „Niedźwiadków" - Marcelowi Kajzerowi. Dodatkowo wspierał ich Grzegorz Knapp. Kibice na pewno zawiedli się na swoich ubiegłorocznych liderach. Piotr Dym i Andrzej Zieja byli wręcz bezradni w pojedynkach z zawodnikami gości, wśród których brylował Martin Smolinski. Reszta drużyny stanowiła bardzo wyrównany zespół. Sprawdziła się zasada, że lepszy okazuje się wyrównany klub.
GTŻ Grudziądz:
1. Mariusz Puszakowski 7+1 (3,1*,0,2,1)
2. Niklas Klingberg 7 (w/2min,2,3,1,1)
3. Olliver Allen 8+3 (1*,3,1*,1*,2)
4. Martin Smolinski 11+1 (2,2*,2,2,3)
5. Paweł Staszek 6+1 (2,2,2*,0)
6. Artur Mroczka 4 (3,1,-,-)
7. Kamil Brzozowski 1+1 (d/3,1*)
8. Morten Risager 3 (3,0)
Kolejarz Rawicz:
9. Jason Doyle 8+1 (1*,3,3,u/3,1,w/t)
10. Piotr Dym 2 (2,0,0,-)
11. Andrzej Zieja 0 (0,d/2,0,-)
12. Ronnie Jamroży 15 (3,3,1,3,3,2)
13. Grzegorz Knapp 5+2 (3,0,1*,2*,0)
14. Marcel Kajzer 11 (2,1,2,3,3)
15. Erik Pudel 1+1 (1*,d/4)
16. Paweł Ratajszczak - NS
Bieg po biegu
1. (64,48) Mroczka Kajzer Pudel Brzozowski (d/3) 3:3
2. (63,83) Puszakowski Dym Doyle Klingberg (w/2min) 3:3 (6:6)
3. (63,77) Jamroży Smolinski Allen Zieja 3:3 (9:9)
4. (65,31) Knapp Staszek Brzozowski Pudel (d/4) 3:3 (12:12)
5. (64,80) Jamroży Klingberg Puszakowski Zieja (d/2) 3:3 (15:15)
6. (65,24) Allen Smolinski Kajzer Knapp 1:5 (16:20)
7. (64,43) Doyle Staszek Mroczka Dym 3:3 (19:23)
8. (64,86) Klingberg Kajzer Knapp Puszakowski 3:3 (22:26)
9. (64,52) Doyle Smolinski Allen Dym 3:3 (25:29)
10. (64,74) Risager Staszek Jamroży Zieja 1:5 (26:34)
11. (65,55) Kajzer Smolinski Allen Doyle (u/3) 3:3 (29:37)
12. (65,18) Jamroży Puszakowski Doyle Risager 4:2 (33:39)
13. (64,95) Jamroży Knapp Klingberg Staszek 5:1 (38:40)
14. (65,85) Kajzer Allen Puszakowski Knapp 3:3 (41:43)
15. (65,02) Smolinski Jamroży Klingberg Doyle (w/t) 2:4 (43:47)
Lokomotiv Daugavplis 56:37 RKM Rybnik
Dla Łotyszy był to historyczny pierwszy mecz w I lidze na swoim stadionie. Podejmowali oni drużynę z Rybnika, po której nie zostało już kompletnie nic. Na jakąkolwiek wzmiankę zasługują tylko Piotr Świderski, Denis Gizatulin oraz dzielnie walczący Maciej Kuciapa. Wśród gospodarzy dzielili i rządzili bracia Łaguta. Młodszy Artiom bez żadnych problemów radził sobie z zawodnikami RKM-u którzy ścigają się na żużlu o wiele dłużej niż on. Bardzo dobrze też pojechali Polacy w barwach Lokomotivu. Świst i Miesiąc zdobyli po dziewięć „oczek".
RKM Rybnik:
1. Maciej Kuciapa (2,1,2,0,1,2) 8
2. Sebastian Alden (1,0,0,0,1) 2
3. Denis Gizatullin (2,1,2*,2,3) 10+1
4. Roman Chromik (0,0,-,-) 0
5. Piotr Świderski (2,3,6!,3,1,1) 16
6. Bartosz Szymura (-,0,0,-) 0
7. Michał Mitko (0) 0
8. Patryk Pawlaszczyk (1,0,u) 1
Lokomotiv Daugavpils:
9. Kjastas Puodżuks (3,2,1,1) 7
10. Leonid Paura (w,1*,-,3) 4+1
11. Piotr Świst (1,3,2,3) 9
12. Paweł Miesiąc (3,2*,1*,3) 9+2
13. Grigorij Łaguta (3,3,3,2*,2) 13+1
14. Artiom Łaguta (3,2*,3,u) 8+1
15. Maksim Bogdanov (2*,1,0,2) 5+1
16. Wiaczesław Gieruckij (1,0) 1
Bieg po biegu:
1. A. Łaguta, Bogdanov, Pawlaszczyk, Mitko 5:1
2. Puodżuks, Kuciapa, Alden, Paura (w) 3:3 (8:4)
3. Miesiąc, Gizatullin, Świst, Chromik 4:2 (12:6)
4. G. Łaguta, Świderski, Bogdanov, Pawlaszczyk 4:2 (16:8)
5. Świst, Miesiąc, Kuciapa, Alden 5:1 (21:9)
6. G. Łaguta, A. Łaguta, Gizatullin, Chromik 5:1 (26:10)
7. Świderski, Puodżuks, Paura, Szymura 3:3 (29:13)
8. G. Łaguta, Kuciapa, Gieruckij, Alden 4:2 (33:15)
9. Świderski, Gizatullin, Puodżuks, Bogdanov 1:8 (34:23)
10. Świderski, Świst, Miesiąc, Szymura 3:3 (37:26)
11. A. Łaguta, Gizatullin, Puodżuks, Kuciapa 4:2 (41:28)
12. Świst, Bogdanov, Kuciapa, Pawlaszczyk (u) 5:1 (46:29)
13. Paura, G. Łaguta, Świderski, Alden 5:1 (51:30)
14. Miesiąc, Kuciapa, Alden, A. Łaguta (u) 3:3 (54:33)
15. Gizatullin, G. Łaguta, Świderski, Gieruckij 2:4 (56:37)
PSŻ Milion Team Poznań 25:66 KM Intar Lazur Ostrów
Prawdziwy łomot zgotowali gospodarzom zawodnicy z Ostrowa. Intar pojawił się w stolicy Wielkopolski z dwójką swoich zawodników startujących w Grand Prix. Walkę z gośćmi udawało się nawiązywać Norbertowi Kościuchowi oraz Rafałowi Trojanowskiemu. W drużynie przyjezdnych zachwycali swoją jazdą Lukas Dryml, Joonas Kylmaekorpi oraz przede wszystkim Chris Harris, który poprawił rekord golęcińskiego toru. Bardzo dobrze zaprezentowali się Adrian Gomólski oraz Daniel King. Szczególnie temu drugiemu należą się pochwały, gdyż jest to jego pierwszy sezon w gronie seniorów. Mimo drugiej wygranej ostrowian, Intar nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z uwagi na karę siedmiu ujemnych punktów przyznaną po sezonie 2007.
PSŻ Milion Team Poznań:
9. Norbert Kościuch (3,0,1,1,1,d4) 6
10. Grzegorz Kłopot (1,1,0,2,1*) 5+1
11. Łukasz Jankowski (1,1,0,0,2) 4
12. Zbigniew Suchecki (u2,d4,-,-) 0
13. Rafał Trojanowski (2,2,1,2!,d4,1) 8
14. Anders Andersen (-,0) 0
15. Piotr Dziatkowiak (1) 1
16. Daniel Pytel (u3,1*,0,d4) 1
KM Intar Lazur Ostrów Wlkp:
1. Lukas Dryml (2,3,3,3,3) 14
2. Mads Korneliussen (0,2*,2*,1) 5+2
3. Joonas Kylmaekorpi (3,3,3,3,3) 15
4. Daniel King (2*,1,2*,2*) 7+3
5. Chris Harris (3,3,2*,3,2*) 13+2
6. Emil Idziorek ns
7. Maciej Piaszczyński (3,0) 3
8. Adrian Gomólski (2*,2*,3,2*,0) 9+3
Bieg po biegu:
1. (68,97) Piaszczyński, Gomólski, Dziatkowiak, Pytel (u3) 1:5
2. (67,53) Kościuch, Dryml, Kłopot, Korneliussen 4:2 (5:7)
3. (68,11) Kylmaekorpi, King, Jankowski, Suchecki (u2) 1:5 (6:12)
4. (67,23) Harris, Trojanowski, Pytel, Piaszczyński 3:3 (9:15)
5. (68,31) Dryml, Korneliussen, Jankowski, Suchecki (d4) 1:5 (10:20)
6. (69,24) Kylmaekorpi, Trojanowski, King, Pytel 2:4 (12:24)
7. (66,75) Harris, Gomólski, Kłopot, Kościuch 1:5 (13:29)
8. (68,29) Dryml, Korneliussen, Trojanowski, Andersen 1:5 (14:34)
9. (67,99) Kylmaekorpi, King, Kościuch, Kłopot 1:5 (15:39)
10. (16,12) Gomólski, Harris, Trojanowski (!), Jankowski 2:5 (17:44)
11. (68,25) Kylmaekorpi, King, Kościuch, Pytel (d4) 1:5 (18:49)
12. (68,15) Dryml, Gomólski, Kościuch, Jankowski 1:5 (19:54)
13. (67,42) Harris, Kłopot, Korneliussen, Trojanowski (d4) 2:4 (21:58)
14. (68,45) Dryml, Jankowski, Kłopot, Gomólski 3:3 (24:61)
15. (69,22) Kylmaekorpi, Harris, Trojanowski, Kościuch (d4) 1:5 (25:66)
Wynki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze